1960-07-16 |
1960-09-04 |
Bruce
McLaren
Cooper-Climax
Jack
Brabham
Cooper-Climax
Jim
Clark
Team Lotus
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax | 2:19:00.03 | 8 |
4 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax | +57.97 | 6 |
5 | CLAJimClark | Team Lotus | +1:53.23 | 4 |
5 | VONWolfgangvon Trips | Ferrari | +1:58.81 | 3 |
7 | BROTonyBrooks | Cooper-Climax | +6 Laps (49/55) | 2 |
1 | IREInnesIreland | Team Lotus | +7 Laps (48/55) | 1 |
7 | GENOlivierGendebien | Cooper-Climax | +9 Laps (46/55) | 0 |
4 | MOSStirlingMoss | Team Lotus | Disqualified (51/55) | 0 |
6 | CABMário de AraújoCabral | Cooper-Maserati | Accident (38/55) | 0 |
9 | SURJohnSurtees | Team Lotus | Radiator (37/55) | 0 |
1 | HILPhilHill | Ferrari | Accident (30/55) | 0 |
10 | GURDanGurney | BRM | Engine (25/55) | 0 |
2 | GREMastenGregory | Cooper-Maserati | Gearbox (21/55) | 0 |
9 | HILGrahamHill | BRM | Gearbox (9/55) | 0 |
2 | BONJoBonnier | BRM | Engine (6/55) | 0 |
Jack Brabham remporte le Grand Prix automobile du Portugal 1960 ! Il est suivi par Bruce McLaren pour l'écurie Cooper-Climax. Jim Clark clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Cooper-Climax réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par John Surtees de chez Team Lotus en 2:27.53 ! A noter que Tony Brooks est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SURJohnSurtees | Team Lotus | 2:25.56 | ||
2 | GURDanGurney | BRM | +0.070 | ||
3 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax | +0.490 | ||
4 | MOSStirlingMoss | Team Lotus | +0.630 | ||
5 | HILGrahamHill | BRM | +1.550 | ||
6 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax | +1.880 | ||
7 | IREInnesIreland | Team Lotus | +1.960 | ||
8 | CLAJimClark | Team Lotus | +2.800 | ||
9 | VONWolfgangvon Trips | Ferrari | +2.840 | ||
10 | HILPhilHill | Ferrari | +2.860 | ||
11 | GREMastenGregory | Cooper-Maserati | +3.600 | ||
12 | BROTonyBrooks | Cooper-Climax | +6.560 | ||
13 | BONJoBonnier | BRM | +7.780 | ||
14 | GENOlivierGendebien | Cooper-Climax | +8.170 | ||
15 | CABMário de AraújoCabral | Cooper-Maserati | +10.290 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |