| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jean Alesi | R | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Gerhard Berger | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | |||
| 2 | Brazilian | Jean Alesi | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 |
| Gerhard Berger | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
| 3 | Argentine | Jean Alesi | 7 | 11 | 6 | 0 | 11 | 4 |
| Gerhard Berger | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | San Marino | Jean Alesi | 5 | 14 | 9 | 2 | 13 | 4 |
| Gerhard Berger | R | 11 | 20 | 0 | 4 | |||
| 5 | Monaco | Jean Alesi | R | 9 | 12 | 0 | 13 | 4 |
| Gerhard Berger | 9 | 17 | 14 | 0 | 4 | |||
| 6 | Spanish | Jean Alesi | 3 | 4 | 9 | 4 | 17 | 4 |
| Gerhard Berger | 10 | 6 | 10 | 0 | 4 | |||
| 7 | Canadian | Alexander Wurz | R | 11 | 8 | 0 | 23 | 3 |
| Jean Alesi | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | |||
| 8 | French | Alexander Wurz | R | 7 | 4 | 0 | 25 | 3 |
| Jean Alesi | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | |||
| 9 | British | Alexander Wurz | 3 | 8 | 9 | 4 | 35 | 3 |
| Jean Alesi | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | |||
| 10 | German | Jean Alesi | 6 | 6 | 2 | 1 | 46 | 3 |
| Gerhard Berger | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||
| 11 | Hungarian | Jean Alesi | 11 | 9 | 13 | 0 | 46 | 3 |
| Gerhard Berger | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | |||
| 12 | Belgian | Jean Alesi | 8 | 2 | 13 | 0 | 47 | 3 |
| Gerhard Berger | 6 | 15 | 3 | 1 | 3 | |||
| 13 | Italian | Jean Alesi | 2 | 1 | 10 | 6 | 53 | 3 |
| Gerhard Berger | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | |||
| 14 | Austrian | Jean Alesi | R | 15 | 15 | 0 | 53 | 3 |
| Gerhard Berger | 10 | 18 | 10 | 0 | 3 | |||
| 15 | Luxembourg | Jean Alesi | 2 | 10 | 3 | 6 | 62 | 3 |
| Gerhard Berger | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||
| 16 | Japanese | Jean Alesi | 5 | 7 | 3 | 2 | 64 | 3 |
| Gerhard Berger | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | |||
| 17 | European | Jean Alesi | 13 | 10 | 6 | 0 | 67 | 3 |
| Gerhard Berger | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jean Alesi | R | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| Gerhard Berger | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||
| 2 | Brazilian | Jean Alesi | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| Gerhard Berger | R | 8 | 19 | 0 | 2 | |||
| 3 | Argentine | Jean Alesi | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 |
| Gerhard Berger | R | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
| 4 | European | Jean Alesi | R | 4 | 20 | 0 | 13 | 3 |
| Gerhard Berger | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||
| 5 | San Marino | Jean Alesi | 6 | 5 | 6 | 1 | 18 | 3 |
| Gerhard Berger | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
| 6 | Monaco | Jean Alesi | R | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| Gerhard Berger | R | 4 | 13 | 0 | 3 | |||
| 7 | Spanish | Jean Alesi | 2 | 4 | 4 | 6 | 24 | 3 |
| Gerhard Berger | R | 5 | 9 | 0 | 3 | |||
| 8 | Canadian | Jean Alesi | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 3 |
| Gerhard Berger | R | 7 | 8 | 0 | 3 | |||
| 9 | French | Jean Alesi | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 |
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 10 | British | Jean Alesi | R | 5 | 6 | 0 | 41 | 2 |
| Gerhard Berger | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||
| 11 | German | Jean Alesi | 2 | 5 | 2 | 6 | 47 | 2 |
| Gerhard Berger | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
| 12 | Hungarian | Jean Alesi | 3 | 5 | 7 | 4 | 51 | 2 |
| Gerhard Berger | R | 6 | 5 | 0 | 2 | |||
| 13 | Belgian | Jean Alesi | 4 | 7 | 7 | 3 | 55 | 2 |
| Gerhard Berger | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 14 | Italian | Jean Alesi | 2 | 6 | 2 | 6 | 61 | 2 |
| Gerhard Berger | R | 8 | 13 | 0 | 2 | |||
| 15 | Portuguese | Jean Alesi | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 | 2 |
| Gerhard Berger | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
| 16 | Japanese | Jean Alesi | R | 9 | 0 | 68 | 3 | |
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Michael Schumacher | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| Jos Verstappen | R | 9 | 8 | 0 | 1 | |||
| 2 | Pacific | Michael Schumacher | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| Jos Verstappen | R | 10 | 5 | 0 | 1 | |||
| 3 | San Marino | Michael Schumacher | 1 | 2 | 2 | 10 | 30 | 1 |
| Jyrki Järvilehto | R | 5 | 0 | 1 | ||||
| 4 | Monaco | Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 10 | 40 | 1 |
| Jyrki Järvilehto | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 | |||
| 5 | Spanish | Michael Schumacher | 2 | 1 | 1 | 6 | 46 | 1 |
| Jyrki Järvilehto | R | 4 | 5 | 0 | 1 | |||
| 6 | Canadian | Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 10 | 57 | 1 |
| Jyrki Järvilehto | 6 | 20 | 12 | 1 | 1 | |||
| 7 | French | Michael Schumacher | 1 | 3 | 2 | 10 | 67 | 1 |
| Jos Verstappen | R | 8 | 7 | 0 | 1 | |||
| 8 | British | Michael Schumacher | D | 2 | 2 | 0 | 67 | 1 |
| Jos Verstappen | 8 | 10 | 11 | 0 | 1 | |||
| 9 | German | Michael Schumacher | R | 4 | 3 | 0 | 67 | 1 |
| Jos Verstappen | R | 19 | 6 | 0 | 1 | |||
| 10 | Hungarian | Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 10 | 81 | 1 |
| Jos Verstappen | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||
| 11 | Belgian | Michael Schumacher | D | 2 | 2 | 0 | 85 | 1 |
| Jos Verstappen | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||
| 12 | Italian | Jos Verstappen | R | 10 | 0 | 85 | 1 | |
| Jyrki Järvilehto | 9 | 20 | 12 | 0 | 1 | |||
| 13 | Portuguese | Jos Verstappen | 5 | 10 | 6 | 2 | 87 | 2 |
| Jyrki Järvilehto | R | 14 | 16 | 0 | 2 | |||
| 14 | European | Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 10 | 97 | 1 |
| Jos Verstappen | R | 12 | 19 | 0 | 1 | |||
| 15 | Japanese | Michael Schumacher | 2 | 1 | 2 | 6 | 103 | 2 |
| Johnny Herbert | R | 5 | 19 | 0 | 2 | |||
| 16 | Australian | Michael Schumacher | R | 2 | 1 | 0 | 103 | 2 |
| Johnny Herbert | R | 7 | 15 | 0 | 2 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Michael Schumacher | R | 3 | 3 | 0 | ||
| Riccardo Patrese | R | 7 | 4 | 0 | ||||
| 2 | Brazilian | Michael Schumacher | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Riccardo Patrese | R | 6 | 20 | 0 | 4 | |||
| 3 | European | Michael Schumacher | R | 3 | 11 | 0 | 6 | 4 |
| Riccardo Patrese | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | |||
| 4 | San Marino | Michael Schumacher | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| Riccardo Patrese | R | 11 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Spanish | Michael Schumacher | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 3 |
| Riccardo Patrese | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||
| 6 | Monaco | Michael Schumacher | R | 2 | 4 | 0 | 19 | 3 |
| Riccardo Patrese | R | 6 | 10 | 0 | 3 | |||
| 7 | Canadian | Michael Schumacher | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 3 |
| Riccardo Patrese | R | 4 | 10 | 0 | 3 | |||
| 8 | French | Michael Schumacher | 3 | 7 | 1 | 4 | 29 | 3 |
| Riccardo Patrese | 10 | 12 | 6 | 0 | 3 | |||
| 9 | British | Michael Schumacher | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 | 3 |
| Riccardo Patrese | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||
| 10 | German | Michael Schumacher | 2 | 3 | 1 | 6 | 47 | 3 |
| Riccardo Patrese | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||
| 11 | Hungarian | Michael Schumacher | R | 3 | 7 | 0 | 53 | 3 |
| Riccardo Patrese | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||
| 12 | Belgian | Michael Schumacher | 2 | 3 | 3 | 6 | 60 | 2 |
| Riccardo Patrese | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | |||
| 13 | Italian | Michael Schumacher | R | 5 | 4 | 0 | 62 | 2 |
| Riccardo Patrese | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||
| 14 | Portuguese | Michael Schumacher | 1 | 6 | 3 | 10 | 72 | 2 |
| Riccardo Patrese | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | |||
| 15 | Japanese | Michael Schumacher | R | 4 | 14 | 0 | 72 | 3 |
| Riccardo Patrese | R | 10 | 18 | 0 | 3 | |||
| 16 | Australian | Michael Schumacher | R | 4 | 5 | 0 | 72 | 3 |
| Riccardo Patrese | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Michael Schumacher | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Martin Brundle | R | 8 | 26 | 0 | 3 | |||
| 2 | Mexican | Michael Schumacher | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Martin Brundle | R | 4 | 10 | 0 | 3 | |||
| 3 | Brazilian | Michael Schumacher | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| Martin Brundle | R | 7 | 6 | 0 | 2 | |||
| 4 | Spanish | Michael Schumacher | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 2 |
| Martin Brundle | R | 6 | 24 | 0 | 2 | |||
| 5 | San Marino | Michael Schumacher | R | 5 | 10 | 0 | 20 | 2 |
| Martin Brundle | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
| 6 | Monaco | Michael Schumacher | 4 | 6 | 4 | 3 | 25 | 3 |
| Martin Brundle | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
| 7 | Canadian | Michael Schumacher | 2 | 5 | 3 | 6 | 31 | 3 |
| Martin Brundle | R | 7 | 2 | 0 | 3 | |||
| 8 | French | Michael Schumacher | R | 5 | 14 | 0 | 35 | 3 |
| Martin Brundle | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
| 9 | British | Michael Schumacher | 4 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 |
| Martin Brundle | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
| 10 | German | Michael Schumacher | 3 | 6 | 5 | 4 | 49 | 2 |
| Martin Brundle | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||
| 11 | Hungarian | Michael Schumacher | R | 4 | 5 | 0 | 51 | 3 |
| Martin Brundle | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| 12 | Belgian | Michael Schumacher | 1 | 3 | 1 | 10 | 64 | 2 |
| Martin Brundle | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | |||
| 13 | Italian | Michael Schumacher | 3 | 6 | 3 | 4 | 74 | 2 |
| Martin Brundle | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | |||
| 14 | Portuguese | Michael Schumacher | 7 | 5 | 4 | 0 | 77 | 3 |
| Martin Brundle | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 15 | Japanese | Michael Schumacher | R | 5 | 20 | 0 | 81 | 3 |
| Martin Brundle | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | |||
| 16 | Australian | Michael Schumacher | 2 | 5 | 1 | 6 | 91 | 3 |
| Martin Brundle | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Roberto Moreno | R | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| Nelson Piquet | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
| 2 | Brazilian | Roberto Moreno | 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| Nelson Piquet | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||
| 3 | San Marino | Roberto Moreno | 13 | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| Nelson Piquet | R | 14 | 24 | 0 | 4 | |||
| 4 | Monaco | Roberto Moreno | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| Nelson Piquet | R | 4 | 0 | 4 | ||||
| 5 | Canadian | Roberto Moreno | R | 5 | 15 | 0 | 19 | 2 |
| Nelson Piquet | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | |||
| 6 | Mexican | Roberto Moreno | 5 | 9 | 7 | 2 | 21 | 3 |
| Nelson Piquet | R | 6 | 8 | 0 | 3 | |||
| 7 | French | Roberto Moreno | R | 8 | 22 | 0 | 21 | 4 |
| Nelson Piquet | 8 | 7 | 9 | 0 | 4 | |||
| 8 | British | Roberto Moreno | R | 7 | 17 | 0 | 23 | 4 |
| Nelson Piquet | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | |||
| 9 | German | Roberto Moreno | 8 | 9 | 11 | 0 | 23 | 4 |
| Nelson Piquet | R | 8 | 13 | 0 | 4 | |||
| 10 | Hungarian | Roberto Moreno | 8 | 15 | 10 | 0 | 23 | 4 |
| Nelson Piquet | R | 11 | 24 | 0 | 4 | |||
| 11 | Belgian | Roberto Moreno | 4 | 8 | 1 | 3 | 30 | 4 |
| Nelson Piquet | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||
| 12 | Italian | Michael Schumacher | 5 | 7 | 10 | 2 | 33 | 4 |
| Nelson Piquet | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||
| 13 | Portuguese | Michael Schumacher | 6 | 10 | 6 | 1 | 36 | 4 |
| Nelson Piquet | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | |||
| 14 | Spanish | Michael Schumacher | 6 | 5 | 15 | 1 | 37 | 4 |
| Nelson Piquet | 11 | 10 | 10 | 0 | 4 | |||
| 15 | Japanese | Michael Schumacher | R | 9 | 4 | 0 | 37 | 4 |
| Nelson Piquet | 7 | 10 | 8 | 0 | 4 | |||
| 16 | Australian | Michael Schumacher | R | 6 | 6 | 0 | 38.5 | 4 |
| Nelson Piquet | 4 | 5 | 3 | 1.5 | 4 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Nelson Piquet | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Alessandro Nannini | 11 | 23 22 | 7 | 0 | 4 | |||
| 2 | Brazilian | Nelson Piquet | 6 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| Alessandro Nannini | 10 | 15 | 9 | 0 | 5 | |||
| 3 | San Marino | Nelson Piquet | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| Alessandro Nannini | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||
| 4 | Monaco | Nelson Piquet | D | 10 | 0 | 10 | 5 | |
| Alessandro Nannini | R | 16 | 14 | 0 | 5 | |||
| 5 | Canadian | Nelson Piquet | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 4 | 11 | 0 | 4 | |||
| 6 | Mexican | Nelson Piquet | 6 | 8 | 3 | 1 | 20 | 4 |
| Alessandro Nannini | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | |||
| 7 | French | Nelson Piquet | 4 | 9 | 11 | 3 | 23 | 3 |
| Alessandro Nannini | 16 | 5 | 4 | 0 | 3 | |||
| 8 | British | Nelson Piquet | 5 | 11 | 8 | 2 | 25 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 13 | 13 | 0 | 4 | |||
| 9 | German | Nelson Piquet | R | 7 | 7 | 0 | 31 | 3 |
| Alessandro Nannini | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | |||
| 10 | Hungarian | Nelson Piquet | 3 | 9 | 8 | 4 | 35 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 7 | 6 | 0 | 4 | |||
| 11 | Belgian | Nelson Piquet | 5 | 8 | 6 | 2 | 40 | 4 |
| Alessandro Nannini | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||
| 12 | Italian | Nelson Piquet | 7 | 9 | 5 | 0 | 40 | 4 |
| Alessandro Nannini | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | |||
| 13 | Portuguese | Nelson Piquet | 5 | 6 | 7 | 2 | 43 | 4 |
| Alessandro Nannini | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||
| 14 | Spanish | Nelson Piquet | R | 8 | 2 | 0 | 47 | 4 |
| Alessandro Nannini | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||
| 15 | Japanese | Roberto Moreno | 2 | 9 8 | 4 | 6 | 62 | 3 |
| Nelson Piquet | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | |||
| 16 | Australian | Roberto Moreno | 7 | 8 | 5 | 0 | 71 | 3 |
| Nelson Piquet | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Johnny Herbert | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Alessandro Nannini | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | |||
| 2 | San Marino | Johnny Herbert | 11 | 23 | 14 | 0 | 8 | 3 |
| Alessandro Nannini | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
| 3 | Monaco | Johnny Herbert | 14 | 24 | 17 | 0 | 8 | 3 |
| Alessandro Nannini | 8 | 15 | 15 | 0 | 3 | |||
| 4 | Mexican | Johnny Herbert | 15 | 18 | 18 | 0 | 11 | 2 |
| Alessandro Nannini | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | |||
| 5 | United States | Johnny Herbert | 5 | 25 | 20 | 2 | 13 | 3 |
| Alessandro Nannini | R | 3 | 18 | 0 | 3 | |||
| 6 | Canadian | Johnny Herbert | F | 29 Pit start | 0 | 13 | 3 | |
| Alessandro Nannini | D | 13 | 0 | 3 | ||||
| 7 | French | Emanuele Pirro | 9 | 24 | 18 | 0 | 13 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 4 | 2 | 0 | 4 | |||
| 8 | British | Emanuele Pirro | 11 | 26 | 16 | 0 | 17 | 4 |
| Alessandro Nannini | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | |||
| 9 | German | Emanuele Pirro | R | 9 | 5 | 0 | 17 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 7 | 7 | 0 | 4 | |||
| 10 | Hungarian | Emanuele Pirro | 8 | 25 | 13 | 0 | 17 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 7 | 8 | 0 | 4 | |||
| 11 | Belgian | Emanuele Pirro | 10 | 13 | 11 | 0 | 19 | 4 |
| Alessandro Nannini | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||
| 12 | Italian | Emanuele Pirro | R | 9 | 0 | 19 | 4 | |
| Alessandro Nannini | R | 8 | 7 | 0 | 4 | |||
| 13 | Portuguese | Emanuele Pirro | R | 16 | 25 | 0 | 22 | 4 |
| Alessandro Nannini | 4 | 13 | 9 | 3 | 4 | |||
| 14 | Spanish | Emanuele Pirro | R | 10 | 10 | 0 | 22 | 4 |
| Alessandro Nannini | R | 14 | 11 | 0 | 4 | |||
| 15 | Japanese | Emanuele Pirro | R | 22 | 4 | 0 | 31 | 4 |
| Alessandro Nannini | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||
| 16 | Australian | Emanuele Pirro | 5 | 13 | 8 | 2 | 39 | 4 |
| Alessandro Nannini | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Thierry Boutsen | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Alessandro Nannini | R | 12 | 16 | 0 | 5 | |||
| 2 | San Marino | Thierry Boutsen | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Alessandro Nannini | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||
| 3 | Monaco | Thierry Boutsen | 8 | 16 | 11 | 0 | 4 | 5 |
| Alessandro Nannini | R | 6 | 10 | 0 | 5 | |||
| 4 | Mexican | Thierry Boutsen | 8 | 11 | 12 | 0 | 4 | 5 |
| Alessandro Nannini | 7 | 8 | 10 | 0 | 5 | |||
| 5 | Canadian | Thierry Boutsen | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| Alessandro Nannini | R | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| 6 | Detroit | Thierry Boutsen | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Alessandro Nannini | R | 7 | 7 | 0 | 3 | |||
| 7 | French | Thierry Boutsen | R | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 |
| Alessandro Nannini | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||
| 8 | British | Thierry Boutsen | R | 12 | 16 | 0 | 17 | 3 |
| Alessandro Nannini | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | |||
| 9 | German | Thierry Boutsen | 6 | 9 | 12 | 1 | 18 | 3 |
| Alessandro Nannini | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | |||
| 10 | Hungarian | Thierry Boutsen | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 3 |
| Alessandro Nannini | R | 5 | 7 | 0 | 3 | |||
| 11 | Belgian | Thierry Boutsen | D | 6 | 9 | 0 | 22 | 3 |
| Alessandro Nannini | D | 7 | 6 | 0 | 3 | |||
| 12 | Italian | Thierry Boutsen | 6 | 8 | 9 | 1 | 23 | 3 |
| Alessandro Nannini | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | |||
| 13 | Portuguese | Thierry Boutsen | 3 | 13 | 2 | 4 | 27 | 3 |
| Alessandro Nannini | R | 9 | 6 | 0 | 3 | |||
| 14 | Spanish | Thierry Boutsen | 9 | 4 | 5 | 0 | 31 | 3 |
| Alessandro Nannini | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 15 | Japanese | Thierry Boutsen | 3 | 10 | 3 | 4 | 37 | 3 |
| Alessandro Nannini | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | |||
| 16 | Australian | Thierry Boutsen | 5 | 10 | 7 | 2 | 39 | 3 |
| Alessandro Nannini | R | 8 | 12 | 0 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Thierry Boutsen | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Teo Fabi | R | 4 | 10 | 0 | 4 | |||
| 2 | San Marino | Thierry Boutsen | R | 12 11 | 10 | 0 | 2 | 6 |
| Teo Fabi | R | 5 4 | 1 | 0 | 6 | |||
| 3 | Belgian | Thierry Boutsen | R | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| Teo Fabi | R | 9 | 5 | 0 | 8 | |||
| 4 | Monaco | Thierry Boutsen | R | 9 | 15 | 0 | 2 | 9 |
| Teo Fabi | 8 | 12 | 13 | 0 | 9 | |||
| 5 | Detroit | Thierry Boutsen | R | 4 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| Teo Fabi | R | 8 | 19 | 0 | 9 | |||
| 6 | French | Thierry Boutsen | R | 5 | 9 | 0 | 4 | 7 |
| Teo Fabi | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||
| 7 | British | Thierry Boutsen | 7 | 5 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| Teo Fabi | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||
| 8 | German | Thierry Boutsen | R | 6 | 8 | 0 | 5 | 7 |
| Teo Fabi | R | 9 | 12 | 0 | 7 | |||
| 9 | Hungarian | Thierry Boutsen | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 12 | 17 | 0 | 6 | |||
| 10 | Austrian | Thierry Boutsen | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 5 |
| Teo Fabi | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | |||
| 11 | Italian | Thierry Boutsen | 5 | 6 | 8 | 2 | 17 | 5 |
| Teo Fabi | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | |||
| 12 | Portuguese | Thierry Boutsen | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 5 |
| Teo Fabi | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | |||
| 13 | Spanish | Thierry Boutsen | 16 | 8 | 7 | 0 | 20 | 5 |
| Teo Fabi | R | 6 | 9 | 0 | 5 | |||
| 14 | Mexican | Thierry Boutsen | R | 4 | 8 | 0 | 22 | 5 |
| Teo Fabi | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||
| 15 | Japanese | Thierry Boutsen | 5 | 3 | 7 | 2 | 24 | 5 |
| Teo Fabi | R | 6 | 11 | 0 | 5 | |||
| 16 | Australian | Thierry Boutsen | 3 | 5 | 9 | 4 | 28 | 5 |
| Teo Fabi | R | 9 | 8 | 0 | 5 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Gerhard Berger | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 5 |
| Teo Fabi | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | |||
| 2 | Spanish | Gerhard Berger | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| Teo Fabi | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||
| 3 | San Marino | Gerhard Berger | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| Teo Fabi | R | 10 | 11 | 0 | 4 | |||
| 4 | Monaco | Gerhard Berger | R | 5 | 12 | 0 | 8 | 5 |
| Teo Fabi | R | 16 | 18 | 0 | 5 | |||
| 5 | Belgian | Gerhard Berger | 10 | 2 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | 7 | 6 | 8 | 0 | 6 | |||
| 6 | Canadian | Gerhard Berger | R | 7 | 12 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 15 | 19 | 0 | 6 | |||
| 7 | Detroit | Gerhard Berger | R | 12 | 13 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 17 | 20 | 0 | 6 | |||
| 8 | French | Gerhard Berger | R | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 9 6 | 24 | 0 | 6 | |||
| 9 | British | Gerhard Berger | R | 4 | 10 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 7 | 5 | 0 | 6 | |||
| 10 | German | Gerhard Berger | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 9 | 0 | 6 | ||||
| 11 | Hungarian | Gerhard Berger | R | 11 | 14 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 13 | 16 | 0 | 6 | |||
| 12 | Austrian | Gerhard Berger | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Teo Fabi | R | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
| 13 | Italian | Gerhard Berger | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| Teo Fabi | R | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| 14 | Portuguese | Gerhard Berger | R | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| Teo Fabi | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | |||
| 15 | Mexican | Gerhard Berger | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 6 |
| Teo Fabi | R | 9 | 22 | 0 | 6 | |||
| 16 | Australian | Gerhard Berger | R | 6 | 16 | 0 | 19 | 6 |
| Teo Fabi | 10 | 13 | 20 | 0 | 6 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
