RoutierType
Statistiques et chiffres du circuit
Sebring International Raceway
Florida, USA
8.369 kmLongueur
HoraireSens
17Virages
18mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
1Courses
1959Premier
1959Dernier
🔄 Total tours effectués: 393
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifStirling Moss1959 | Q1
3:00.000
⏱️ Record courseMaurice Trintignant1959 | T39
3:05
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Indianapolis Motor Speedway Indianapolis
- ➡️ Phoenix street circuit Phoenix
- ➡️ Detroit Street Circuit Detroit
- ➡️ Fair Park Dallas
- ➡️ Long Beach California
- ➡️ Las Vegas Street Circuit Nevada
- ➡️ Watkins Glen New York State
- ➡️ Riverside International Raceway California
- ➡️ Circuit of the Americas Austin
- ➡️ Miami International Autodrome Miami
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1959 | 12 déc. | MCLMcLaren | MOSMoss | 167.4 | TRITrintignant | 162.9 | 8.369 | 42 | 2h12m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIMauriceTrintignant | 1959 | 39 | 3:05 | 162.856 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 1959 | Q1 | 3:00.000 | 167.38 |
| 2 | BRAJackBrabham | 1959 | Q1 | 3:03.000 | 164.636 |
| 3 | SCHHarrySchell | 1959 | Q1 | 3:05.200 | 162.68 |
| 4 | BROTonyBrooks | 1959 | Q1 | 3:05.900 | 162.068 |
| 5 | TRIMauriceTrintignant | 1959 | Q1 | 3:06.000 | 161.98 |
| 6 | VONWolfgangvon Trips | 1959 | Q1 | 3:06.200 | 161.806 |
| 7 | ALLCliffAllison | 1959 | Q1 | 3:06.900 | 161.2 |
| 8 | HILPhilHill | 1959 | Q1 | 3:07.200 | 160.942 |
| 9 | IREInnesIreland | 1959 | Q1 | 3:08.200 | 160.087 |
| 10 | SALRoySalvadori | 1959 | Q1 | 3:12.000 | 156.919 |
| 11 | STAAlanStacey | 1959 | Q1 | 3:13.800 | 155.461 |
| 12 | SAIBobSaid | 1959 | Q1 | 3:27.300 | 145.337 |
| 13 | DE Alessandrode Tomaso | 1959 | Q1 | 3:28.000 | 144.848 |
| 14 | CONGeorgeConstantine | 1959 | Q1 | 3:30.600 | 143.06 |
| 15 | BLAHarryBlanchard | 1959 | Q1 | 3:32.700 | 141.647 |
| 16 | D'OFritzd'Orey | 1959 | Q1 | 3:33.400 | 141.183 |
| 17 | CADPhilCade | 1959 | Q1 | 3:39.000 | 137.572 |
| 18 | WARRodgerWard | 1959 | Q1 | 3:43.800 | 134.622 |
| 19 | MCLBruceMcLaren | 1959 | Q1 | 3:08.600 | 0 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 19 pilotes sur le circuit Sebring International Raceway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCLBruceMcLaren | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | TRIMauriceTrintignant | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | BROTonyBrooks | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | MOSStirlingMoss | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | BRAJackBrabham | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | IREInnesIreland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | VONWolfgangvon Trips | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | BLAHarryBlanchard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ALLCliffAllison | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SALRoySalvadori | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | WARRodgerWard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | DE Alessandrode Tomaso | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | HILPhilHill | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | D'OFritzd'Orey | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SCHHarrySchell | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | CONGeorgeConstantine | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | STAAlanStacey | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SAIBobSaid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | CADPhilCade | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 11 écuries sur le circuit Sebring International Raceway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax ![]() | 7.2 | 3.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | Ferrari ![]() | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Team Lotus | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Porsche ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Cooper-Maserati ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kurtis Kraft ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Cooper-OSCA ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tec-Mec ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Cooper-Borgward ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Connaught ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Maserati ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
