Circuits du pays | |
---|---|
Autódromo do Estoril | Estoril |
Circuito da Boavista | Oporto |
Monsanto Park Circuit | Lisbon |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2021 | 2 mai - 16h00 | HAMHamilton | BOTBottas | 213.8 | BOTBottas | 209.7 | 4.653 | 66 | 1h34m |
12 | 2020 | 25 oct. - 13h10 | HAMHamilton | HAMHamilton | 218.5 | HAMHamilton | 212.7 | 4.653 | 66 | 1h29m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | 63 | 1:18.750 | 212.708 |
2 | BOTValtteriBottas | 2020 | 66 | 1:19.345 | 211.113 |
3 | NORLandoNorris | 2020 | 65 | 1:19.360 | 211.073 |
4 | VERMaxVerstappen | 2020 | 62 | 1:19.854 | 209.767 |
5 | BOTValtteriBottas | 2021 | 65 | 1:19.865 | 209.738 |
6 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | 61 | 1:19.890 | 209.673 |
7 | SAICarlosSainz | 2020 | 65 | 1:20.268 | 208.685 |
8 | LECCharlesLeclerc | 2020 | 66 | 1:20.408 | 208.322 |
9 | KVYDaniilKvyat | 2020 | 59 | 1:20.449 | 208.216 |
10 | GASPierreGasly | 2020 | 65 | 1:20.551 | 207.952 |
11 | PERSergioPérez | 2021 | 55 | 1:20.643 | 207.715 |
12 | VERMaxVerstappen | 2021 | 62 | 1:20.695 | 207.581 |
13 | VETSebastianVettel | 2020 | 62 | 1:20.731 | 207.489 |
14 | PERSergioPérez | 2020 | 49 | 1:20.802 | 207.306 |
15 | OCOEstebanOcon | 2020 | 61 | 1:20.859 | 207.160 |
16 | RUSGeorgeRussell | 2020 | 62 | 1:20.882 | 207.101 |
17 | RICDanielRicciardo | 2020 | 61 | 1:20.906 | 207.040 |
18 | HAMLewisHamilton | 2021 | 47 | 1:20.933 | 206.971 |
19 | ALOFernandoAlonso | 2021 | 66 | 1:21.032 | 206.718 |
20 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | 60 | 1:21.058 | 206.652 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q2 | 1:16.466 | 219.061 |
2 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:16.652 | 218.53 |
3 | VERMaxVerstappen | 2020 | Q1 | 1:16.879 | 217.885 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2020 | Q3 | 1:17.090 | 217.288 |
5 | PERSergioPérez | 2020 | Q2 | 1:17.129 | 217.178 |
6 | SAICarlosSainz | 2020 | Q2 | 1:17.183 | 217.026 |
7 | GASPierreGasly | 2020 | Q1 | 1:17.209 | 216.953 |
8 | NORLandoNorris | 2020 | Q2 | 1:17.321 | 216.639 |
9 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | Q2 | 1:17.411 | 216.387 |
10 | VETSebastianVettel | 2020 | Q1 | 1:17.446 | 216.289 |
11 | RICDanielRicciardo | 2020 | Q2 | 1:17.481 | 216.192 |
12 | OCOEstebanOcon | 2020 | Q2 | 1:17.614 | 215.821 |
13 | STRLanceStroll | 2020 | Q2 | 1:17.626 | 215.788 |
14 | KVYDaniilKvyat | 2020 | Q2 | 1:17.728 | 215.505 |
15 | RUSGeorgeRussell | 2020 | Q2 | 1:17.788 | 215.339 |
16 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q2 | 1:17.968 | 214.842 |
17 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | Q1 | 1:18.201 | 214.201 |
18 | GIOAntonioGiovinazzi | 2020 | Q1 | 1:18.323 | 213.868 |
19 | BOTValtteriBottas | 2021 | Q3 | 1:18.348 | 213.799 |
20 | GRORomainGrosjean | 2020 | Q1 | 1:18.364 | 213.756 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 1 | 25.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
2 | BOTValtteriBottas | 2.5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 |
3 | VERMaxVerstappen | 2.5 | 16.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 |
4 | PERSergioPérez | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
5 | NORLandoNorris | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | LECCharlesLeclerc | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
7 | OCOEstebanOcon | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
8 | RICDanielRicciardo | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | GASPierreGasly | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
10 | SAICarlosSainz | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
11 | GIOAntonioGiovinazzi | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | VETSebastianVettel | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | STRLanceStroll | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | RUSGeorgeRussell | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | LATNicholasLatifi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | RAIKimiRäikkönen | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ALOFernandoAlonso | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | TSUYukiTsunoda | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | MSCMickSchumacher | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | MAZNikitaMazepin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ALBAlexanderAlbon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MAGKevinMagnussen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | GRORomainGrosjean | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | KVYDaniilKvyat | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1.75 | 21.25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 85 |
2 | Red Bull | 5.25 | 11.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 |
3 | McLaren | 8.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
4 | Ferrari | 7.75 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
5 | Alpine F1 Team | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | AlphaTauri | 12.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | Alfa Romeo | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Aston Martin | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Williams | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Haas F1 Team | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Racing Point | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | Renault | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |