2019-07-28 |
2019-09-01 |
Max
Verstappen
Red Bull
Lewis
Hamilton
Mercedes
Sebastian
Vettel
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:35:03.796 | 25 | 31 48 70 |
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +17.796 | 19 | 25 67 70 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1:01.433 | 15 | 39 70 |
LECCharlesLeclerc | Ferrari | +1:05.250 | 12 | 27 70 | |
3 | SAICarlosSainz | McLaren | +1 Lap (L69) | 10 | 29 69 |
GASPierreGasly | Red Bull | +1 Lap (L69) | 8 | 28 69 | |
3 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1 Lap (L69) | 6 | 29 69 |
6 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +1 Lap (L69) | 4 | 5 46 69 |
2 | NORLandoNorris | McLaren | +1 Lap (L69) | 2 | 28 69 |
2 | ALBAlexanderAlbon | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 1 | 28 69 |
5 | PERSergioPérez | Racing Point | +1 Lap (L69) | 0 | 18 69 |
1 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1 Lap (L69) | 0 | 36 69 |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L69) | 0 | 38 69 |
6 | RICDanielRicciardo | Renault | +1 Lap (L69) | 0 | 46 69 |
2 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +2 Laps (L68) | 0 | 21 68 |
1 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2 Laps (L68) | 0 | 16 68 |
1 | STRLanceStroll | Racing Point | +2 Laps (L68) | 0 | 16 50 68 |
1 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +2 Laps (L68) | 0 | 15 68 |
KUBRobertKubica | Williams | +3 Laps (L67) | 0 | 18 67 | |
11 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | Water pressure (L49) | 0 | 19 49 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile de Hongrie 2019 ! Il est suivi par Max Verstappen pour l'écurie Red Bull. Sebastian Vettel clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Max Verstappen de chez Red Bull en 1:17.103 ! A noter que Daniel Ricciardo est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
26 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 499 | +0.014s | 1:24.496 (1:23.298) |
Soft | 213 | +0.08s | +0.232s (1:23.026) |
Hard | 646 | +0.043s | +0.238s (1:22.687) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:15.817 | +0.025 | 1:14.572 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.261 | +0.121 | +0.018 |
3 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.251 | 1:15.548 | +0.197 |
4 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.520 | +0.244 | +0.471 |
5 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.635 | +0.337 | +0.499 |
6 | GASPierreGasly | Red Bull | +0.899 | +0.845 | +0.878 |
7 | NORLandoNorris | McLaren | +0.880 | +0.512 | +1.228 |
8 | SAICarlosSainz | McLaren | +0.676 | +0.760 | +1.280 |
9 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.161 | +0.771 | +1.441 |
10 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +0.689 | +0.970 | +1.469 |
11 | HULNicoHülkenberg | Renault | +0.973 | +1.017 | |
12 | ALBAlexanderAlbon | Toro Rosso | +1.095 | +1.139 | |
13 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +0.933 | +1.144 | |
14 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1.077 | +1.256 | |
15 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +0.305 | +1.533 | |
16 | RUSGeorgeRussell | Williams | +1.214 | ||
17 | PERSergioPérez | Racing Point | +1.292 | ||
18 | RICDanielRicciardo | Renault | +1.440 | ||
19 | STRLanceStroll | Racing Point | +1.725 | ||
20 | KUBRobertKubica | Williams | +2.507 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | SAI | 29 | 21.8 | ||
NOR | 28 | 26.1 | |||
Williams | KUB | 18 | 21.8 | ||
RUS | 16 | 21.3 | |||
Renault | HUL | 36 | 21.7 | ||
RIC | 46 | 22.5 | |||
Toro Rosso | KVY | 21 | 23.0 | ||
ALB | 28 | 23.7 | |||
Ferrari | VET | 39 | 24.8 | ||
LEC | 27 | 21.6 | |||
Red Bull | VER | 25 | 21.7 | 67 | 21.2 |
GAS | 28 | 22.1 | |||
Alfa Romeo | RAI | 29 | 22.2 | ||
GIO | 15 | 23.2 | |||
Mercedes | HAM | 31 | 22.9 | 48 | 21.4 |
BOT | 5 | 33.3 | 46 | 21.7 | |
Haas F1 Team | GRO | 19 | 22.0 | ||
MAG | 38 | 21.6 | |||
Racing Point | PER | 18 | 21.9 | ||
STR | 16 | 22.1 | 50 | 21.6 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |