2017-10-08 |
2017-10-29 |
Sebastian
Vettel
Ferrari
Lewis
Hamilton
Mercedes
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:33:50.991 | 25 | 19 56 | |
VETSebastianVettel | Ferrari | +10.143 | 18 | 16 38 56 | |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +15.779 | 15 | 20 56 |
12 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +16.768 | 12 | 24 37 56 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +34.967 | 10 | 18 52 56 |
OCOEstebanOcon | Force India | +1:30.980 | 8 | 14 56 | |
SAICarlosSainz | Renault | +1:32.944 | 6 | 19 56 | |
1 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L55) | 4 | 12 55 |
1 | MASFelipeMassa | Williams | +1 Lap (L55) | 2 | 29 55 |
1 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L55) | 1 | 17 55 |
4 | STRLanceStroll | Williams | +1 Lap (L55) | 0 | 10 36 55 |
8 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1 Lap (L55) | 0 | 25 55 |
6 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +1 Lap (L55) | 0 | 8 35 55 |
2 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1 Lap (L55) | 0 | 16 55 |
2 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +1 Lap (L55) | 0 | 21 55 |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L55) | 0 | 1 49 55 |
9 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Engine (L24) | 0 | 14 24 |
14 | RICDanielRicciardo | Red Bull | Engine (L14) | 0 | 12 14 |
5 | WEHPascalWehrlein | Sauber | Collision (L5) | 0 | 3 5 |
2 | HULNicoHülkenberg | Renault | Engine (L3) | 0 | 3 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 2017 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Kimi Räikkönen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Sebastian Vettel de chez Ferrari en 1:37.766 ! A noter que Max Verstappen est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Ultrasoft | 273 | +0.07s | 1:43.023 (1:41.787) |
Supersoft | 196 | +0.082s | +0.213s (1:41.774) |
Soft | 464 | +0.123s | +0.386s (1:41.361) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.598 | +0.666 | +0.239 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.487 | +0.332 | +0.460 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull | +1.169 | +1.058 | +0.469 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari | +0.827 | +0.403 | +0.469 |
6 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.077 | +1.279 | +0.550 |
7 | OCOEstebanOcon | Force India | +1.027 | +1.676 | +1.539 |
8 | SAICarlosSainz | Renault | +0.695 | +1.462 | +1.744 |
9 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.890 | +1.609 | +1.899 |
10 | PERSergioPérez | Force India | +1.536 | +1.352 | +2.040 |
11 | MASFelipeMassa | Williams | +0.781 | +1.718 | |
12 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.251 | +2.092 | |
13 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.464 | +2.204 | |
14 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +2.013 | +2.433 | |
15 | HULNicoHülkenberg | Renault | +0.918 | ||
16 | ERIMarcusEricsson | Sauber | +2.020 | ||
17 | STRLanceStroll | Williams | +2.046 | ||
18 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +2.067 | ||
19 | WEHPascalWehrlein | Sauber | +2.357 | ||
20 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +2.572 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | ALO | 14 | 23.8 | ||
VAN | 25 | 23.6 | |||
Williams | MAS | 29 | 23.8 | ||
STR | 10 | 24.9 | 36 | 24.5 | |
Renault | SAI | 19 | 24.5 | ||
Toro Rosso | KVY | 17 | 24.9 | ||
HAR | 8 | 24.4 | 35 | 24.2 | |
Ferrari | RAI | 20 | 23.6 | ||
VET | 16 | 24.3 | 38 | 23.6 | |
Red Bull | RIC | 12 | 23.6 | ||
VER | 24 | 24.3 | 37 | 23.4 | |
Force India | PER | 12 | 24.3 | ||
OCO | 14 | 24.5 | |||
Sauber | ERI | 21 | 25.8 | ||
WEH | 3 | 31.3 | |||
Mercedes | HAM | 19 | 23.4 | ||
BOT | 18 | 23.5 | 52 | 23.3 | |
Haas F1 Team | GRO | 16 | 24.9 | ||
MAG | 1 | 25.1 | 49 | 25.3 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |