Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2014
Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAEProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Abu Dhabi Grand Prix 2014


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:39:02.619 | 50 | 10 31 55 |
2 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +2.576 | 36 | 13 43 55 |
| BOTValtteriBottas | Williams![]() | +28.880 | 30 | 10 33 55 | |
16 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +37.237 | 24 | 27 47 55 |
1 | BUTJensonButton | McLaren | +1:00.334 | 20 | 6 28 55 |
6 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1:02.148 | 16 | 15 37 55 |
4 | PERSergioPérez | Force India | +1:11.060 | 12 | 14 41 55 |
11 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | +1:12.045 | 8 | 21 46 55 |
1 | ALOFernandoAlonso | Ferrari![]() | +1:25.813 | 4 | 5 27 55 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +1:27.820 | 2 | 6 26 55 |
2 | MAGKevinMagnussen | McLaren | +1:30.376 | 0 | 21 29 55 |
2 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1:31.947 | 0 | 13 30 44 55 |
5 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1 Lap (L54) | 0 | 8 21 54 |
13 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +1 Lap (L54) | 0 | 11 34 54 |
1 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber![]() | +1 Lap (L54) | 0 | 7 28 54 |
3 | SUTAdrianSutil | Sauber![]() | +1 Lap (L54) | 0 | 5 22 37 54 |
| STEWillStevens | Caterham![]() | +1 Lap (L54) | 0 | 14 37 54 | |
2 | KOBKamuiKobayashi | Caterham![]() | Retired (L42) | 0 | 15 36 42 |
4 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | Power Unit (L26) | 0 | 7 26 |
15 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | Power Unit (L14) | 0 | 6 14 |
Le Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2014 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Felipe Massa pour l'équipe Williams. Le podium est complété par Valtteri Bottas de Williams. Daniel Ricciardo a réalisé le meilleur tour en course en 1:44.496 ! Daniel Ricciardo a remonté de 16 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 200 | +0.159s | 1:49.789 (1:48.346) |
| Soft | 812 | +0.072s | +0.617s (1:48.636) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.101 | +0.539 | 1:40.480 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | +0.386 |
3 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1.139 | +0.456 | +0.545 |
4 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.268 | +0.224 | +0.639 |
5 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.095 | +1.162 | +1.428 |
6 | BUTJensonButton | McLaren | +0.930 | +0.955 | +1.484 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +1.232 | +1.248 | +1.756 |
8 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | +1.260 | +1.020 | +2.386 |
9 | MAGKevinMagnussen | McLaren | +0.897 | +1.278 | |
10 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.206 | +1.287 | |
11 | PERSergioPérez | Force India | +1.447 | +1.319 | |
12 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.237 | +1.464 | |
13 | SUTAdrianSutil | Sauber ![]() | +1.539 | +2.154 | |
14 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.561 | ||
15 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber ![]() | +1.612 | ||
16 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.653 | ||
17 | KOBKamuiKobayashi | Caterham ![]() | +3.333 | ||
18 | STEWillStevens | Caterham ![]() | +3.888 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | BUT | 6 | 22.6 | 28 | 22.0 | ||
| MAG | 21 | 22.1 | 29 | 21.6 | |||
Williams ![]() | MAS | 13 | 22.1 | 43 | 22.0 | ||
| BOT | 10 | 21.7 | 35 | 22.0 | |||
| Toro Rosso | VER | 13 | 22.9 | 30 | 22.8 | 44 | 22.3 |
| KVY | 6 | 24.2 | |||||
Ferrari ![]() | ALO | 5 | 21.6 | 27 | 22.1 | ||
| RAI | 6 | 21.5 | 26 | 22.2 | |||
Red Bull ![]() | VET | 21 | 23.1 | 46 | 21.6 | ||
| RIC | 27 | 21.7 | 47 | 21.6 | |||
| Force India | HUL | 15 | 27.4 | 37 | 21.6 | ||
| PER | 14 | 22.0 | 41 | 22.3 | |||
Sauber ![]() | SUT | 5 | 22.5 | 22 | 22.3 | 37 | 22.2 |
| GUT | 7 | 23.1 | 28 | 23.3 | |||
| Mercedes | HAM | 10 | 21.9 | 31 | 21.9 | ||
| ROS | 11 | 21.7 | 34 | 24.1 | |||
Caterham ![]() | KOB | 15 | 24.4 | 36 | 22.4 | ||
| STE | 14 | 24.1 | 37 | 23.5 | |||
| Lotus F1 | GRO | 1 | 16.1 | 8 | 21.7 | 21 | 21.6 |
| MAL | 7 | 22.0 | |||||



