2004-10-10 |
2005-03-06 |
Kimi
Räikkönen
McLaren
Juan
Pablo Montoya
Williams
Rubens
Barrichello
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams | 1:28:01.451 | 10 |
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.022 | 8 |
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +24.099 | 6 |
4 | ALOFernandoAlonso | Renault | +48.508 | 5 |
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +49.740 | 4 |
SATTakumaSato | BAR | +50.248 | 3 | |
11 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +50.626 | 2 |
4 | MASFelipeMassa | Sauber | +1:02.310 | 1 |
1 | FISGiancarloFisichella | Sauber | +1:03.842 | 0 |
3 | VILJacquesVilleneuve | Renault | +1 Lap (L70) | 0 |
1 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 |
3 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L70) | 0 |
1 | ZONRicardoZonta | Toyota | +1 Lap (L70) | 0 |
1 | KLIChristianKlien | Jaguar | +2 Laps (L69) | 0 |
2 | GLOTimoGlock | Jordan | +2 Laps (L69) | 0 |
3 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | +4 Laps (L67) | 0 |
3 | BRUGianmariaBruni | Minardi | +4 Laps (L67) | 0 |
7 | WEBMarkWebber | Jaguar | Collision (L23) | 0 |
3 | HEINickHeidfeld | Jordan | Clutch (L15) | 0 |
15 | BUTJensonButton | BAR | Engine (L3) | 0 |
Juan Pablo Montoya remporte le Grand Prix automobile du Brésil 2004 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie McLaren. Rubens Barrichello clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Juan Pablo Montoya de chez Williams en 1:11.473 ! A noter que Michael Schumacher est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | 1:10.646 | ||
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.204 | ||
3 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.246 | ||
4 | MASFelipeMassa | Sauber | +0.276 | ||
5 | BUTJensonButton | BAR | +0.446 | ||
6 | SATTakumaSato | BAR | +0.474 | ||
7 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.485 | ||
8 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.740 | ||
9 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.808 | ||
10 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.837 | ||
11 | FISGiancarloFisichella | Sauber | +0.925 | ||
12 | WEBMarkWebber | Jaguar | +1.019 | ||
13 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.104 | ||
14 | VILJacquesVilleneuve | Renault | +1.190 | ||
15 | ZONRicardoZonta | Toyota | +1.328 | ||
16 | KLIChristianKlien | Jaguar | +1.565 | ||
17 | HEINickHeidfeld | Jordan | +2.183 | ||
18 | GLOTimoGlock | Jordan | +2.856 | ||
19 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | +2.904 | ||
20 | BRUGianmariaBruni | Minardi |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |