2004-09-26 |
2004-10-24 |
Ralf
Schumacher
Williams
Michael
Schumacher
Ferrari
Jenson
Button
BAR
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:24:26.985 | 10 | |
SCHRalfSchumacher | Williams | +14.098 | 8 | |
2 | BUTJensonButton | BAR | +19.662 | 6 |
SATTakumaSato | BAR | +31.781 | 5 | |
6 | ALOFernandoAlonso | Renault | +37.767 | 4 |
6 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +39.362 | 3 |
6 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +55.347 | 2 |
1 | FISGiancarloFisichella | Sauber | +56.276 | 1 |
10 | MASFelipeMassa | Sauber | +1:29.656 | 0 |
1 | VILJacquesVilleneuve | Renault | +1 Lap (L52) | 0 |
5 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L52) | 0 |
2 | KLIChristianKlien | Jaguar | +1 Lap (L52) | 0 |
3 | HEINickHeidfeld | Jordan | +1 Lap (L52) | 0 |
4 | PANOlivierPanis | Toyota | +2 Laps (L51) | 0 |
2 | GLOTimoGlock | Jordan | +2 Laps (L51) | 0 |
2 | BRUGianmariaBruni | Minardi | +3 Laps (L50) | 0 |
3 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | Spun off (L41) | 0 |
10 | COUDavidCoulthard | McLaren | Collision (L38) | 0 |
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari | Collision (L38) | 0 |
17 | WEBMarkWebber | Jaguar | Overheating (L20) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile du Japon 2004 ! Il est suivi par Ralf Schumacher pour l'écurie Williams. Jenson Button clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Rubens Barrichello de chez Ferrari en 1:32.730 ! A noter que Felipe Massa est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:33.542 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.490 | ||
3 | WEBMarkWebber | Jaguar | +1.029 | ||
4 | SATTakumaSato | BAR | +1.355 | ||
5 | BUTJensonButton | BAR | +1.615 | ||
6 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.671 | ||
7 | FISGiancarloFisichella | Sauber | +2.594 | ||
8 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2.614 | ||
9 | VILJacquesVilleneuve | Renault | +2.732 | ||
10 | PANOlivierPanis | Toyota | +2.878 | ||
11 | ALOFernandoAlonso | Renault | +3.121 | ||
12 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +3.278 | ||
13 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +4.111 | ||
14 | KLIChristianKlien | Jaguar | +4.716 | ||
15 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +5.095 | ||
16 | HEINickHeidfeld | Jordan | +8.411 | ||
17 | GLOTimoGlock | Jordan | +9.991 | ||
18 | BRUGianmariaBruni | Minardi | +14.527 | ||
19 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | |||
20 | MASFelipeMassa | Sauber |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |