2002-09-15 |
2002-10-13 |
Michael
Schumacher
Ferrari
Rubens
Barrichello
Ferrari
David
Coulthard
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | 1:31:08.0 | 10 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.011 | 6 |
COUDavidCoulthard | McLaren | +7.799 | 4 | |
MONJuanPablo Montoya | Williams | +9.911 | 3 | |
3 | TRUJarnoTrulli | Renault | +56.847 | 2 |
1 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +58.211 | 1 |
2 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +1 Lap (L72) | 0 |
6 | BUTJensonButton | Renault | +1 Lap (L72) | 0 |
1 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1 Lap (L72) | 0 |
3 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1 Lap (L72) | 0 |
4 | SATTakumaSato | Jordan | +1 Lap (L72) | 0 |
PANOlivierPanis | BAR | +1 Lap (L72) | 0 | |
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +2 Laps (L71) | 0 |
5 | SALMikaSalo | Toyota | +2 Laps (L71) | 0 |
1 | MCNAllanMcNish | Toyota | +2 Laps (L71) | 0 |
11 | SCHRalfSchumacher | Williams | +2 Laps (L71) | 0 |
11 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Engine (L50) | 0 |
2 | YOOAlexYoong | Minardi | Engine (L46) | 0 |
1 | WEBMarkWebber | Minardi | Steering (L38) | 0 |
3 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Transmission (L27) | 0 |
Rubens Barrichello remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 2002 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. David Coulthard clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Rubens Barrichello de chez Ferrari en 1:12.738 ! A noter que Jenson Button est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:10.790 | ||
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.268 | ||
3 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.623 | ||
4 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.624 | ||
5 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.797 | ||
6 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.843 | ||
7 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +0.948 | ||
8 | TRUJarnoTrulli | Renault | +1.098 | ||
9 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +1.112 | ||
10 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.163 | ||
11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1.293 | ||
12 | PANOlivierPanis | BAR | +1.371 | ||
13 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1.492 | ||
14 | BUTJensonButton | Renault | +1.611 | ||
15 | SATTakumaSato | Jordan | +1.857 | ||
16 | MCNAllanMcNish | Toyota | +1.933 | ||
17 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +1.949 | ||
18 | WEBMarkWebber | Minardi | +2.338 | ||
19 | SALMikaSalo | Toyota | +2.423 | ||
20 | YOOAlexYoong | Minardi | +3.019 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |