2002-09-01 |
2002-09-29 |
Michael
Schumacher
Ferrari
Rubens
Barrichello
Ferrari
Eddie
Irvine
Jaguar
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari | 1:16:19.982 | 10 |
MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.255 | 6 | |
2 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +52.579 | 4 |
7 | TRUJarnoTrulli | Renault | +58.219 | 3 |
12 | BUTJensonButton | Renault | +1:07.770 | 2 |
10 | PANOlivierPanis | BAR | +1:08.491 | 1 |
COUDavidCoulthard | McLaren | +1:09.047 | 0 | |
4 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +1:10.891 | 0 |
VILJacquesVilleneuve | BAR | +1:21.068 | 0 | |
5 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1:22.046 | 0 |
1 | SALMikaSalo | Toyota | +1 Lap (L52) | 0 |
6 | SATTakumaSato | Jordan | +1 Lap (L52) | 0 |
7 | YOOAlexYoong | Minardi | +6 Laps (L47) | 0 |
13 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Chassis (L33) | 0 |
9 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Engine (L29) | 0 |
3 | WEBMarkWebber | Minardi | Engine (L20) | 0 |
3 | MASFelipeMassa | Sauber | Collision (L16) | 0 |
10 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Collision (L15) | 0 |
6 | MCNAllanMcNish | Toyota | Suspension (L12) | 0 |
17 | SCHRalfSchumacher | Williams | Engine (L4) | 0 |
Rubens Barrichello remporte le Grand Prix automobile d'Italie 2002 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. Eddie Irvine clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Rubens Barrichello de chez Ferrari en 1:23.657 ! A noter que Jenson Button est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams | 1:20.264 | ||
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.257 | ||
3 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.278 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.442 | ||
5 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1.342 | ||
6 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.448 | ||
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.539 | ||
8 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +1.696 | ||
9 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.862 | ||
10 | SALMikaSalo | Toyota | +2.054 | ||
11 | TRUJarnoTrulli | Renault | +2.119 | ||
12 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +2.251 | ||
13 | MCNAllanMcNish | Toyota | +2.257 | ||
14 | MASFelipeMassa | Sauber | +2.301 | ||
15 | HEINickHeidfeld | Sauber | +2.337 | ||
16 | PANOlivierPanis | BAR | +2.381 | ||
17 | BUTJensonButton | Renault | +2.450 | ||
18 | SATTakumaSato | Jordan | +2.902 | ||
19 | WEBMarkWebber | Minardi | +3.530 | ||
20 | YOOAlexYoong | Minardi | +4.847 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |