2001-04-29 |
2001-05-27 |
Michael
Schumacher
Ferrari
David
Coulthard
McLaren
Rubens
Barrichello
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | 1:27:45.927 | 10 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +2.190 | 6 |
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +2.527 | 4 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +41.593 | 3 |
5 | PANOlivierPanis | BAR | +53.775 | 2 |
10 | VERJosVerstappen | Arrows | +1 Lap (L70) | 1 |
6 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1 Lap (L70) | 0 |
4 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1 Lap (L70) | 0 |
3 | HEINickHeidfeld | Sauber | +2 Laps (L69) | 0 |
10 | ALEJeanAlesi | Prost | +2 Laps (L69) | 0 |
6 | BURLucianoBurti | Prost | +2 Laps (L69) | 0 |
9 | BUTJensonButton | Benetton | Engine (L60) | 0 |
1 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Transmission (L48) | 0 |
12 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Hydraulics (L41) | 0 |
3 | ALOFernandoAlonso | Minardi | Gearbox (L38) | 0 |
6 | MARTarsoMarques | Minardi | Gearbox (L25) | 0 |
2 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | Hydraulics (L17) | 0 |
13 | TRUJarnoTrulli | Jordan | Disqualified (L14) | 0 |
16 | SCHRalfSchumacher | Williams | Brakes (L10) | 0 |
1 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Engine (L3) | 0 |
13 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Transmission (L1) | 0 |
11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | Gearbox (L0) | 0 |
David Coulthard remporte le Grand Prix automobile d'Autriche 2001 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. Rubens Barrichello clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par David Coulthard de chez McLaren en 1:10.843 ! A noter que Jos Verstappen est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:09.562 | ||
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.124 | ||
3 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.207 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.224 | ||
5 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +0.640 | ||
6 | HEINickHeidfeld | Sauber | +0.649 | ||
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.769 | ||
8 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.780 | ||
9 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +0.834 | ||
10 | PANOlivierPanis | BAR | +0.873 | ||
11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | +1.361 | ||
12 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.496 | ||
13 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.070 | ||
14 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2.190 | ||
15 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +2.261 | ||
16 | VERJosVerstappen | Arrows | +2.625 | ||
17 | BURLucianoBurti | Prost | +2.644 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.078 | ||
19 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +3.082 | ||
20 | ALEJeanAlesi | Prost | +3.348 | ||
21 | BUTJensonButton | Benetton | +3.897 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +4.023 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |