Grand Prix automobile d'Autriche 1997
Red Bull Ring, Spielberg, AustriaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Austrian Grand Prix 1997


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | 1:27:35.999 | 10 | |
8 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2.909 | 6 |
1 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams![]() | +3.962 | 4 |
10 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +12.127 | 3 |
6 | SCHRalfSchumacher | Jordan![]() | +31.859 | 2 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +33.410 | 1 |
| HILDamonHill | Arrows![]() | +37.207 | 0 | |
4 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | +49.057 | 0 |
4 | MORGianniMorbidelli | Sauber![]() | +1:06.455 | 0 |
8 | BERGerhardBerger | Benetton | +1 Lap (L70) | 0 |
8 | KATUkyoKatayama | Minardi | +2 Laps (L69) | 0 |
8 | VERJosVerstappen | Tyrrell![]() | +2 Laps (L69) | 0 |
4 | DINPedroDiniz | Arrows![]() | +4 Laps (L67) | 0 |
9 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | Spun off (L64) | 0 |
12 | TRUJarnoTrulli | Prost![]() | Engine (L58) | 0 |
10 | MAGJanMagnussen | Stewart![]() | Engine (L58) | 0 |
1 | NAKShinjiNakano | Prost![]() | Engine (L57) | 0 |
3 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | Gearbox (L48) | 0 |
11 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | Collision (L38) | 0 |
5 | ALEJeanAlesi | Benetton | Collision (L37) | 0 |
19 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Engine (L1) | 0 |
| MARTarsoMarques | Minardi | Underweight (L0) | 0 |
Jacques Villeneuve remporte le Grand Prix automobile d'Autriche 1997 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Heinz-Harald Frentzen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jacques Villeneuve de chez Williams en 1:11.814 ! À noter que Giancarlo Fisichella est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | 1:10.304 | ||
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.094 | ||
3 | TRUJarnoTrulli | Prost ![]() | +0.207 | ||
4 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams ![]() | +0.366 | ||
5 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +0.396 | ||
6 | MAGJanMagnussen | Stewart ![]() | +0.589 | ||
7 | HILDamonHill | Arrows ![]() | +0.721 | ||
8 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +0.747 | ||
9 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.752 | ||
10 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.772 | ||
11 | SCHRalfSchumacher | Jordan ![]() | +0.882 | ||
12 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +0.906 | ||
13 | MORGianniMorbidelli | Sauber ![]() | +0.957 | ||
14 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +0.995 | ||
15 | ALEJeanAlesi | Benetton | +1.078 | ||
16 | NAKShinjiNakano | Prost ![]() | +1.292 | ||
17 | DINPedroDiniz | Arrows ![]() | +1.311 | ||
18 | BERGerhardBerger | Benetton | +1.316 | ||
19 | KATUkyoKatayama | Minardi | +1.732 | ||
20 | VERJosVerstappen | Tyrrell ![]() | +1.926 | ||
21 | MARTarsoMarques | Minardi | +2.000 | ||
22 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +3.942 |






