| 
1996-09-08 | 
1996-10-13 | 



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILJacquesVilleneuve | Williams  | 1:40:22.915 | 10 | 
| 1 | HILDamonHill | Williams  | +19.966 | 6 | 
| 1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari  | +53.765 | 4 | 
| 1 | ALEJeanAlesi | Benetton | +55.109 | 3 | 
| 1 | IRVEddieIrvine | Ferrari  | +87.389 | 2 | 
| 1 | BERGerhardBerger | Benetton | +93.141 | 1 | 
| 4 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber  | +1 Lap (L69) | 0 | 
| 4 | HERJohnnyHerbert | Sauber  | +1 Lap (L69) | 0 | 
| 1 | BRUMartinBrundle | Jordan  | +1 Lap (L69) | 0 | 
| 5 | PANOlivierPanis | Ligier | +1 Lap (L69) | 0 | 
| 2 | SALMikaSalo | Tyrrell  | +1 Lap (L69) | 0 | 
| 2 | KATUkyoKatayama | Tyrrell  | +2 Laps (L68) | 0 | 
| 5 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2 Laps (L68) | 0 | 
| 3 | ROSRicardoRosset | Footwork  | +3 Laps (L67) | 0 | 
| 5 | LAVGiovanniLavaggi | Minardi | +5 Laps (L65) | 0 | 
| 3 | LAMPedroLamy | Minardi | +5 Laps (L65) | 0 | 
| 10 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Collision (L52) | 0 | 
| 2 | VERJosVerstappen | Footwork  | Engine (L47) | 0 | 
| 1 | DINPedroDiniz | Ligier | Collision (L46) | 0 | 
| 11 | BARRubensBarrichello | Jordan  | Spun off (L41) | 0 | 
Jacques Villeneuve remporte le Grand Prix automobile du Portugal 1996 ! Il est suivi par Damon Hill pour l'écurie Williams. Michael Schumacher clôture le podium de ce Grand Prix. Williams réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Jacques Villeneuve de chez Williams en 1:22.873 ! À noter que Olivier Panis est remonté de 5 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
 La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILDamonHill | Williams  | 1:20.330 | ||
| 2 | VILJacquesVilleneuve | Williams  | +0.009 | ||
| 3 | ALEJeanAlesi | Benetton | +0.758 | ||
| 4 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari  | +0.906 | ||
| 5 | BERGerhardBerger | Benetton | +0.963 | ||
| 6 | IRVEddieIrvine | Ferrari  | +1.032 | ||
| 7 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.310 | ||
| 8 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.736 | ||
| 9 | BARRubensBarrichello | Jordan  | +1.875 | ||
| 10 | BRUMartinBrundle | Jordan  | +1.994 | ||
| 11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber  | +1.995 | ||
| 12 | HERJohnnyHerbert | Sauber  | +2.325 | ||
| 13 | SALMikaSalo | Tyrrell  | +2.435 | ||
| 14 | KATUkyoKatayama | Tyrrell  | +2.683 | ||
| 15 | PANOlivierPanis | Ligier | +2.725 | ||
| 16 | VERJosVerstappen | Footwork  | +3.201 | ||
| 17 | ROSRicardoRosset | Footwork  | +3.900 | ||
| 18 | DINPedroDiniz | Ligier | +3.963 | ||
| 19 | LAMPedroLamy | Minardi | +4.180 | ||
| 20 | LAVGiovanniLavaggi | Minardi | +5.282 | 
R = Retired (Abandon en course)
                D = Disqualifié
                W = Withdrawn (Abandon avant la course)
                N = Non classé
                F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
                E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|  | Course sous drapeau vert | 
| 
                                XX | SC : Safety Car jusqu'au tour XX | 
| 
                                XX | VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX | 
| 
                                XX | RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX | 
|  | Pneus Soft | 
|  | Pneus Medium | 
|  | Pneus Hard | 
|  | Pneus Intermédiaire (pluie) | 
|  | Pneus Pluie | 
|  | Pneus neufs | 
|  | Pneus déjà utilisés | 
| 
                                XX | Arrêt au stand au XX tour | 
| 
                                XX | Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |