Grand Prix automobile d'Allemagne 1996
Hockenheimring, Hockenheim, GermanyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course German Grand Prix 1996


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| HILDamonHill | Williams![]() | 1:21:43.417 | 10 | |
3 | ALEJeanAlesi | Benetton | +11.452 | 6 |
3 | VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | +33.926 | 4 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +41.517 | 3 |
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +42.196 | 2 |
3 | BARRubensBarrichello | Jordan![]() | +102.099 | 1 |
5 | PANOlivierPanis | Ligier | +103.912 | 0 |
5 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber![]() | +1 Lap (L44) | 0 |
6 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | +1 Lap (L44) | 0 |
| BRUMartinBrundle | Jordan![]() | +1 Lap (L44) | 0 | |
8 | ROSRicardoRosset | Footwork![]() | +1 Lap (L44) | 0 |
6 | LAMPedroLamy | Minardi | +2 Laps (L43) | 0 |
11 | BERGerhardBerger | Benetton | Engine (L42) | 0 |
6 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | Engine (L34) | 0 |
1 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | Vibrations (L25) | 0 |
5 | DINPedroDiniz | Ligier | Engine (L19) | 0 |
1 | KATUkyoKatayama | Tyrrell![]() | Spun off (L19) | 0 |
14 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Gearbox (L13) | 0 |
2 | VERJosVerstappen | Footwork![]() | Collision (L0) | 0 |
| LAVGiovanniLavaggi | Minardi | Did not qualify (L0) | 0 |
Damon Hill remporte le Grand Prix automobile d'Allemagne 1996 ! Il est suivi par Jean Alesi pour l'écurie Benetton. Jacques Villeneuve clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Damon Hill de chez Williams en 1:46.504 ! À noter que Ricardo Rosset est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILDamonHill | Williams ![]() | 1:43.912 | ||
2 | BERGerhardBerger | Benetton | +0.387 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.565 | ||
4 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.732 | ||
5 | ALEJeanAlesi | Benetton | +0.758 | ||
6 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | +0.930 | ||
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.039 | ||
8 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +1.477 | ||
9 | BARRubensBarrichello | Jordan ![]() | +1.540 | ||
10 | BRUMartinBrundle | Jordan ![]() | +1.964 | ||
11 | DINPedroDiniz | Ligier | +2.663 | ||
12 | PANOlivierPanis | Ligier | +2.834 | ||
13 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber ![]() | +2.987 | ||
14 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +3.799 | ||
15 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +4.227 | ||
16 | KATUkyoKatayama | Tyrrell ![]() | +4.469 | ||
17 | VERJosVerstappen | Footwork ![]() | +4.600 | ||
18 | LAMPedroLamy | Minardi | +5.549 | ||
19 | ROSRicardoRosset | Footwork ![]() | +5.639 | ||
20 | LAVGiovanniLavaggi | Minardi | +7.445 |




