Grand Prix automobile d'Allemagne 1995
Hockenheimring, Hockenheim, GermanyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course German Grand Prix 1995


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | 1:22:56.043 | 10 |
1 | COUDavidCoulthard | Williams![]() | +5.988 | 6 |
1 | BERGerhardBerger | Ferrari![]() | +1:08.097 | 4 |
5 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +1:23.436 | 3 |
9 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber![]() | +1 Lap (L44) | 2 |
12 | SUZAguriSuzuki | Ligier | +1 Lap (L44) | 1 |
10 | KATUkyoKatayama | Tyrrell![]() | +1 Lap (L44) | 0 |
15 | MONAndreaMontermini | Pacific![]() | +3 Laps (L42) | 0 |
3 | IRVEddieIrvine | Jordan![]() | +4 Laps (L41) | 0 |
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Engine (L33) | 0 |
| FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber![]() | Engine (L32) | 0 | |
4 | BADLucaBadoer | Minardi | Oil leak (L28) | 0 |
11 | LAVGiovanniLavaggi | Pacific![]() | Gearbox (L27) | 0 |
8 | MORRobertoMoreno | Forti![]() | Halfshaft (L27) | 0 |
10 | BARRubensBarrichello | Jordan![]() | Engine (L20) | 0 |
8 | BLUMarkBlundell | McLaren | Engine (L17) | 0 |
5 | PANOlivierPanis | Ligier | Water leak (L13) | 0 |
8 | ALEJeanAlesi | Ferrari![]() | Engine (L12) | 0 |
1 | MARPierluigiMartini | Minardi | Engine (L11) | 0 |
1 | INOTakiInoue | Footwork![]() | Gearbox (L9) | 0 |
| DINPedroDiniz | Forti![]() | Brakes (L8) | 0 | |
21 | HILDamonHill | Williams![]() | Spun off (L1) | 0 |
10 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | Clutch (L0) | 0 |
9 | PAPMassimilianoPapis | Footwork![]() | Gearbox (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Allemagne 1995 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie Williams. Gerhard Berger clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Benetton en 1:48.824 ! À noter que Andrea Montermini est remonté de 15 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILDamonHill | Williams ![]() | 1:44.385 | ||
2 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | +0.080 | ||
3 | COUDavidCoulthard | Williams ![]() | +0.155 | ||
4 | BERGerhardBerger | Ferrari ![]() | +1.168 | ||
5 | BARRubensBarrichello | Jordan ![]() | +1.380 | ||
6 | IRVEddieIrvine | Jordan ![]() | +1.461 | ||
7 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.464 | ||
8 | BLUMarkBlundell | McLaren | +1.836 | ||
9 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +1.930 | ||
10 | ALEJeanAlesi | Ferrari ![]() | +1.971 | ||
11 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber ![]() | +2.416 | ||
12 | PANOlivierPanis | Ligier | +2.987 | ||
13 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +3.122 | ||
14 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber ![]() | +3.251 | ||
15 | PAPMassimilianoPapis | Footwork ![]() | +3.708 | ||
16 | BADLucaBadoer | Minardi | +4.917 | ||
17 | KATUkyoKatayama | Tyrrell ![]() | +5.017 | ||
18 | SUZAguriSuzuki | Ligier | +5.331 | ||
19 | INOTakiInoue | Footwork ![]() | +5.507 | ||
20 | MARPierluigiMartini | Minardi | +5.605 | ||
21 | DINPedroDiniz | Forti ![]() | +8.576 | ||
22 | MORRobertoMoreno | Forti ![]() | +9.020 | ||
23 | MONAndreaMontermini | Pacific ![]() | +9.107 | ||
24 | LAVGiovanniLavaggi | Pacific ![]() | +10.240 |




