1995-05-28 |
1995-07-02 |
Rubens
Barrichello
Jordan
Jean
Alesi
Ferrari
Eddie
Irvine
Jordan
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
4 | ALEJeanAlesi | Ferrari | 1:44:54.171 | 10 |
7 | BARRubensBarrichello | Jordan | +31.687 | 6 |
5 | IRVEddieIrvine | Jordan | +33.270 | 4 |
7 | PANOlivierPanis | Ligier | +36.506 | 3 |
4 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | +37.060 | 2 |
7 | MORGianniMorbidelli | Footwork | +1 Lap (L67) | 1 |
8 | SALMikaSalo | Tyrrell | +1 Lap (L67) | 0 |
11 | BADLucaBadoer | Minardi | +1 Lap (L67) | 0 |
13 | INOTakiInoue | Footwork | +2 Laps (L66) | 0 |
4 | BRUMartinBrundle | Ligier | Collision (L61) | 0 |
7 | BERGerhardBerger | Ferrari | Collision (L61) | 0 |
5 | MARPierluigiMartini | Minardi | Throttle (L60) | 0 |
10 | MORRobertoMoreno | Forti | Fuel system (L54) | 0 |
12 | HILDamonHill | Williams | Gearbox (L50) | 0 |
5 | BLUMarkBlundell | McLaren | Engine (L47) | 0 |
KATUkyoKatayama | Tyrrell | Engine (L42) | 0 | |
3 | GACBertrandGachot | Pacific | Battery (L36) | 0 |
6 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | Engine (L26) | 0 |
5 | DINPedroDiniz | Forti | Gearbox (L26) | 0 |
2 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber | Spun off (L19) | 0 |
MONAndreaMontermini | Pacific | Gearbox (L5) | 0 | |
19 | COUDavidCoulthard | Williams | Spun off (L1) | 0 |
17 | HERJohnnyHerbert | Benetton | Collision (L0) | 0 |
17 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Collision (L0) | 0 |
Jean Alesi remporte le Grand Prix automobile du Canada 1995 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Jordan. Eddie Irvine clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Benetton en 1:29.174 ! A noter que Taki Inoue est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | 1:27.661 | ||
2 | HILDamonHill | Williams | +0.378 | ||
3 | COUDavidCoulthard | Williams | +0.430 | ||
4 | BERGerhardBerger | Ferrari | +0.528 | ||
5 | ALEJeanAlesi | Ferrari | +0.813 | ||
6 | HERJohnnyHerbert | Benetton | +0.837 | ||
7 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.249 | ||
8 | IRVEddieIrvine | Jordan | +1.360 | ||
9 | BARRubensBarrichello | Jordan | +1.510 | ||
10 | BLUMarkBlundell | McLaren | +1.980 | ||
11 | PANOlivierPanis | Ligier | +2.148 | ||
12 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +2.356 | ||
13 | MORGianniMorbidelli | Footwork | +2.498 | ||
14 | BRUMartinBrundle | Ligier | +2.594 | ||
15 | SALMikaSalo | Tyrrell | +2.996 | ||
16 | KATUkyoKatayama | Tyrrell | +3.721 | ||
17 | MARPierluigiMartini | Minardi | +3.784 | ||
18 | BOUJean-ChristopheBoullion | Sauber | +4.177 | ||
19 | BADLucaBadoer | Minardi | +4.192 | ||
20 | GACBertrandGachot | Pacific | +5.180 | ||
21 | MONAndreaMontermini | Pacific | +5.233 | ||
22 | INOTakiInoue | Footwork | +5.334 | ||
23 | MORRobertoMoreno | Forti | +6.339 | ||
24 | DINPedroDiniz | Forti | +7.321 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |