1981-03-15 |
1981-04-12 |
Alan
Jones
Williams
Carlos
Reutemann
Williams
Riccardo
Patrese
Arrows
Carlos Reutemann remporte le Grand Prix automobile du Brésil 1981 ! Il est suivi par Alan Jones pour l'écurie Williams. Riccardo Patrese clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Williams réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Marc Surer de chez Ensign en 1:54.302 ! A noter que Jean-Pierre Jarier est remonté de 16 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | Brabham | 1:35.079 | ||
2 | REUCarlosReutemann | Williams | +0.311 | ||
3 | JONAlanJones | Williams | +1.258 | ||
4 | PATRiccardoPatrese | Arrows | +1.588 | ||
5 | PROAlainProst | Renault | +1.591 | ||
6 | GIABrunoGiacomelli | Alfa Romeo | +2.204 | ||
7 | VILGillesVilleneuve | Ferrari | +2.418 | ||
8 | ARNRenéArnoux | Renault | +2.482 | ||
9 | ANDMarioAndretti | Alfa Romeo | +2.518 | ||
10 | DE Eliode Angelis | Team Lotus | +2.655 | ||
11 | REBHectorRebaque | Brabham | +2.698 | ||
12 | ROSKekeRosberg | Fittipaldi | +2.902 | ||
13 | MANNigelMansell | Team Lotus | +2.924 | ||
14 | CHEEddieCheever | Tyrrell | +3.081 | ||
15 | WATJohnWatson | McLaren | +3.184 | ||
16 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +3.194 | ||
17 | PIRDidierPironi | Ferrari | +3.486 | ||
18 | SURMarcSurer | Ensign | +3.491 | ||
19 | TAMPatrickTambay | Theodore | +3.647 | ||
20 | DE Andreade Cesaris | McLaren | +3.701 | ||
21 | STOSiegfriedStohr | Arrows | +4.111 | ||
22 | SERChicoSerra | Fittipaldi | +4.247 | ||
23 | JARJean-PierreJarier | Ligier | +4.319 | ||
24 | ZUNRicardoZunino | Tyrrell | +4.719 | ||
25 | LAMJanLammers | ATS | +4.765 | ||
26 | GABBeppeGabbiani | Osella | +5.630 | ||
27 | GUEMiguel ÁngelGuerra | Osella | +5.905 | ||
28 | SALEliseoSalazar | Osella | +8.188 | ||
29 | DALDerekDaly | March |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |