Grand Prix automobile des États-Unis Ouest 1981
Long Beach, California, USAProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course United States Grand Prix West 1981



Alan Jones remporte le Grand Prix automobile des États-Unis Ouest 1981 ! Il est suivi par Carlos Reutemann pour l'écurie Williams. Nelson Piquet clôture le podium de ce Grand Prix. Williams réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Alan Jones de chez Williams en 1:20.901 ! À noter que René Arnoux est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRiccardoPatrese | Arrows ![]() | 1:19.399 | ||
2 | JONAlanJones | Williams ![]() | +0.009 | ||
3 | REUCarlosReutemann | Williams ![]() | +0.750 | ||
4 | PIQNelsonPiquet | Brabham ![]() | +0.890 | ||
5 | VILGillesVilleneuve | Ferrari ![]() | +1.063 | ||
6 | ANDMarioAndretti | Alfa Romeo ![]() | +1.077 | ||
7 | MANNigelMansell | Team Lotus | +1.174 | ||
8 | CHEEddieCheever | Tyrrell ![]() | +1.244 | ||
9 | GIABrunoGiacomelli | Alfa Romeo ![]() | +1.265 | ||
10 | JARJean-PierreJarier | Ligier | +1.388 | ||
11 | PIRDidierPironi | Ferrari ![]() | +1.510 | ||
12 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +1.526 | ||
13 | DE Eliode Angelis | Team Lotus | +1.529 | ||
14 | PROAlainProst | Renault ![]() | +1.581 | ||
15 | REBHectorRebaque | Brabham ![]() | +1.601 | ||
16 | ROSKekeRosberg | Fittipaldi ![]() | +1.602 | ||
17 | TAMPatrickTambay | Theodore ![]() | +1.899 | ||
18 | SERChicoSerra | Fittipaldi ![]() | +2.010 | ||
19 | SURMarcSurer | Ensign ![]() | +2.123 | ||
20 | ARNRenéArnoux | Renault ![]() | +2.141 | ||
21 | LAMJanLammers | ATS ![]() | +2.359 | ||
22 | DE Andreade Cesaris | McLaren | +2.629 | ||
23 | WATJohnWatson | McLaren | +2.784 | ||
24 | GABBeppeGabbiani | Osella ![]() | +2.814 | ||
25 | COGKevinCogan | Tyrrell ![]() | +2.885 | ||
26 | SALEliseoSalazar | March ![]() | +2.957 | ||
27 | GUEMiguel ÁngelGuerra | Osella ![]() | +3.274 | ||
28 | STOSiegfriedStohr | Arrows ![]() | +4.105 | ||
29 | DALDerekDaly | March ![]() | +4.984 |






