Grand Prix automobile des États-Unis 1967
Watkins Glen, New York State, USAProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course United States Grand Prix 1967



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | Lotus-Ford![]() | 2:03:13.2 | 9 |
1 | HILGrahamHill | Lotus-Ford![]() | +6.3 | 6 |
3 | HULDennyHulme | Brabham-Repco![]() | +1 Lap (L107) | 4 |
8 | SIFJoSiffert | Cooper-Maserati![]() | +2 Laps (L106) | 3 |
| BRAJackBrabham | Brabham-Repco![]() | +4 Laps (L104) | 2 | |
9 | BONJoBonnier | Cooper-Maserati![]() | +7 Laps (L101) | 1 |
11 | BELJean-PierreBeltoise | McLaren-Ford![]() | +7 Laps (L101) | 0 |
3 | SURJohnSurtees | Honda![]() | Alternator (L96) | 0 |
5 | AMOChrisAmon | Ferrari![]() | Engine (L95) | 0 |
| STEJackieStewart | BRM![]() | Injection (L72) | 0 | |
5 | ICKJackyIckx | Cooper-Maserati![]() | Overheating (L45) | 0 |
5 | LIGGuyLigier | Brabham-Repco![]() | Engine (L43) | 0 |
1 | IRWChrisIrwin | BRM![]() | Engine (L41) | 0 |
1 | SPEMikeSpence | BRM![]() | Engine (L35) | 0 |
7 | RINJochenRindt | Cooper-Maserati![]() | Engine (L33) | 0 |
13 | GURDanGurney | Eagle-Weslake![]() | Suspension (L24) | 0 |
8 | MCLBruceMcLaren | McLaren-BRM![]() | Water leak (L16) | 0 |
11 | SOLMoisésSolana | Lotus-Ford![]() | Ignition (L7) | 0 |
Le Grand Prix automobile des États-Unis 1967 a été remporté par Jim Clark ! Il est suivi par Graham Hill pour l'équipe Lotus-Ford. Le podium est complété par Denny Hulme de Brabham-Repco. Lotus-Ford réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Graham Hill a réalisé le meilleur tour en course en 1:06.00 ! Jean-Pierre Beltoise a remonté de 11 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILGrahamHill | Lotus-Ford ![]() | 1:05.48 | ||
2 | CLAJimClark | Lotus-Ford ![]() | +0.590 | ||
3 | GURDanGurney | Eagle-Weslake ![]() | +1.160 | ||
4 | AMOChrisAmon | Ferrari ![]() | +1.170 | ||
5 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco ![]() | +1.250 | ||
6 | HULDennyHulme | Brabham-Repco ![]() | +1.970 | ||
7 | SOLMoisésSolana | Lotus-Ford ![]() | +2.400 | ||
8 | RINJochenRindt | Cooper-Maserati ![]() | +2.510 | ||
9 | MCLBruceMcLaren | McLaren-BRM ![]() | +2.570 | ||
10 | STEJackieStewart | BRM ![]() | +2.610 | ||
11 | SURJohnSurtees | Honda ![]() | +2.650 | ||
12 | SIFJoSiffert | Cooper-Maserati ![]() | +2.770 | ||
13 | SPEMikeSpence | BRM ![]() | +3.530 | ||
14 | IRWChrisIrwin | BRM ![]() | +4.160 | ||
15 | BONJoBonnier | Cooper-Maserati ![]() | +4.300 | ||
16 | ICKJackyIckx | Cooper-Maserati ![]() | +4.460 | ||
17 | LIGGuyLigier | Brabham-Repco ![]() | +5.840 | ||
18 | BELJean-PierreBeltoise | McLaren-Ford ![]() | +6.570 |


