1961-09-10 |
1962-05-20 |
Dan
Gurney
Porsche
Innes
Ireland
Lotus-Climax
Tony
Brooks
BRM
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
7 | IREInnesIreland | Lotus-Climax | 2:13:45.8 | 9 |
5 | GURDanGurney | Porsche | +4.3 | 6 |
2 | BROTonyBrooks | BRM | +49.0 | 4 |
MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax | +58.0 | 3 | |
3 | HILGrahamHill | BRM | +1 Lap (99/100) | 2 |
4 | BONJoBonnier | Porsche | +2 Laps (98/100) | 1 |
1 | CLAJimClark | Lotus-Climax | +4 Laps (96/100) | 0 |
8 | PENRogerPenske | Cooper-Climax | +4 Laps (96/100) | 0 |
4 | RYAPeterRyan | Lotus-Climax | +4 Laps (96/100) | 0 |
7 | SHAHapSharp | Cooper-Climax | +7 Laps (93/100) | 0 |
4 | GENOlivierGendebien | Lotus-Climax | +8 Laps (92/100) | 0 |
4 | GREMastenGregory | Lotus-Climax | +8 Laps (92/100) | 0 |
SALRoySalvadori | Cooper-Climax | Engine (96/100) | 0 | |
5 | HALJimHall | Lotus-Climax | Fuel leak (76/100) | 0 |
5 | RUBLloydRuby | Lotus-Climax | Magneto (76/100) | 0 |
12 | MOSStirlingMoss | Lotus-Climax | Engine (58/100) | 0 |
15 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax | Overheating (57/100) | 0 |
6 | GREMastenGregory | Lotus-Climax | Gearbox (23/100) | 0 |
4 | HANWaltHansgen | Cooper-Climax | Accident (14/100) | 0 |
10 | SURJohnSurtees | Cooper-Climax | Engine (0/100) | 0 |
MILKenMiles | Lotus-Climax | Withdrew (0/100) | 0 |
Innes Ireland remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 1961 ! Il est suivi par Dan Gurney pour l'écurie Porsche. Tony Brooks clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jack Brabham de chez Cooper-Climax en 1:18.2 ! A noter que Roger Penske est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRAJackBrabham | Cooper-Climax | 1:17.0 | ||
2 | HILGrahamHill | BRM | +1.100 | ||
3 | MOSStirlingMoss | Lotus-Climax | +1.200 | ||
4 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax | +1.200 | ||
5 | CLAJimClark | Lotus-Climax | +1.300 | ||
6 | BROTonyBrooks | BRM | +1.300 | ||
7 | GURDanGurney | Porsche | +1.600 | ||
8 | IREInnesIreland | Lotus-Climax | +1.800 | ||
9 | SURJohnSurtees | Cooper-Climax | +1.900 | ||
10 | BONJoBonnier | Porsche | +1.900 | ||
11 | GREMastenGregory | Lotus-Climax | +2.100 | ||
12 | SALRoySalvadori | Cooper-Climax | +2.200 | ||
13 | RYAPeterRyan | Lotus-Climax | +3.000 | ||
14 | HANWaltHansgen | Cooper-Climax | +3.400 | ||
15 | GENOlivierGendebien | Lotus-Climax | +3.500 | ||
16 | PENRogerPenske | Cooper-Climax | +3.600 | ||
17 | SHAHapSharp | Cooper-Climax | +4.000 | ||
18 | HALJimHall | Lotus-Climax | +4.800 | ||
19 | RUBLloydRuby | Lotus-Climax | +4.800 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |