# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | ![]() | km/h | km | Laps | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2025 | 4 mai - 23h00 | PIAPiastri | VERVerstappen | 226 | NORNorris | 0 | 57 | 1h28m | |
6 | 2024 | 5 mai - 22h00 | NORNorris | VERVerstappen | 223.3 | PIAPiastri | 215 | 5.412 | 57 | 1h30m |
5 | 2023 | 7 mai - 21h30 | VERVerstappen | PERPérez | 224.4 | VERVerstappen | 217.2 | 5.412 | 57 | 1h27m |
5 | 2022 | 8 mai - 21h30 | VERVerstappen | LECLeclerc | 219.4 | VERVerstappen | 213.3 | 5.412 | 57 | 1h34m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 2023 | 56 | 1:29.708 | 217.184 |
2 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 57 | 1:30.519 | 215.238 |
3 | PERSergioPérez | 2023 | 57 | 1:30.560 | 215.141 |
4 | PIAOscarPiastri | 2024 | 43 | 1:30.634 | 214.965 |
5 | HAMLewisHamilton | 2023 | 57 | 1:30.669 | 214.882 |
6 | ALBAlexanderAlbon | 2024 | 55 | 1:30.849 | 214.456 |
7 | PERSergioPérez | 2024 | 55 | 1:30.855 | 214.442 |
8 | STRLanceStroll | 2023 | 44 | 1:30.862 | 214.426 |
9 | HULNicoHülkenberg | 2023 | 36 | 1:30.901 | 214.334 |
10 | SAICarlosSainz | 2024 | 55 | 1:30.928 | 214.270 |
11 | NORLandoNorris | 2024 | 55 | 1:30.980 | 214.148 |
12 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 57 | 1:31.015 | 214.065 |
13 | TSUYukiTsunoda | 2023 | 56 | 1:31.038 | 214.011 |
14 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 56 | 1:31.084 | 213.903 |
15 | OCOEstebanOcon | 2023 | 56 | 1:31.143 | 213.765 |
16 | HAMLewisHamilton | 2024 | 54 | 1:31.233 | 213.554 |
17 | VERMaxVerstappen | 2024 | 48 | 1:31.261 | 213.488 |
18 | VERMaxVerstappen | 2022 | 54 | 1:31.361 | 213.255 |
19 | SAICarlosSainz | 2023 | 55 | 1:31.362 | 213.252 |
20 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 57 | 1:31.434 | 213.084 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:26.204 | 226.012 |
2 | PIAOscarPiastri | 2025 | Q2 | 1:26.269 | 225.842 |
3 | NORLandoNorris | 2025 | Q3 | 1:26.269 | 225.842 |
4 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2025 | Q3 | 1:26.271 | 225.836 |
5 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:26.385 | 225.538 |
6 | SAICarlosSainz | 2025 | Q3 | 1:26.569 | 225.059 |
7 | ALBAlexanderAlbon | 2025 | Q3 | 1:26.682 | 224.766 |
8 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q3 | 1:26.754 | 224.579 |
9 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q2 | 1:26.814 | 224.424 |
10 | OCOEstebanOcon | 2025 | Q3 | 1:26.824 | 224.398 |
11 | PERSergioPérez | 2023 | Q3 | 1:26.841 | 224.354 |
12 | TSUYukiTsunoda | 2025 | Q3 | 1:26.943 | 224.091 |
13 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q2 | 1:26.964 | 224.037 |
14 | HADIsackHadjar | 2025 | Q2 | 1:26.987 | 223.978 |
15 | HAMLewisHamilton | 2025 | Q2 | 1:27.006 | 223.929 |
16 | ALOFernandoAlonso | 2023 | Q2 | 1:27.097 | 223.695 |
17 | SAICarlosSainz | 2023 | Q2 | 1:27.148 | 223.564 |
18 | BORGabrielBortoleto | 2025 | Q2 | 1:27.151 | 223.556 |
19 | DOOJackDoohan | 2025 | Q2 | 1:27.186 | 223.466 |
20 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:27.241 | 223.326 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | ![]() | Nb | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 2 | 20.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 82 |
2 | NORLandoNorris | 9.75 | 10.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 43 |
3 | PIAOscarPiastri | 11 | 8.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
4 | LECCharlesLeclerc | 4.75 | 11.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 45 |
5 | PERSergioPérez | 3.33 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 |
6 | SAICarlosSainz | 5.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 |
7 | RUSGeorgeRussell | 5 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 |
8 | ALOFernandoAlonso | 9.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
9 | HAMLewisHamilton | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
10 | BOTValtteriBottas | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
11 | OCOEstebanOcon | 9.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
12 | ALBAlexanderAlbon | 11.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
13 | STRLanceStroll | 13.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | TSUYukiTsunoda | 10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
15 | RICDanielRicciardo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | MAGKevinMagnussen | 15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | GASPierreGasly | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | ZHOGuanyuZhou | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | HULNicoHülkenberg | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | SARLoganSargeant | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | LATNicholasLatifi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MSCMickSchumacher | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | VETSebastianVettel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | DEVNyckde Vries | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ANTAndrea KimiAntonelli | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
26 | HADIsackHadjar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | LAWLiamLawson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | BORGabrielBortoleto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | BEAOliverBearman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | DOOJackDoohan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | ![]() | Nb | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull ![]() | 3.5 | 15.63 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 125 |
2 | McLaren | 10.63 | 8.5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 68 |
3 | Ferrari ![]() | 5 | 10.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 84 |
4 | Mercedes | 5.5 | 9.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73 |
5 | Aston Martin | 12.38 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
6 | Alfa Romeo ![]() | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | Alpine F1 Team ![]() | 11.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
8 | Williams ![]() | 13.63 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
9 | AlphaTauri | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Haas F1 Team ![]() | 14.63 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | RB F1 Team | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
12 | Sauber ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |