# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2025 | 4 mai | ||||||||
6 | 2024 | 5 mai - 22h00 | NORNorris | VERVerstappen | 223.3 | PIAPiastri | 215 | 5.412 | 57 | 1h30m |
5 | 2023 | 7 mai - 21h30 | VERVerstappen | PERPérez | 224.4 | VERVerstappen | 217.2 | 5.412 | 57 | 1h27m |
5 | 2022 | 8 mai - 21h30 | VERVerstappen | LECLeclerc | 219.4 | VERVerstappen | 213.3 | 5.412 | 57 | 1h34m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 2023 | 56 | 1:29.708 | 217.184 |
2 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 57 | 1:30.519 | 215.238 |
3 | PERSergioPérez | 2023 | 57 | 1:30.560 | 215.141 |
4 | PIAOscarPiastri | 2024 | 1 | 1:30.634 | 214.965 |
5 | HAMLewisHamilton | 2023 | 57 | 1:30.669 | 214.882 |
6 | ALBAlexanderAlbon | 2024 | 55 | 1:30.849 | 214.456 |
7 | PERSergioPérez | 2024 | 55 | 1:30.855 | 214.442 |
8 | STRLanceStroll | 2023 | 44 | 1:30.862 | 214.426 |
9 | HULNicoHülkenberg | 2023 | 36 | 1:30.901 | 214.334 |
10 | SAICarlosSainz | 2024 | 55 | 1:30.928 | 214.270 |
11 | NORLandoNorris | 2024 | 1 | 1:30.980 | 214.148 |
12 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 57 | 1:31.015 | 214.065 |
13 | TSUYukiTsunoda | 2023 | 56 | 1:31.038 | 214.011 |
14 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 56 | 1:31.084 | 213.903 |
15 | OCOEstebanOcon | 2023 | 56 | 1:31.143 | 213.765 |
16 | HAMLewisHamilton | 2024 | 54 | 1:31.233 | 213.554 |
17 | VERMaxVerstappen | 2024 | 48 | 1:31.261 | 213.488 |
18 | VERMaxVerstappen | 2022 | 54 | 1:31.361 | 213.255 |
19 | SAICarlosSainz | 2023 | 55 | 1:31.362 | 213.252 |
20 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 57 | 1:31.434 | 213.084 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q2 | 1:26.814 | 224.424 |
2 | PERSergioPérez | 2023 | Q3 | 1:26.841 | 224.354 |
3 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q2 | 1:26.964 | 224.037 |
4 | ALOFernandoAlonso | 2023 | Q2 | 1:27.097 | 223.695 |
5 | SAICarlosSainz | 2023 | Q2 | 1:27.148 | 223.564 |
6 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:27.241 | 223.326 |
7 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q3 | 1:27.382 | 222.966 |
8 | OCOEstebanOcon | 2023 | Q2 | 1:27.444 | 222.807 |
9 | SAICarlosSainz | 2024 | Q3 | 1:27.455 | 222.78 |
10 | PERSergioPérez | 2024 | Q3 | 1:27.460 | 222.767 |
11 | BOTValtteriBottas | 2023 | Q2 | 1:27.564 | 222.502 |
12 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:27.594 | 222.426 |
13 | GASPierreGasly | 2023 | Q2 | 1:27.612 | 222.38 |
14 | MAGKevinMagnussen | 2023 | Q2 | 1:27.673 | 222.225 |
15 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q3 | 1:27.675 | 222.22 |
16 | HAMLewisHamilton | 2024 | Q2 | 1:27.697 | 222.165 |
17 | RUSGeorgeRussell | 2023 | Q2 | 1:27.743 | 222.048 |
18 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | Q2 | 1:27.795 | 221.916 |
19 | HAMLewisHamilton | 2023 | Q1 | 1:27.846 | 221.787 |
20 | HULNicoHülkenberg | 2023 | Q2 | 1:27.903 | 221.644 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 1.33 | 23.33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 70 |
2 | NORLandoNorris | 12.33 | 8.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
3 | LECCharlesLeclerc | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 39 |
4 | PERSergioPérez | 3.33 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 |
5 | SAICarlosSainz | 4.33 | 11.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 |
6 | ALOFernandoAlonso | 7.67 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
7 | RUSGeorgeRussell | 5.67 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
8 | HAMLewisHamilton | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
9 | BOTValtteriBottas | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | OCOEstebanOcon | 9 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
11 | ALBAlexanderAlbon | 13.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | STRLanceStroll | 13 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | TSUYukiTsunoda | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
14 | RICDanielRicciardo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | MAGKevinMagnussen | 15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | GASPierreGasly | 12.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
17 | ZHOGuanyuZhou | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | HULNicoHülkenberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | PIAOscarPiastri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | SARLoganSargeant | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | LATNicholasLatifi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MSCMickSchumacher | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | VETSebastianVettel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | DEVNyckde Vries | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 2.33 | 18.67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 112 |
2 | McLaren | 13.67 | 4.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
3 | Ferrari | 4.17 | 12.33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 74 |
4 | Aston Martin | 11.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
5 | Mercedes | 5.83 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
6 | Alfa Romeo | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | Alpine F1 Team | 9.67 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
8 | Williams | 15.83 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | AlphaTauri | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Haas F1 Team | 14.33 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | RB F1 Team | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | Sauber | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |