2022-10-23 |
2022-11-13 |
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
Sergio
Pérez
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:38:36.729 | 25 | 25 71 | |
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +15.186 | 18 | 29 71 |
1 | PERSergioPérez | Red Bull | +18.097 | 15 | 23 71 |
2 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +49.431 | 13 | 34 69 71 |
SAICarlosSainz | Ferrari | +58.123 | 10 | 29 71 | |
1 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +1:08.774 | 8 | 28 71 |
4 | RICDanielRicciardo | McLaren | +1 Lap (L70) | 6 | 44 70 |
2 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +1 Lap (L70) | 4 | 33 70 |
1 | NORLandoNorris | McLaren | +1 Lap (L70) | 2 | 31 70 |
4 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 1 | 39 70 |
3 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +1 Lap (L70) | 0 | 40 70 |
5 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +1 Lap (L70) | 0 | 38 70 |
1 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 0 | 45 70 |
2 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +1 Lap (L70) | 0 | 38 70 |
5 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1 Lap (L70) | 0 | 17 40 70 |
1 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +1 Lap (L70) | 0 | 24 70 |
2 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L70) | 0 | 38 70 |
LATNicholasLatifi | Williams | +2 Laps (L69) | 0 | 23 52 69 | |
10 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | Engine (L63) | 0 | 40 63 |
7 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | Collision damage (L50) | 0 | 29 49 |
Le Mexico City Grand Prix a été remporté par Max Verstappen ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Sergio Pérez de Red Bull. George Russell a réalisé le meilleur tour en course en 1:20.153 ! Alexander Albon a remonté de 5 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
24 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 705 | +0.084s | 1:25.651 (1:24.221) |
Soft | 436 | +0.337s | +0.442s (1:24.551) |
Hard | 236 | +0.273s | +0.779s (1:24.102) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.053 | +0.014 | 1:17.775 |
2 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.414 | +0.013 | +0.304 |
3 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:19.169 | 1:18.552 | +0.309 |
4 | PERSergioPérez | Red Bull | +0.537 | +0.063 | +0.353 |
5 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.397 | +0.008 | +0.576 |
6 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +0.354 | +0.210 | +0.626 |
7 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.336 | +0.557 | +0.780 |
8 | NORLandoNorris | McLaren | +0.688 | +0.567 | +0.946 |
9 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +0.837 | +0.720 | +1.164 |
10 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +0.776 | +0.529 | +1.235 |
11 | RICDanielRicciardo | McLaren | +1.110 | +0.773 | |
12 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1.114 | +0.924 | |
13 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +0.738 | +1.037 | |
14 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +1.087 | +1.120 | |
15 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.124 | +1.281 | |
16 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +1.250 | ||
17 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +1.250 | ||
18 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1.351 | ||
19 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +1.690 | ||
20 | LATNicholasLatifi | Williams | +1.998 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | RIC | 44 | 22.3 | ||
NOR | 31 | 22.6 | |||
Williams | ALB | 38 | 23.2 | ||
LAT | 23 | 23.8 | 52 | 24.0 | |
Ferrari | SAI | 29 | 23.5 | ||
LEC | 28 | 22.2 | |||
Red Bull | PER | 23 | 24.9 | ||
VER | 25 | 22.5 | |||
Alfa Romeo | BOT | 39 | 23.9 | ||
ZHO | 45 | 24.2 | |||
Aston Martin | VET | 38 | 22.5 | ||
STR | 17 | 23.5 | 40 | 23.1 | |
Mercedes | HAM | 29 | 23.2 | ||
RUS | 34 | 22.8 | 69 | 23.1 | |
Haas F1 Team | MAG | 38 | 23.7 | ||
MSC | 24 | 23.7 | |||
AlphaTauri | GAS | 40 | 29.2 | ||
TSU | 29 | 22.5 | |||
Alpine F1 Team | ALO | 40 | 23.2 | ||
OCO | 33 | 22.3 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |