2019-11-17 |
2020-07-05 |
Max
Verstappen
Red Bull
Lewis
Hamilton
Mercedes
Charles
Leclerc
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:34:05.715 | 26 | |
VERMaxVerstappen | Red Bull | +16.772 | 18 | |
LECCharlesLeclerc | Ferrari | +43.435 | 15 | |
16 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +44.379 | 12 |
1 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1:04.357 | 10 |
1 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +1:09.205 | 8 |
3 | PERSergioPérez | Racing Point | +1 Lap (L54) | 6 |
2 | NORLandoNorris | McLaren | +1 Lap (L54) | 4 |
4 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L54) | 2 |
2 | SAICarlosSainz | McLaren | +1 Lap (L54) | 1 |
4 | RICDanielRicciardo | Renault | +1 Lap (L54) | 0 |
3 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1 Lap (L54) | 0 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1 Lap (L54) | 0 |
MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L54) | 0 | |
GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1 Lap (L54) | 0 | |
GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1 Lap (L54) | 0 | |
1 | RUSGeorgeRussell | Williams | +1 Lap (L54) | 0 |
7 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +2 Laps (L53) | 0 |
KUBRobertKubica | Williams | +2 Laps (L53) | 0 | |
8 | STRLanceStroll | Racing Point | Brakes (L45) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2019 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Max Verstappen pour l'équipe Red Bull. Le podium est complété par Charles Leclerc de Ferrari. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur tour en course en 1:39.283 ! Valtteri Bottas a remonté de 16 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
26 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:35.851 | +0.091 | 1:34.779 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.349 | +0.131 | +0.194 |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.539 | +0.732 | +0.360 |
4 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.627 | 1:35.543 | +0.440 |
5 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1.112 | +0.243 | +0.560 |
6 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +0.251 | +1.175 | +0.903 |
7 | NORLandoNorris | McLaren | +1.694 | +1.221 | +1.657 |
8 | RICDanielRicciardo | Renault | +1.255 | +1.242 | +1.677 |
9 | SAICarlosSainz | McLaren | +1.507 | +0.765 | +1.680 |
10 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.655 | +1.316 | +1.931 |
11 | PERSergioPérez | Racing Point | +1.110 | +1.512 | |
12 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1.347 | +1.546 | |
13 | STRLanceStroll | Racing Point | +1.677 | +1.560 | |
14 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.832 | +1.598 | |
15 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.859 | +1.711 | |
16 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +2.200 | ||
17 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +2.263 | ||
18 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +2.532 | ||
19 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2.866 | ||
20 | KUBRobertKubica | Williams | +3.385 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | SAI | 12 | 21.9 | 41 | 21.5 |
NOR | 8 | 23.0 | |||
Williams | KUB | 24 | 21.7 | ||
RUS | 32 | 22.3 | |||
Renault | HUL | 18 | 21.6 | ||
RIC | 11 | 21.9 | 42 | 21.6 | |
Toro Rosso | KVY | 40 | 21.5 | ||
Ferrari | VET | 12 | 25.8 | 38 | 21.9 |
LEC | 12 | 21.7 | 38 | 21.3 | |
Red Bull | VER | 25 | 21.0 | ||
ALB | 13 | 22.0 | |||
Alfa Romeo | RAI | 22 | 22.4 | ||
GIO | 8 | 22.0 | 26 | 22.2 | |
Mercedes | HAM | 26 | 22.2 | ||
BOT | 29 | 21.1 | |||
Haas F1 Team | GRO | 18 | 22.0 | ||
MAG | 20 | 21.5 | |||
Racing Point | PER | 37 | 22.2 | ||
STR | 5 | 28.8 | 23 | 21.8 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |