2019-10-13 |
2019-11-03 |
Sebastian
Vettel
Ferrari
Lewis
Hamilton
Mercedes
Valtteri
Bottas
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:36:48.904 | 25 |
VETSebastianVettel | Ferrari | +1.766 | 18 | |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +3.553 | 15 |
3 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +6.368 | 13 |
ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +21.399 | 10 | |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +1:08.807 | 8 |
4 | PERSergioPérez | Racing Point | +1:13.819 | 6 |
5 | RICDanielRicciardo | Renault | +1:14.924 | 4 |
1 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 2 |
2 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1 Lap (L70) | 1 |
2 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L70) | 0 |
4 | STRLanceStroll | Racing Point | +1 Lap (L70) | 0 |
6 | SAICarlosSainz | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 |
1 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 0 |
2 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +2 Laps (L69) | 0 |
3 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2 Laps (L69) | 0 |
1 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +2 Laps (L69) | 0 |
2 | KUBRobertKubica | Williams | +2 Laps (L69) | 0 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | Overheating (L58) | 0 |
12 | NORLandoNorris | McLaren | Withdrew (L48) | 0 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile du Mexique 2019 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Ferrari. Valtteri Bottas clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Charles Leclerc de chez Ferrari en 1:19.232 ! A noter que Daniel Ricciardo est remonté de 5 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
20 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:15.949 | +0.415 | 1:14.758 |
2 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.415 | +0.498 | +0.266 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.747 | +0.193 | +0.412 |
4 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.475 | 1:15.721 | +0.504 |
5 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +0.226 | +0.853 | +0.578 |
6 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +1.113 | +0.131 | +0.580 |
7 | SAICarlosSainz | McLaren | +1.095 | +0.546 | +1.256 |
8 | NORLandoNorris | McLaren | +1.143 | +0.726 | +1.564 |
9 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1.092 | +0.936 | +1.711 |
10 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1.116 | +0.958 | +1.828 |
11 | PERSergioPérez | Racing Point | +1.516 | +0.966 | |
12 | HULNicoHülkenberg | Renault | +1.659 | +1.164 | |
13 | RICDanielRicciardo | Renault | +1.321 | +1.212 | |
14 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1.276 | +1.246 | |
15 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1.845 | +1.548 | |
16 | STRLanceStroll | Racing Point | +2.116 | ||
17 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +2.487 | ||
18 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +2.650 | ||
19 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2.874 | ||
20 | KUBRobertKubica | Williams | +4.230 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | SAI | 15 | 22.2 | 35 | 22.2 |
Williams | KUB | 21 | 24.6 | 60 | 22.6 |
RUS | 22 | 22.9 | |||
Renault | HUL | 18 | 22.5 | ||
RIC | 50 | 22.3 | |||
Toro Rosso | KVY | 10 | 22.5 | 44 | 22.0 |
GAS | 9 | 22.7 | 49 | 22.6 | |
Ferrari | VET | 37 | 21.9 | ||
LEC | 15 | 22.0 | 43 | 25.8 | |
Red Bull | VER | 5 | 24.5 | ||
ALB | 14 | 22.2 | 44 | 22.0 | |
Alfa Romeo | RAI | 15 | 22.8 | 52 | 23.0 |
GIO | 21 | 43.4 | |||
Mercedes | HAM | 23 | 22.3 | ||
BOT | 36 | 22.2 | |||
Haas F1 Team | GRO | 37 | 24.1 | ||
MAG | 28 | 23.1 | |||
Racing Point | PER | 20 | 22.4 | ||
STR | 37 | 22.7 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |