2003-10-12 |
2004-03-21 |
Rubens
Barrichello
Ferrari
Michael
Schumacher
Ferrari
Fernando
Alonso
Renault
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:24:15.757 | 10 | |
BARRubensBarrichello | Ferrari | +13.605 | 8 | |
2 | ALOFernandoAlonso | Renault | +34.673 | 6 |
4 | SCHRalfSchumacher | Williams | +1:00.423 | 5 |
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +1:08.536 | 4 |
2 | BUTJensonButton | BAR | +1:10.598 | 3 |
2 | TRUJarnoTrulli | Renault | +1 Lap (L57) | 2 |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1 Lap (L57) | 1 |
2 | SATTakumaSato | BAR | +1 Lap (L57) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Sauber | +1 Lap (L57) | 0 |
8 | KLIChristianKlien | Jaguar | +2 Laps (L56) | 0 |
1 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +2 Laps (L56) | 0 |
5 | PANOlivierPanis | Toyota | +2 Laps (L56) | 0 |
2 | PANGiorgioPantano | Jordan | +3 Laps (L55) | 0 |
4 | MASFelipeMassa | Sauber | Engine (L44) | 0 |
1 | HEINickHeidfeld | Jordan | Transmission (L43) | 0 |
3 | BRUGianmariaBruni | Minardi | Not classified (L43) | 0 |
12 | WEBMarkWebber | Jaguar | Transmission (L29) | 0 |
2 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | Electrical (L13) | 0 |
10 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Engine (L9) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Australie 2004 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. Fernando Alonso clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:24.125 ! A noter que Christian Klien est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:24.408 | ||
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.074 | ||
3 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.590 | ||
4 | BUTJensonButton | BAR | +0.590 | ||
5 | ALOFernandoAlonso | Renault | +1.291 | ||
6 | WEBMarkWebber | Jaguar | +1.397 | ||
7 | SATTakumaSato | BAR | +1.443 | ||
8 | SCHRalfSchumacher | Williams | +1.517 | ||
9 | TRUJarnoTrulli | Renault | +1.882 | ||
10 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.889 | ||
11 | MASFelipeMassa | Sauber | +2.657 | ||
12 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2.886 | ||
13 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +3.415 | ||
14 | FISGiancarloFisichella | Sauber | +3.437 | ||
15 | HEINickHeidfeld | Jordan | +3.770 | ||
16 | PANGiorgioPantano | Jordan | +5.732 | ||
17 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | +6.273 | ||
18 | PANOlivierPanis | Toyota | |||
19 | KLIChristianKlien | Jaguar | |||
20 | BRUGianmariaBruni | Minardi |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |