2001-04-01 |
2001-04-29 |
David
Coulthard
McLaren
Ralf
Schumacher
Williams
Rubens
Barrichello
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | 1:30:44.817 | 10 |
1 | COUDavidCoulthard | McLaren | +4.352 | 6 |
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +34.766 | 4 |
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +36.315 | 3 |
TRUJarnoTrulli | Jordan | +1:25.558 | 2 | |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | +1 Lap (L61) | 1 |
5 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1 Lap (L61) | 0 |
PANOlivierPanis | BAR | +1 Lap (L61) | 0 | |
5 | ALEJeanAlesi | Prost | +1 Lap (L61) | 0 |
6 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +2 Laps (L60) | 0 |
4 | BURLucianoBurti | Jaguar | +2 Laps (L60) | 0 |
9 | BUTJensonButton | Benetton | +2 Laps (L60) | 0 |
9 | MARTarsoMarques | Minardi | Engine (L50) | 0 |
7 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Clutch (L48) | 0 |
2 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Engine (L42) | 0 |
3 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Engine (L31) | 0 |
6 | VILJacquesVilleneuve | BAR | Engine (L30) | 0 |
2 | MAZGastónMazzacane | Prost | Engine (L28) | 0 |
15 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Suspension (L24) | 0 |
10 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | Steering (L17) | 0 |
4 | VERJosVerstappen | Arrows | Exhaust (L6) | 0 |
4 | ALOFernandoAlonso | Minardi | Brakes (L5) | 0 |
Ralf Schumacher remporte le Grand Prix automobile de Saint-Marin 2001 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Rubens Barrichello clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Ralf Schumacher de chez Williams en 1:25.524 ! A noter que Jenson Button est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | COUDavidCoulthard | McLaren | 1:23.054 | ||
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.228 | ||
3 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.303 | ||
4 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.539 | ||
5 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +0.604 | ||
6 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.732 | ||
7 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +1.087 | ||
8 | PANOlivierPanis | BAR | +1.159 | ||
9 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | +1.382 | ||
10 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1.617 | ||
11 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.715 | ||
12 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.953 | ||
13 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.338 | ||
14 | ALEJeanAlesi | Prost | +2.357 | ||
15 | BURLucianoBurti | Jaguar | +2.518 | ||
16 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +2.818 | ||
17 | VERJosVerstappen | Arrows | +3.008 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.801 | ||
19 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +3.848 | ||
20 | MAZGastónMazzacane | Prost | +4.696 | ||
21 | BUTJensonButton | Benetton | +4.704 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +5.227 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |