2001-09-30 |
2002-03-03 |
Juan
Pablo Montoya
Williams
Michael
Schumacher
Ferrari
David
Coulthard
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:27:33.298 | 10 | |
MONJuanPablo Montoya | Williams | +3.154 | 6 | |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +23.262 | 4 |
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +35.539 | 3 |
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +36.544 | 2 |
3 | SCHRalfSchumacher | Williams | +37.122 | 1 |
2 | BUTJensonButton | Benetton | +1:37.102 | 0 |
TRUJarnoTrulli | Jordan | +1 Lap (L52) | 0 | |
1 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1 Lap (L52) | 0 |
4 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1 Lap (L52) | 0 |
7 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +1 Lap (L52) | 0 |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +1 Lap (L52) | 0 |
4 | PANOlivierPanis | BAR | +2 Laps (L51) | 0 |
6 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +2 Laps (L51) | 0 |
6 | VERJosVerstappen | Arrows | +2 Laps (L51) | 0 |
6 | YOOAlexYoong | Minardi | +3 Laps (L50) | 0 |
11 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Gearbox (L47) | 0 |
2 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Oil leak (L45) | 0 |
ENGTomášEnge | Prost | Brakes (L42) | 0 | |
7 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Fuel rig (L24) | 0 |
9 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | Collision (L5) | 0 |
11 | ALEJeanAlesi | Jordan | Collision (L5) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile du Japon 2001 ! Il est suivi par Juan Pablo Montoya pour l'écurie Williams. David Coulthard clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Ralf Schumacher de chez Williams en 1:36.944 ! A noter que Fernando Alonso est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:32.484 | ||
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.700 | ||
3 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.813 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.839 | ||
5 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.178 | ||
6 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1.346 | ||
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.432 | ||
8 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +1.518 | ||
9 | BUTJensonButton | Benetton | +1.891 | ||
10 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.902 | ||
11 | ALEJeanAlesi | Jordan | +1.936 | ||
12 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +2.097 | ||
13 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.367 | ||
14 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +2.625 | ||
15 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +2.648 | ||
16 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +3.155 | ||
17 | PANOlivierPanis | BAR | +3.282 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.926 | ||
19 | ENGTomášEnge | Prost | +3.962 | ||
20 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +4.401 | ||
21 | VERJosVerstappen | Arrows | +4.489 | ||
22 | YOOAlexYoong | Minardi | +5.762 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |