2001-09-16 |
2001-10-14 |
Michael
Schumacher
Ferrari
Mika
Häkkinen
McLaren
David
Coulthard
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:32:42.840 | 10 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +11.046 | 6 |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +12.043 | 4 |
4 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +57.423 | 3 |
9 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1:12.434 | 2 |
HEINickHeidfeld | Sauber | +1:12.996 | 1 | |
2 | ALEJeanAlesi | Jordan | +1 Lap (L72) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1 Lap (L72) | 0 |
1 | BUTJensonButton | Benetton | +1 Lap (L72) | 0 |
5 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +1 Lap (L72) | 0 |
2 | PANOlivierPanis | BAR | +1 Lap (L72) | 0 |
4 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +1 Lap (L72) | 0 |
6 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +1 Lap (L72) | 0 |
7 | ENGTomášEnge | Prost | +1 Lap (L72) | 0 |
10 | BARRubensBarrichello | Ferrari | Engine (L71) | 0 |
2 | VILJacquesVilleneuve | BAR | Suspension (L45) | 0 |
3 | VERJosVerstappen | Arrows | Engine (L44) | 0 |
15 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Hydraulics (L38) | 0 |
3 | YOOAlexYoong | Minardi | Gearbox (L38) | 0 |
18 | SCHRalfSchumacher | Williams | Spun off (L36) | 0 |
4 | ALOFernandoAlonso | Minardi | Driveshaft (L36) | 0 |
11 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | Driveshaft (L2) | 0 |
Le Grand Prix automobile des États-Unis 2001 a été remporté par Mika Häkkinen ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par David Coulthard de McLaren. Juan Pablo Montoya a réalisé le meilleur tour en course en 1:14.448 ! Eddie Irvine a remonté de 9 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:11.708 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.278 | ||
3 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.544 | ||
4 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.601 | ||
5 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.619 | ||
6 | HEINickHeidfeld | Sauber | +0.726 | ||
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.792 | ||
8 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +0.897 | ||
9 | ALEJeanAlesi | Jordan | +0.899 | ||
10 | BUTJensonButton | Benetton | +1.097 | ||
11 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1.173 | ||
12 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1.234 | ||
13 | PANOlivierPanis | BAR | +1.414 | ||
14 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1.481 | ||
15 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +1.573 | ||
16 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +1.971 | ||
17 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +2.283 | ||
18 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +2.304 | ||
19 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +2.421 | ||
20 | VERJosVerstappen | Arrows | +2.430 | ||
21 | ENGTomášEnge | Prost | +2.477 | ||
22 | YOOAlexYoong | Minardi | +3.539 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |