2001-08-19 |
2001-09-16 |
David
Coulthard
McLaren
Michael
Schumacher
Ferrari
Giancarlo
Fisichella
Benetton
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:08:05.002 | 10 |
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | +10.098 | 6 |
5 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +27.742 | 4 |
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +36.087 | 3 |
BARRubensBarrichello | Ferrari | +54.521 | 2 | |
7 | ALEJeanAlesi | Jordan | +59.684 | 1 |
5 | SCHRalfSchumacher | Williams | +59.986 | 0 |
2 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1:04.970 | 0 |
5 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +1 Lap (L35) | 0 |
9 | VERJosVerstappen | Arrows | +1 Lap (L35) | 0 |
PANOlivierPanis | BAR | +1 Lap (L35) | 0 | |
9 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +1 Lap (L35) | 0 |
9 | MARTarsoMarques | Minardi | +5 Laps (L31) | 0 |
2 | TRUJarnoTrulli | Jordan | Engine (L31) | 0 |
BUTJensonButton | Benetton | Spun off (L17) | 0 | |
15 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Engine (L1) | 0 |
7 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Collision (L1) | 0 |
4 | HEINickHeidfeld | Sauber | Collision (L0) | 0 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | Transmission (L0) | 0 |
3 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Collision (L0) | 0 |
3 | BURLucianoBurti | Prost | Collision (L0) | 0 |
2 | ALOFernandoAlonso | Minardi | Gearbox (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile de Belgique 2001 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Giancarlo Fisichella clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:49.758 ! A noter que Jos Verstappen est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams | 1:52.072 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.887 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +2.613 | ||
4 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +3.161 | ||
5 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +4.044 | ||
6 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +4.966 | ||
7 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +4.971 | ||
8 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +5.596 | ||
9 | COUDavidCoulthard | McLaren | +5.936 | ||
10 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +6.447 | ||
11 | PANOlivierPanis | BAR | +6.766 | ||
12 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +6.978 | ||
13 | ALEJeanAlesi | Jordan | +7.056 | ||
14 | HEINickHeidfeld | Sauber | +7.230 | ||
15 | BUTJensonButton | Benetton | +7.515 | ||
16 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +7.575 | ||
17 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +7.617 | ||
18 | BURLucianoBurti | Prost | +7.828 | ||
19 | VERJosVerstappen | Arrows | +9.967 | ||
20 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +10.522 | ||
21 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +10.976 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +12.132 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |