2001-07-29 |
2001-09-02 |
Rubens
Barrichello
Ferrari
Michael
Schumacher
Ferrari
David
Coulthard
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:41:49.675 | 10 | |
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +3.363 | 6 |
1 | COUDavidCoulthard | McLaren | +3.940 | 4 |
SCHRalfSchumacher | Williams | +49.687 | 3 | |
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1:10.293 | 2 |
1 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1 Lap (L76) | 1 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1 Lap (L76) | 0 |
MONJuanPablo Montoya | Williams | +1 Lap (L76) | 0 | |
1 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +2 Laps (L75) | 0 |
2 | ALEJeanAlesi | Jordan | +2 Laps (L75) | 0 |
2 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2 Laps (L75) | 0 |
9 | VERJosVerstappen | Arrows | +3 Laps (L74) | 0 |
2 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Engine (L67) | 0 |
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | Spun off (L63) | 0 |
7 | MARTarsoMarques | Minardi | Oil pressure (L63) | 0 |
5 | PANOlivierPanis | BAR | Electrical (L58) | 0 |
12 | TRUJarnoTrulli | Jordan | Hydraulics (L53) | 0 |
ALOFernandoAlonso | Minardi | Brakes (L37) | 0 | |
2 | BUTJensonButton | Benetton | Spun off (L34) | 0 |
BEREnriqueBernoldi | Arrows | Spun off (L11) | 0 | |
2 | BURLucianoBurti | Prost | Spun off (L8) | 0 |
8 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Spun off (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile de Hongrie 2001 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. David Coulthard clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Mika Häkkinen de chez McLaren en 1:16.723 ! A noter que Jos Verstappen est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:14.059 | ||
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.801 | ||
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.894 | ||
4 | SCHRalfSchumacher | Williams | +1.036 | ||
5 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +1.335 | ||
6 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.352 | ||
7 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.680 | ||
8 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +1.822 | ||
9 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1.847 | ||
10 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +2.153 | ||
11 | PANOlivierPanis | BAR | +2.323 | ||
12 | ALEJeanAlesi | Jordan | +2.412 | ||
13 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2.484 | ||
14 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.548 | ||
15 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2.573 | ||
16 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Prost | +3.137 | ||
17 | BUTJensonButton | Benetton | +3.476 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.565 | ||
19 | BURLucianoBurti | Prost | +4.179 | ||
20 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +4.199 | ||
21 | VERJosVerstappen | Arrows | +4.330 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +5.080 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |