Grand Prix automobile d'Allemagne 2001
Hockenheimring, Hockenheim, GermanyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course German Grand Prix 2001



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | 1:18:17.873 | 10 |
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +46.117 | 6 |
9 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | +1:02.806 | 4 |
13 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1:03.477 | 3 |
13 | BUTJensonButton | Benetton | +1:05.454 | 2 |
8 | ALEJeanAlesi | Prost![]() | +1:05.950 | 1 |
6 | PANOlivierPanis | BAR![]() | +1:17.527 | 0 |
11 | BEREnriqueBernoldi | Arrows![]() | +1 Lap (L44) | 0 |
11 | VERJosVerstappen | Arrows![]() | +1 Lap (L44) | 0 |
11 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +1 Lap (L44) | 0 |
1 | TRUJarnoTrulli | Jordan![]() | Hydraulics (L34) | 0 |
7 | COUDavidCoulthard | McLaren | Engine (L27) | 0 |
9 | MARTarsoMarques | Minardi | Gearbox (L26) | 0 |
13 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | Engine (L24) | 0 |
11 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | Fuel pressure (L23) | 0 |
| BURLucianoBurti | Prost![]() | Spun off (L23) | 0 | |
9 | RAIKimiRäikkönen | Sauber![]() | Halfshaft (L16) | 0 |
7 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Fuel pressure (L16) | 0 |
16 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Engine (L13) | 0 |
5 | ZONRicardoZonta | Jordan![]() | Collision (L7) | 0 |
14 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | Collision (L0) | 0 |
13 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Collision (L0) | 0 |
Ralf Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Allemagne 2001 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. Jacques Villeneuve clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Juan Pablo Montoya de chez Williams en 1:41.808 ! À noter que Giancarlo Fisichella est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | 1:38.117 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.019 | ||
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.694 | ||
4 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.824 | ||
5 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.457 | ||
6 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +1.565 | ||
7 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.804 | ||
8 | RAIKimiRäikkönen | Sauber ![]() | +1.955 | ||
9 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2.148 | ||
10 | TRUJarnoTrulli | Jordan ![]() | +2.205 | ||
11 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.254 | ||
12 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +2.320 | ||
13 | PANOlivierPanis | BAR ![]() | +2.493 | ||
14 | ALEJeanAlesi | Prost ![]() | +2.607 | ||
15 | ZONRicardoZonta | Jordan ![]() | +3.057 | ||
16 | BURLucianoBurti | Prost ![]() | +3.096 | ||
17 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +3.182 | ||
18 | BUTJensonButton | Benetton | +3.321 | ||
19 | BEREnriqueBernoldi | Arrows ![]() | +3.551 | ||
20 | VERJosVerstappen | Arrows ![]() | +3.753 | ||
21 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.796 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +4.599 |




