Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Japanese Grand Prix 1993

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | SENAyrtonSenna | McLaren | 1:40:27.912 | 10 |
1 | PROAlainProst | Williams![]() | +11.435 | 6 |
| HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +26.129 | 4 | |
2 | HILDamonHill | Williams![]() | +1:23.538 | 3 |
7 | BARRubensBarrichello | Jordan![]() | +1:35.101 | 2 |
2 | IRVEddieIrvine | Jordan![]() | +1:46.421 | 1 |
10 | BLUMarkBlundell | Ligier | +1 Lap (L52) | 0 |
3 | JÄRJyrkiJärvilehto | Sauber![]() | +1 Lap (L52) | 0 |
6 | BRUMartinBrundle | Ligier | Collision (L51) | 0 |
12 | MARPierluigiMartini | Minardi | +2 Laps (L51) | 0 |
8 | HERJohnnyHerbert | Team Lotus | +2 Laps (L51) | 0 |
11 | SUZToshioSuzuki | Larrousse![]() | +2 Laps (L51) | 0 |
7 | LAMPedroLamy | Team Lotus | Spun off (L49) | 0 |
7 | WARDerekWarwick | Footwork![]() | Collision (L48) | 0 |
5 | PATRiccardoPatrese | Benetton | Spun off (L45) | 0 |
11 | BERGerhardBerger | Ferrari![]() | Engine (L40) | 0 |
8 | SUZAguriSuzuki | Footwork![]() | Spun off (L28) | 0 |
5 | GOUJean-MarcGounon | Minardi | Withdrew (L26) | 0 |
5 | KATUkyoKatayama | Tyrrell![]() | Engine (L26) | 0 |
4 | WENKarlWendlinger | Sauber![]() | Engine (L25) | 0 |
| COMÉrikComas | Larrousse![]() | Engine (L17) | 0 | |
18 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | Collision (L10) | 0 |
9 | ALEJeanAlesi | Ferrari![]() | Engine (L7) | 0 |
6 | DE Andreade Cesaris | Tyrrell![]() | Collision (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Japon 1993 a été remporté par Ayrton Senna ! Il est suivi par Alain Prost pour l'équipe Williams. Le podium est complété par Mika Häkkinen de McLaren. Alain Prost a réalisé le meilleur tour en course en 1:41.176 ! Pierluigi Martini a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PROAlainProst | Williams ![]() | 1:37.154 | ||
2 | SENAyrtonSenna | McLaren | +0.130 | ||
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.172 | ||
4 | MSCMichaelSchumacher | Benetton | +0.376 | ||
5 | BERGerhardBerger | Ferrari ![]() | +0.468 | ||
6 | HILDamonHill | Williams ![]() | +1.198 | ||
7 | WARDerekWarwick | Footwork ![]() | +1.626 | ||
8 | IRVEddieIrvine | Jordan ![]() | +1.812 | ||
9 | SUZAguriSuzuki | Footwork ![]() | +2.124 | ||
10 | PATRiccardoPatrese | Benetton | +2.137 | ||
11 | JÄRJyrkiJärvilehto | Sauber ![]() | +2.237 | ||
12 | BARRubensBarrichello | Jordan ![]() | +2.272 | ||
13 | KATUkyoKatayama | Tyrrell ![]() | +2.357 | ||
14 | ALEJeanAlesi | Ferrari ![]() | +2.381 | ||
15 | BRUMartinBrundle | Ligier | +2.797 | ||
16 | WENKarlWendlinger | Sauber ![]() | +2.999 | ||
17 | BLUMarkBlundell | Ligier | +3.542 | ||
18 | DE Andreade Cesaris | Tyrrell ![]() | +3.542 | ||
19 | HERJohnnyHerbert | Team Lotus | +4.334 | ||
20 | LAMPedroLamy | Team Lotus | +4.446 | ||
21 | COMÉrikComas | Larrousse ![]() | +4.615 | ||
22 | MARPierluigiMartini | Minardi | +4.835 | ||
23 | SUZToshioSuzuki | Larrousse ![]() | +5.021 | ||
24 | GOUJean-MarcGounon | Minardi | +6.658 |




