Grand Prix automobile de Belgique 1967
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa, Belgium Classement de la course Belgian Grand Prix 1967



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | GURDanGurney | Eagle-Weslake![]() | 1:40:49.4 | 9 |
4 | STEJackieStewart | BRM![]() | +1:03.0 | 6 |
2 | AMOChrisAmon | Ferrari![]() | +1:40.0 | 4 |
| RINJochenRindt | Cooper-Maserati![]() | +2:13.9 | 3 | |
6 | SPEMikeSpence | BRM![]() | +1 Lap (L27) | 2 |
5 | CLAJimClark | Lotus-Ford![]() | +1 Lap (L27) | 1 |
9 | SIFJoSiffert | Cooper-Maserati![]() | +1 Lap (L27) | 0 |
9 | ANDBobAnderson | Brabham-Climax![]() | +2 Laps (L26) | 0 |
4 | RODPedroRodríguez | Cooper-Maserati![]() | Engine (L25) | 0 |
8 | LIGGuyLigier | Cooper-Maserati![]() | +3 Laps (L25) | 0 |
2 | SCALudovicoScarfiotti | Ferrari![]() | Not classified (L24) | 0 |
5 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco![]() | Engine (L15) | 0 |
1 | HULDennyHulme | Brabham-Repco![]() | Engine (L14) | 0 |
2 | BONJoBonnier | Cooper-Maserati![]() | Engine (L10) | 0 |
12 | HILGrahamHill | Lotus-Ford![]() | Clutch (L3) | 0 |
6 | SURJohnSurtees | Honda![]() | Engine (L1) | 0 |
2 | IRWChrisIrwin | BRM![]() | Engine (L1) | 0 |
10 | PARMikeParkes | Ferrari![]() | Accident (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Belgique 1967 a été remporté par Dan Gurney ! Il est suivi par Jackie Stewart pour l'équipe BRM. Le podium est complété par Chris Amon de Ferrari. Dan Gurney a réalisé le meilleur tour en course en 3:31.9 ! Jo Siffert a remonté de 9 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | Lotus-Ford ![]() | 3:28.1 | ||
2 | GURDanGurney | Eagle-Weslake ![]() | +3.100 | ||
3 | HILGrahamHill | Lotus-Ford ![]() | +4.800 | ||
4 | RINJochenRindt | Cooper-Maserati ![]() | +6.200 | ||
5 | AMOChrisAmon | Ferrari ![]() | +6.200 | ||
6 | STEJackieStewart | BRM ![]() | +6.700 | ||
7 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco ![]() | +6.900 | ||
8 | PARMikeParkes | Ferrari ![]() | +8.500 | ||
9 | SCALudovicoScarfiotti | Ferrari ![]() | +9.600 | ||
10 | SURJohnSurtees | Honda ![]() | +10.300 | ||
11 | SPEMikeSpence | BRM ![]() | +10.400 | ||
12 | BONJoBonnier | Cooper-Maserati ![]() | +11.000 | ||
13 | RODPedroRodríguez | Cooper-Maserati ![]() | +11.400 | ||
14 | HULDennyHulme | Brabham-Repco ![]() | +12.200 | ||
15 | IRWChrisIrwin | BRM ![]() | +16.300 | ||
16 | SIFJoSiffert | Cooper-Maserati ![]() | +17.300 | ||
17 | ANDBobAnderson | Brabham-Climax ![]() | +21.400 | ||
18 | LIGGuyLigier | Cooper-Maserati ![]() | +33.100 |


