11 courses
Brabham-Repco
2 pts
1 pts
0 pts
0 pts
0 pts
0 pts
0 pts
Brabham-Repco 63 pts
Lotus-Ford 44 pts
Cooper-Maserati 28 pts
51 pts
46 pts
41 pts| Ecurie | Pts | ||
|---|---|---|---|
Brabham-Repco ![]() | 63 | 4 | |
Lotus-Ford ![]() | 44 | 4 | |
Cooper-Maserati ![]() | 28 | 1 | |
Ferrari ![]() | 20 | 0 | |
Honda ![]() | 20 | 1 | |
BRM ![]() | 17 | 0 | |
Eagle-Weslake ![]() | 13 | 1 | |
Lotus-BRM ![]() | 6 | 0 | |
Cooper-Climax ![]() | 6 | 0 | |
McLaren-BRM ![]() | 3 | 0 | |
Brabham-Climax ![]() | 2 | 0 | |
Lotus-Climax ![]() | 0 | 0 | |
LDS-Climax ![]() | 0 | 0 | |
Cooper-ATS ![]() | 0 | 0 | |
Lola ![]() | 0 | 0 | |
Matra ![]() | 0 | 0 | |
Protos ![]() | 0 | 0 | |
Eagle-Climax ![]() | 0 | 0 | |
McLaren-Ford ![]() | 0 | 0 | |
Brabham-Ford ![]() | 0 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |