5 saisons : 1997 - 2001
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jean Alesi | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 |
Gastón Mazzacane | R | 20 | 0 | 7 | ||||
2 | Malaysian | Jean Alesi | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 |
Gastón Mazzacane | 12 | 20 19 | 13 | 0 | 9 | |||
3 | Brazilian | Jean Alesi | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Gastón Mazzacane | R | 21 | 14 | 0 | 9 | |||
4 | San Marino | Jean Alesi | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Gastón Mazzacane | R | 20 | 16 | 0 | 9 | |||
5 | Spanish | Luciano Burti | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 |
Jean Alesi | 10 | 15 | 13 | 0 | 9 | |||
6 | Austrian | Luciano Burti | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 10 |
Jean Alesi | 10 | 20 | 12 | 0 | 10 | |||
7 | Monaco | Luciano Burti | R | 21 | 18 | 0 | 1 | 10 |
Jean Alesi | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | |||
8 | Canadian | Luciano Burti | 8 | 19 | 12 | 0 | 3 | 8 |
Jean Alesi | 5 | 16 | 7 | 2 | 8 | |||
9 | European | Luciano Burti | 12 | 17 | 7 | 0 | 3 | 8 |
Jean Alesi | 15 | 14 | 13 | 0 | 8 | |||
10 | French | Luciano Burti | 10 | 15 | 15 | 0 | 3 | 8 |
Jean Alesi | 12 | 19 | 18 | 0 | 8 | |||
11 | British | Luciano Burti | R | 16 | 19 | 0 | 3 | 8 |
Jean Alesi | 11 | 14 | 13 | 0 | 8 | |||
12 | German | Luciano Burti | R | 16 | 16 | 0 | 4 | 9 |
Jean Alesi | 6 | 14 | 12 | 1 | 9 | |||
13 | Hungarian | Heinz-Harald Frentzen | R | 16 | 16 | 0 | 4 | 9 |
Luciano Burti | R | 19 | 20 | 0 | 9 | |||
14 | Belgian | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 4 | 12 | 0 | 4 | 9 |
Luciano Burti | R | 18 | 0 | 9 | ||||
15 | Italian | Heinz-Harald Frentzen | R | 12 | 13 | 0 | 4 | 9 |
Tomáš Enge | 12 | 20 | 15 | 0 | 9 | |||
16 | United States | Heinz-Harald Frentzen | 10 | 15 | 11 | 0 | 4 | 9 |
Tomáš Enge | 14 | 21 | 17 | 0 | 9 | |||
17 | Japanese | Heinz-Harald Frentzen | 12 | 15 | 7 | 0 | 4 | 9 |
Tomáš Enge | R | 19 | 17 | 0 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Nick Heidfeld | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 6 |
Jean Alesi | R | 17 | 18 | 0 | 6 | |||
2 | Brazilian | Nick Heidfeld | R | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 |
Jean Alesi | R | 15 | 18 | 0 | 8 | |||
3 | San Marino | Nick Heidfeld | R | 22 | 16 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 15 | 18 | 0 | 11 | |||
4 | British | Nick Heidfeld | R | 17 | 20 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | 10 | 15 | 16 | 0 | 11 | |||
5 | Spanish | Nick Heidfeld | 16 | 20 19 | 15 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 18 17 | 20 | 0 | 11 | |||
6 | European | Jean Alesi | 9 | 18 17 | 12 | 0 | 0 | 11 |
7 | Monaco | Nick Heidfeld | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 7 | 15 | 0 | 11 | |||
8 | Canadian | Nick Heidfeld | R | 21 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 17 | 18 | 0 | 11 | |||
9 | French | Nick Heidfeld | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | 14 | 18 | 17 | 0 | 11 | |||
10 | Austrian | Nick Heidfeld | R | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 17 | 16 | 0 | 11 | |||
11 | German | Nick Heidfeld | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 20 | 10 | 0 | 11 | |||
12 | Hungarian | Nick Heidfeld | R | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 14 | 22 | 0 | 11 | |||
13 | Belgian | Nick Heidfeld | R | 14 | 20 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 17 | 13 | 0 | 11 | |||
14 | Italian | Nick Heidfeld | R | 20 | 14 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | 12 | 19 | 10 | 0 | 11 | |||
15 | United States | Nick Heidfeld | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 20 | 15 | 0 | 11 | |||
16 | Japanese | Nick Heidfeld | R | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 |
Jean Alesi | R | 17 | 18 | 0 | 11 | |||
17 | Malaysian | Nick Heidfeld | R | 19 | 0 | 0 | 11 | |
Jean Alesi | 11 | 18 | 14 | 0 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jarno Trulli | R | 12 | 12 | 0 | ||
Olivier Panis | R | 20 | 15 | 0 | ||||
2 | Brazilian | Jarno Trulli | R | 13 | 15 | 0 | 1 | 8 |
Olivier Panis | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | |||
3 | San Marino | Jarno Trulli | R | 14 5 | 0 | 1 | 8 | |
Olivier Panis | R | 11 | 5 | 0 | 8 | |||
4 | Monaco | Jarno Trulli | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 8 |
Olivier Panis | R | 18 | 15 | 0 | 8 | |||
5 | Spanish | Jarno Trulli | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 |
Olivier Panis | R | 15 | 16 | 0 | 7 | |||
6 | Canadian | Jarno Trulli | R | 9 | 0 | 2 | 7 | |
Olivier Panis | 9 | 15 | 10 | 0 | 7 | |||
7 | French | Jarno Trulli | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 7 |
Olivier Panis | 8 | 3 | 11 | 0 | 7 | |||
8 | British | Jarno Trulli | 9 | 14 | 16 | 0 | 2 | 8 |
Olivier Panis | 13 | 15 | 15 | 0 | 8 | |||
9 | Austrian | Jarno Trulli | 7 | 13 | 16 | 0 | 2 | 8 |
Olivier Panis | 10 | 18 | 9 | 0 | 8 | |||
10 | German | Jarno Trulli | R | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 |
Olivier Panis | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | |||
11 | Hungarian | Jarno Trulli | 8 | 13 | 12 | 0 | 3 | 8 |
Olivier Panis | 10 | 14 | 16 | 0 | 8 | |||
12 | Belgian | Jarno Trulli | 12 | 12 | 11 | 0 | 3 | 8 |
Olivier Panis | 13 | 17 | 12 | 0 | 8 | |||
13 | Italian | Jarno Trulli | R | 12 | 14 | 0 | 3 | 8 |
Olivier Panis | 11 | 10 | 7 | 0 | 8 | |||
14 | European | Jarno Trulli | 2 | 10 | 14 | 6 | 9 | 7 |
Olivier Panis | 9 | 5 | 16 | 0 | 7 | |||
15 | Malaysian | Jarno Trulli | W | 18 | 0 | 9 | 7 | |
Olivier Panis | R | 12 | 20 | 0 | 7 | |||
16 | Japanese | Jarno Trulli | R | 7 | 15 | 0 | 9 | 7 |
Olivier Panis | R | 6 | 6 | 0 | 7 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jarno Trulli | R | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 |
Olivier Panis | 9 | 21 | 7 | 0 | 7 | |||
2 | Brazilian | Jarno Trulli | R | 12 | 15 | 0 | 0 | 7 |
Olivier Panis | R | 9 | 9 | 0 | 7 | |||
3 | Argentine | Jarno Trulli | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 7 |
Olivier Panis | 15 | 15 | 8 | 0 | 7 | |||
4 | San Marino | Jarno Trulli | R | 16 | 15 | 0 | 0 | 8 |
Olivier Panis | 11 | 13 | 8 | 0 | 8 | |||
5 | Spanish | Jarno Trulli | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 9 |
Olivier Panis | 16 | 12 | 13 | 0 | 9 | |||
6 | Monaco | Jarno Trulli | R | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 |
Olivier Panis | R | 18 | 11 | 0 | 10 | |||
7 | Canadian | Jarno Trulli | R | 14 | 0 | 0 | 11 | |
Olivier Panis | R | 15 | 6 | 0 | 11 | |||
8 | French | Jarno Trulli | R | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 |
Olivier Panis | 11 | 16 | 14 | 0 | 11 | |||
9 | British | Jarno Trulli | R | 15 14 | 21 | 0 | 0 | 11 |
Olivier Panis | R | 16 Pén. 22 | 19 | 0 | 11 | |||
10 | Austrian | Jarno Trulli | 10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 11 |
Olivier Panis | R | 10 | 0 | 11 | ||||
11 | German | Jarno Trulli | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 11 |
Olivier Panis | 15 | 16 | 14 | 0 | 11 | |||
12 | Hungarian | Jarno Trulli | R | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 |
Olivier Panis | 12 | 20 | 14 | 0 | 11 | |||
13 | Belgian | Jarno Trulli | 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 9 |
Olivier Panis | W | 15 14 | 0 | 9 | ||||
14 | Italian | Jarno Trulli | 13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 |
Olivier Panis | R | 9 | 16 | 0 | 9 | |||
15 | Luxembourg | Jarno Trulli | R | 14 | 22 | 0 | 1 | 9 |
Olivier Panis | 12 | 15 | 13 | 0 | 9 | |||
16 | Japanese | Jarno Trulli | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 | 9 |
Olivier Panis | 11 | 13 | 12 | 0 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Olivier Panis | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Shinji Nakano | 7 | 16 | 11 | 0 | 4 | |||
2 | Brazilian | Olivier Panis | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 |
Shinji Nakano | 14 | 15 | 14 | 0 | 5 | |||
3 | Argentine | Olivier Panis | R | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 |
Shinji Nakano | R | 20 | 12 | 0 | 5 | |||
4 | San Marino | Olivier Panis | 8 | 4 | 14 | 0 | 6 | 6 |
Shinji Nakano | R | 18 | 19 | 0 | 6 | |||
5 | Monaco | Olivier Panis | 4 | 12 | 11 | 3 | 9 | 5 |
Shinji Nakano | R | 21 | 16 | 0 | 5 | |||
6 | Spanish | Olivier Panis | 2 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 |
Shinji Nakano | R | 16 | 13 | 0 | 5 | |||
7 | Canadian | Olivier Panis | 11 | 10 | 6 | 0 | 16 | 5 |
Shinji Nakano | 6 | 19 | 11 | 1 | 5 | |||
8 | French | Jarno Trulli | 10 | 6 | 11 | 0 | 16 | 5 |
Shinji Nakano | R | 12 | 19 | 0 | 5 | |||
9 | British | Jarno Trulli | 8 | 13 | 12 | 0 | 16 | 5 |
Shinji Nakano | 11 | 15 | 13 | 0 | 5 | |||
10 | German | Jarno Trulli | 4 | 11 | 7 | 3 | 19 | 5 |
Shinji Nakano | 7 | 17 | 12 | 0 | 5 | |||
11 | Hungarian | Jarno Trulli | 7 | 12 | 16 | 0 | 20 | 5 |
Shinji Nakano | 6 | 16 | 9 | 1 | 5 | |||
12 | Belgian | Jarno Trulli | 15 | 14 | 10 | 0 | 20 | 6 |
Shinji Nakano | R | 16 | 22 | 0 | 6 | |||
13 | Italian | Jarno Trulli | 10 | 16 | 13 | 0 | 20 | 6 |
Shinji Nakano | 11 | 15 | 11 | 0 | 6 | |||
14 | Austrian | Jarno Trulli | R | 3 | 8 | 0 | 20 | 6 |
Shinji Nakano | R | 16 | 16 | 0 | 6 | |||
15 | Luxembourg | Olivier Panis | 6 | 11 | 11 | 1 | 21 | 6 |
Shinji Nakano | R | 17 | 15 | 0 | 6 | |||
16 | Japanese | Olivier Panis | R | 10 | 12 | 0 | 21 | 6 |
Shinji Nakano | R | 15 | 14 | 0 | 6 | |||
17 | European | Olivier Panis | 7 | 9 | 5 | 0 | 21 | 6 |
Shinji Nakano | 10 | 15 | 10 | 0 | 6 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |