RoutierType
Statistiques et chiffres du circuit
Pescara Circuit
Pescara, Italy
25.579 kmLongueur
HoraireSens
24Virages
129mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
1Courses
1957Premier
1957Dernier
🔄 Total tours effectués: 162
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifJuan Fangio1957 | Q1
9:44.600
⏱️ Record courseStirling Moss1957 | T9
9:44.6
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 1957 | 9 | 9:44.6 | 157.517 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANJuanFangio | 1957 | Q1 | 9:44.600 | 157.517 |
| 2 | MOSStirlingMoss | 1957 | Q1 | 9:54.700 | 154.842 |
| 3 | MUSLuigiMusso | 1957 | Q1 | 10:00.000 | 153.474 |
| 4 | BEHJeanBehra | 1957 | Q1 | 10:03.100 | 152.685 |
| 5 | SCHHarrySchell | 1957 | Q1 | 10:04.600 | 152.306 |
| 6 | BROTonyBrooks | 1957 | Q1 | 10:08.800 | 151.256 |
| 7 | GREMastenGregory | 1957 | Q1 | 10:26.100 | 147.076 |
| 8 | LEWStuartLewis-Evans | 1957 | Q1 | 10:29.600 | 146.259 |
| 9 | BONJoBonnier | 1957 | Q1 | 10:36.200 | 144.741 |
| 10 | SCAGiorgioScarlatti | 1957 | Q1 | 10:36.600 | 144.65 |
| 11 | GOUHoraceGould | 1957 | Q1 | 10:49.600 | 141.756 |
| 12 | GODPacoGodia | 1957 | Q1 | 11:09.800 | 137.48 |
| 13 | PIOLuigiPiotti | 1957 | Q1 | 11:10.600 | 137.316 |
| 14 | HALBruceHalford | 1957 | Q1 | 11:16.300 | 136.159 |
| 15 | SALRoySalvadori | 1957 | Q1 | 11:24.200 | 134.587 |
| 16 | BRAJackBrabham | 1957 | Q1 | 11:35.200 | 132.457 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 16 pilotes sur le circuit Pescara Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | FANJuanFangio | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | SCHHarrySchell | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | GREMastenGregory | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | LEWStuartLewis-Evans | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | SCAGiorgioScarlatti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BRAJackBrabham | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MUSLuigiMusso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | GODPacoGodia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | HALBruceHalford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BONJoBonnier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BEHJeanBehra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SALRoySalvadori | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BROTonyBrooks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | GOUHoraceGould | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | PIOLuigiPiotti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 4 écuries sur le circuit Pescara Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanwall ![]() | 6.67 | 3.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Maserati ![]() | 8.8 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Cooper ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ferrari ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
