UrbainType
Statistiques et chiffres du circuit
Montjuïc
Barcelona, Spain
3.791 kmLongueur
Anti-horaireSens
12Virages
79mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
4Courses
1969Premier
1975Dernier
🔄 Total tours effectués: 3 581
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifRonnie Peterson1973 | Q1
1:21.800
⏱️ Record courseRonnie Peterson1973 | T13
1:23.8
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge50%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló
- ➡️ Valencia Street Circuit Valencia
- ➡️ Circuito de Jerez Jerez de la Frontera
- ➡️ Jarama Madrid
- ➡️ Circuit de Pedralbes Barcelona
- ➡️ Madring Madrid
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1975 | 27 avr. | MASMass | LAULauda | 163.6 | ANDAndretti | 160.4 | 3.791 | 29 | 0h42m |
| 4 | 1973 | 29 avr. | FITFittipaldi | PETPeterson | 166.8 | PETPeterson | 162.9 | 3.791 | 75 | 1h48m |
| 2 | 1971 | 18 avr. | STEStewart | ICKIckx | 158.9 | ICKIckx | 160.4 | 3.791 | 75 | 1h49m |
| 2 | 1969 | 4 mai | STEStewart | RINRindt | 159.2 | RINRindt | 154.6 | 3.791 | 90 | 2h16m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRonniePeterson | 1973 | 13 | 1:23.8 | 162.859 |
| 2 | HULDennyHulme | 1973 | 0 | 1:24.0 | 162.471 |
| 3 | ICKJackyIckx | 1973 | 0 | 1:24.1 | 162.278 |
| 4 | CEVFrançoisCevert | 1973 | 0 | 1:24.2 | 162.086 |
| 5 | STEJackieStewart | 1973 | 0 | 1:24.3 | 161.893 |
| 6 | REUCarlosReutemann | 1973 | 0 | 1:24.4 | 161.701 |
| 7 | FITEmersonFittipaldi | 1973 | 0 | 1:24.8 | 160.939 |
| 8 | REGClayRegazzoni | 1973 | 0 | 1:24.8 | 160.939 |
| 9 | REVPeterRevson | 1973 | 0 | 1:24.9 | 160.749 |
| 10 | ICKJackyIckx | 1971 | 69 | 1:25.1 | 160.371 |
| 11 | ANDMarioAndretti | 1975 | 14 | 1:25.1 | 160.371 |
| 12 | FOLGeorgeFollmer | 1973 | 0 | 1:25.2 | 160.183 |
| 13 | HAIMikeHailwood | 1973 | 0 | 1:25.2 | 160.183 |
| 14 | PACCarlosPace | 1973 | 0 | 1:25.3 | 159.995 |
| 15 | JARJean-PierreJarier | 1975 | 25 | 1:25.4 | 159.808 |
| 16 | WATJohnWatson | 1975 | 17 | 1:25.5 | 159.621 |
| 17 | STEJackieStewart | 1971 | 72 | 1:25.6 | 159.435 |
| 18 | FITWilsonFittipaldi | 1973 | 0 | 1:25.7 | 159.249 |
| 19 | HUNJamesHunt | 1975 | 3 | 1:25.7 | 159.249 |
| 20 | MASJochenMass | 1975 | 22 | 1:25.8 | 159.063 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRonniePeterson | 1973 | Q1 | 1:21.800 | 166.841 |
| 2 | HULDennyHulme | 1973 | Q1 | 1:22.500 | 165.426 |
| 3 | CEVFrançoisCevert | 1973 | Q1 | 1:22.700 | 165.026 |
| 4 | STEJackieStewart | 1973 | Q1 | 1:23.200 | 164.033 |
| 5 | REVPeterRevson | 1973 | Q1 | 1:23.400 | 163.641 |
| 6 | LAUNikiLauda | 1975 | Q1 | 1:23.400 | 163.64 |
| 7 | ICKJackyIckx | 1973 | Q1 | 1:23.500 | 163.445 |
| 8 | REGClayRegazzoni | 1975 | Q1 | 1:23.500 | 163.444 |
| 9 | FITEmersonFittipaldi | 1973 | Q1 | 1:23.700 | 163.054 |
| 10 | REGClayRegazzoni | 1973 | Q1 | 1:23.700 | 163.054 |
| 11 | HUNJamesHunt | 1975 | Q1 | 1:23.800 | 162.859 |
| 12 | ANDMarioAndretti | 1975 | Q1 | 1:23.900 | 162.665 |
| 13 | BELJean-PierreBeltoise | 1973 | Q1 | 1:24.200 | 162.086 |
| 14 | BRAVittorioBrambilla | 1975 | Q1 | 1:24.200 | 162.086 |
| 15 | HAIMikeHailwood | 1973 | Q1 | 1:24.200 | 162.085 |
| 16 | WATJohnWatson | 1975 | Q1 | 1:24.300 | 161.893 |
| 17 | LAUNikiLauda | 1973 | Q1 | 1:24.300 | 161.893 |
| 18 | DEPPatrickDepailler | 1975 | Q1 | 1:24.400 | 161.701 |
| 19 | FITWilsonFittipaldi | 1973 | Q1 | 1:24.500 | 161.51 |
| 20 | PRYTomPryce | 1975 | Q1 | 1:24.500 | 161.51 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 52 pilotes sur le circuit Montjuïc Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 25 écuries sur le circuit Montjuïc Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 7.75 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | Matra-Ford ![]() | 2 | 6.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Tyrrell ![]() | 11.17 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | McLaren | 8.33 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.5 |
| 5 | Ferrari ![]() | 12.86 | 0.86 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | McLaren-Ford ![]() | 3 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Matra ![]() | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Brabham ![]() | 12.71 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Shadow ![]() | 13.67 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Lotus-Ford ![]() | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | BRM ![]() | 10.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | Brabham-Ford ![]() | 9 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Surtees ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | March-Ford ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | March-Alfa Romeo ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | March ![]() | 6.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |
| 17 | Iso Marlboro ![]() | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Shadow-Ford ![]() | 8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 19 | Williams ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Lola ![]() | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ensign ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Parnelli ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Hesketh ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Penske ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Fittipaldi ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :





