# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | ![]() | km/h | km | Laps | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2025 | 20 avr. - 20h00 | PIAPiastri | VERVerstappen | 254.6 | NORNorris | 0 | 50 | 1h21m | |
2 | 2024 | 9 mars - 18h00 | VERVerstappen | VERVerstappen | 254.1 | LECLeclerc | 242.6 | 6.174 | 50 | 1h20m |
2 | 2023 | 19 mars - 18h00 | PERPérez | PERPérez | 251.8 | VERVerstappen | 241.8 | 6.174 | 50 | 1h21m |
2 | 2022 | 27 mars - 19h00 | VERVerstappen | PERPérez | 252 | LECLeclerc | 242.6 | 6.174 | 50 | 1h24m |
21 | 2021 | 5 déc. - 18h30 | HAMHamilton | HAMHamilton | 254 | HAMHamilton | 245 | 6.174 | 50 | 2h06m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2021 | 47 | 1:30.734 | 244.962 |
2 | BOTValtteriBottas | 2021 | 47 | 1:31.408 | 243.155 |
3 | VERMaxVerstappen | 2021 | 35 | 1:31.488 | 242.943 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2021 | 46 | 1:31.601 | 242.643 |
5 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 50 | 1:31.632 | 242.561 |
6 | ALOFernandoAlonso | 2021 | 46 | 1:31.633 | 242.558 |
7 | LECCharlesLeclerc | 2022 | 48 | 1:31.634 | 242.556 |
8 | HAMLewisHamilton | 2024 | 38 | 1:31.746 | 242.260 |
9 | VERMaxVerstappen | 2022 | 50 | 1:31.772 | 242.191 |
10 | VERMaxVerstappen | 2024 | 50 | 1:31.773 | 242.188 |
11 | OCOEstebanOcon | 2021 | 47 | 1:31.797 | 242.125 |
12 | SAICarlosSainz | 2021 | 37 | 1:31.851 | 241.983 |
13 | SAICarlosSainz | 2022 | 48 | 1:31.905 | 241.841 |
14 | VERMaxVerstappen | 2023 | 50 | 1:31.906 | 241.838 |
15 | NORLandoNorris | 2021 | 49 | 1:31.914 | 241.817 |
16 | NORLandoNorris | 2024 | 1 | 1:31.944 | 241.738 |
17 | PERSergioPérez | 2022 | 46 | 1:32.042 | 241.481 |
18 | BEAOliverBearman | 2024 | 50 | 1:32.186 | 241.103 |
19 | PERSergioPérez | 2023 | 38 | 1:32.188 | 241.098 |
20 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | 49 | 1:32.208 | 241.046 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:27.294 | 254.615 |
2 | PIAOscarPiastri | 2025 | Q3 | 1:27.304 | 254.586 |
3 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:27.407 | 254.286 |
4 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:27.472 | 254.096 |
5 | NORLandoNorris | 2025 | Q2 | 1:27.481 | 254.071 |
6 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:27.511 | 253.984 |
7 | BOTValtteriBottas | 2021 | Q3 | 1:27.622 | 253.662 |
8 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:27.653 | 253.572 |
9 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q3 | 1:27.670 | 253.523 |
10 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q3 | 1:27.791 | 253.173 |
11 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2025 | Q2 | 1:27.798 | 253.153 |
12 | PERSergioPérez | 2024 | Q3 | 1:27.807 | 253.127 |
13 | ALOFernandoAlonso | 2024 | Q3 | 1:27.846 | 253.015 |
14 | PERSergioPérez | 2021 | Q2 | 1:27.946 | 252.728 |
15 | TSUYukiTsunoda | 2025 | Q2 | 1:27.990 | 252.601 |
16 | SAICarlosSainz | 2025 | Q2 | 1:28.024 | 252.503 |
17 | GASPierreGasly | 2025 | Q2 | 1:28.025 | 252.5 |
18 | LECCharlesLeclerc | 2021 | Q3 | 1:28.054 | 252.418 |
19 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q3 | 1:28.089 | 252.317 |
20 | HAMLewisHamilton | 2025 | Q2 | 1:28.102 | 252.28 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | ![]() | Nb | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 1.6 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 105 |
2 | PERSergioPérez | 6 | 13.75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55 |
3 | HAMLewisHamilton | 6.4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 |
4 | PIAOscarPiastri | 6.67 | 12.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 |
5 | LECCharlesLeclerc | 4.4 | 12.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 62 |
6 | BOTValtteriBottas | 13.25 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
7 | SAICarlosSainz | 6.25 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 |
8 | ALOFernandoAlonso | 9.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 |
9 | OCOEstebanOcon | 9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
10 | RICDanielRicciardo | 12.67 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
11 | GASPierreGasly | 12.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
12 | NORLandoNorris | 9.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
13 | STRLanceStroll | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | LATNicholasLatifi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | TSUYukiTsunoda | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | RUSGeorgeRussell | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
17 | MSCMickSchumacher | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | MAGKevinMagnussen | 10.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | ZHOGuanyuZhou | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | HULNicoHülkenberg | 12.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 | ALBAlexanderAlbon | 13.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 | SARLoganSargeant | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | BEAOliverBearman | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
24 | GIOAntonioGiovinazzi | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | RAIKimiRäikkönen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | VETSebastianVettel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | MAZNikitaMazepin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | DEVNyckde Vries | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ANTAndrea KimiAntonelli | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
30 | HADIsackHadjar | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | LAWLiamLawson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | DOOJackDoohan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | BORGabrielBortoleto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | ![]() | Nb | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull ![]() | 5.1 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 160 |
2 | Mercedes | 5.4 | 10.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 102 |
3 | McLaren | 8.8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 70 |
4 | Ferrari ![]() | 5.3 | 10.1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 101 |
5 | Aston Martin | 12.6 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 |
6 | Alpine F1 Team ![]() | 12.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
7 | AlphaTauri | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
8 | Alfa Romeo ![]() | 13.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Williams ![]() | 14 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
10 | Haas F1 Team ![]() | 13.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
11 | RB F1 Team | 13.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Sauber ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
Pneus Soft |
|
Pneus Medium |
|
Pneus Hard |
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
Pneus Pluie |
|
Pneus neufs |
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |