# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1978 | 17 juin | LAULauda | ANDAndretti | 176.8 | LAULauda | 171.1 | 4.031 | 70 | 1h41m |
8 | 1977 | 19 juin | LAFLaffite | ANDAndretti | 169.4 | ANDAndretti | 165.1 | 4.018 | 72 | 1h46m |
7 | 1976 | 13 juin | SCHScheckter | SCHScheckter | 168.9 | ANDAndretti | 164.4 | 4.018 | 72 | 1h46m |
7 | 1975 | 8 juin | LAULauda | BRABrambilla | 170.9 | LAULauda | 163.9 | 4.018 | 80 | 1h59m |
7 | 1974 | 9 juin | SCHScheckter | DEPDepailler | 170.7 | DEPDepailler | 165.8 | 4.018 | 80 | 1h58m |
7 | 1973 | 17 juin | HULHulme | PETPeterson | 172.6 | HULHulme | 167.9 | 4.018 | 80 | 1h56m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAUNikiLauda | 1978 | 33 | 1:24.836 | 171.055 |
2 | ANDMarioAndretti | 1978 | 0 | 1:25.064 | 170.596 |
3 | PETRonniePeterson | 1978 | 0 | 1:25.397 | 169.931 |
4 | VILGillesVilleneuve | 1978 | 0 | 1:25.665 | 169.399 |
5 | WATJohnWatson | 1978 | 0 | 1:25.874 | 168.987 |
6 | PATRiccardoPatrese | 1978 | 0 | 1:25.897 | 168.942 |
7 | REUCarlosReutemann | 1978 | 0 | 1:26.118 | 168.508 |
8 | JONAlanJones | 1978 | 0 | 1:26.213 | 168.323 |
9 | HULDennyHulme | 1973 | 7 | 1:26.146 | 167.910 |
10 | JABJean-PierreJabouille | 1978 | 0 | 1:26.549 | 167.669 |
11 | PETRonniePeterson | 1973 | 0 | 1:26.352 | 167.510 |
12 | FITEmersonFittipaldi | 1978 | 0 | 1:26.819 | 167.148 |
13 | FITEmersonFittipaldi | 1973 | 0 | 1:26.542 | 167.142 |
14 | STEJackieStewart | 1973 | 0 | 1:26.591 | 167.047 |
15 | DEPPatrickDepailler | 1978 | 0 | 1:26.898 | 166.996 |
16 | CEVFrançoisCevert | 1973 | 0 | 1:26.673 | 166.889 |
17 | TAMPatrickTambay | 1978 | 0 | 1:27.164 | 166.486 |
18 | REGClayRegazzoni | 1978 | 0 | 1:27.164 | 166.486 |
19 | HUNJamesHunt | 1978 | 0 | 1:27.271 | 166.282 |
20 | SCHJodyScheckter | 1978 | 0 | 1:27.303 | 166.221 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDMarioAndretti | 1978 | Q1 | 1:22.058 | 176.846 |
2 | WATJohnWatson | 1978 | Q1 | 1:22.737 | 175.395 |
3 | LAUNikiLauda | 1978 | Q1 | 1:22.783 | 175.297 |
4 | PETRonniePeterson | 1978 | Q1 | 1:23.120 | 174.586 |
5 | PATRiccardoPatrese | 1978 | Q1 | 1:23.369 | 174.065 |
6 | SCHJodyScheckter | 1978 | Q1 | 1:23.621 | 173.54 |
7 | VILGillesVilleneuve | 1978 | Q1 | 1:23.730 | 173.314 |
8 | REUCarlosReutemann | 1978 | Q1 | 1:23.737 | 173.3 |
9 | JONAlanJones | 1978 | Q1 | 1:23.951 | 172.858 |
10 | JABJean-PierreJabouille | 1978 | Q1 | 1:23.963 | 172.834 |
11 | LAFJacquesLaffite | 1978 | Q1 | 1:24.030 | 172.696 |
12 | PETRonniePeterson | 1973 | Q1 | 1:23.810 | 172.59 |
13 | CEVFrançoisCevert | 1973 | Q1 | 1:23.899 | 172.407 |
14 | STEJackieStewart | 1973 | Q1 | 1:23.912 | 172.38 |
15 | DEPPatrickDepailler | 1978 | Q1 | 1:24.203 | 172.341 |
16 | FITEmersonFittipaldi | 1978 | Q1 | 1:24.274 | 172.196 |
17 | FITEmersonFittipaldi | 1973 | Q1 | 1:24.084 | 172.028 |
18 | HUNJamesHunt | 1978 | Q1 | 1:24.761 | 171.206 |
19 | REUCarlosReutemann | 1973 | Q1 | 1:24.489 | 171.203 |
20 | HULDennyHulme | 1973 | Q1 | 1:24.625 | 170.928 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell | 8.58 | 3.25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 39 |
2 | Ferrari | 8.64 | 2.09 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 23 |
3 | Brabham | 11 | 1.82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |
4 | McLaren | 11.69 | 1.44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 |
5 | Ligier | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
6 | Team Lotus | 13.54 | 0.85 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 |
7 | Arrows | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | Hesketh | 15.38 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | March | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
10 | Shadow | 12.91 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
11 | Fittipaldi | 15.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | ATS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Merzario | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Wolf | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Surtees | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | Ensign | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Penske | 13 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | LEC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | BRM | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Brabham-Alfa Romeo | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Boro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Brabham-Ford | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Parnelli | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Embassy Hill | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Shadow-Ford | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Lola | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Iso Marlboro | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |