2025-03-23 |
2025-04-13 |
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | 1:22:06.983 | 25 | 21 53 | |
NORLandoNorris | McLaren | +1.423 | 18 | 21 53 | |
PIAOscarPiastri | McLaren | +2.129 | 15 | 20 53 | |
LECCharlesLeclerc | Ferrari![]() | +16.097 | 12 | 21 53 | |
RUSGeorgeRussell | Mercedes | +17.362 | 10 | 19 53 | |
ANTAndrea KimiAntonelli | Mercedes | +18.671 | 8 | 31 53 | |
1 | HAMLewisHamilton | Ferrari![]() | +29.182 | 6 | 30 53 |
1 | HADIsackHadjar | RB F1 Team | +37.134 | 4 | 25 53 |
ALBAlexanderAlbon | Williams![]() | +40.367 | 2 | 24 53 | |
BEAOliverBearman | Haas F1 Team![]() | +54.529 | 1 | 23 53 | |
1 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +57.333 | 0 | 24 53 |
2 | TSUYukiTsunoda | Red Bull![]() | +58.401 | 0 | 23 53 |
2 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team![]() | +1:02.122 | 0 | 24 53 |
1 | SAICarlosSainz | Williams![]() | +1:14.129 | 0 | 33 53 |
4 | DOOJackDoohan | Alpine F1 Team![]() | +1:21.314 | 0 | 15 53 |
HULNicoHülkenberg | Sauber![]() | +1:21.957 | 0 | 22 53 | |
4 | LAWLiamLawson | RB F1 Team | +1:22.734 | 0 | 33 53 |
OCOEstebanOcon | Haas F1 Team![]() | +1:23.438 | 0 | 32 53 | |
2 | BORGabrielBortoleto | Sauber![]() | +1:23.897 | 0 | 31 53 |
STRLanceStroll | Aston Martin | Lapped (L52) | 0 | 9 30 52 |
Le Grand Prix automobile du Japon 2025 a été remporté par Max Verstappen ! Il est suivi par Lando Norris pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Oscar Piastri de McLaren. Andrea Kimi Antonelli a réalisé le meilleur tour en course en 1:30.965 ! Jack Doohan a remonté de 4 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Hard | 543 | +0.012s | 1:34.848 (1:32.697) |
Medium | 452 | +0.026s | +0.225s (1:33.857) |
Soft | 64 | +0.007s | +0.494s (1:33.339) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.256 | +0.356 | 1:26.983 |
2 | NORLandoNorris | McLaren | +0.158 | 1:27.146 | +0.012 |
3 | PIAOscarPiastri | McLaren | 1:27.687 | +0.361 | +0.044 |
4 | LECCharlesLeclerc | Ferrari ![]() | +0.233 | +0.409 | +0.316 |
5 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.156 | +0.254 | +0.335 |
6 | ANTAndrea KimiAntonelli | Mercedes | +0.281 | +0.493 | +0.572 |
7 | HADIsackHadjar | RB F1 Team | +0.591 | +0.629 | +0.586 |
8 | HAMLewisHamilton | Ferrari ![]() | +0.255 | +0.464 | +0.627 |
9 | ALBAlexanderAlbon | Williams ![]() | +0.531 | +0.637 | +0.632 |
10 | BEAOliverBearman | Haas F1 Team ![]() | +0.541 | +0.565 | +0.884 |
11 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team ![]() | +0.499 | +0.676 | |
12 | SAICarlosSainz | Williams ![]() | +0.522 | +0.690 | |
13 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +0.650 | +0.751 | |
14 | LAWLiamLawson | RB F1 Team | +0.867 | +0.760 | |
15 | TSUYukiTsunoda | Red Bull ![]() | +0.280 | +0.854 | |
16 | HULNicoHülkenberg | Sauber ![]() | +0.883 | ||
17 | BORGabrielBortoleto | Sauber ![]() | +0.935 | ||
18 | OCOEstebanOcon | Haas F1 Team ![]() | +1.009 | ||
19 | DOOJackDoohan | Alpine F1 Team ![]() | +1.190 | ||
20 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1.584 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | NOR | 21 | 23.2 | ||
PIA | 20 | 23.0 | |||
Williams ![]() | SAI | 33 | 23.3 | ||
ALB | 24 | 23.1 | |||
Ferrari ![]() | HAM | 30 | 22.9 | ||
LEC | 21 | 23.3 | |||
Red Bull ![]() | VER | 21 | 24.4 | ||
TSU | 23 | 24.2 | |||
Sauber ![]() | HUL | 22 | 23.5 | ||
BOR | 31 | 23.4 | |||
Aston Martin | ALO | 24 | 25.7 | ||
STR | 9 | 23.7 | 30 | 23.6 | |
Mercedes | RUS | 19 | 23.2 | ||
ANT | 31 | 24.4 | |||
Haas F1 Team ![]() | OCO | 32 | 24.5 | ||
BEA | 23 | 24.8 | |||
Alpine F1 Team ![]() | GAS | 24 | 26.0 | ||
DOO | 15 | 23.4 | |||
RB F1 Team | LAW | 33 | 23.7 | ||
HAD | 25 | 23.3 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |