2023-11-19 |
2024-03-02 |
Charles
Leclerc
Ferrari
Max
Verstappen
Red Bull
George
Russell
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:27:02.624 | 26 | 16 43 58 | |
LECCharlesLeclerc | Ferrari | +17.993 | 18 | 17 35 58 | |
1 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +20.328 | 15 | 14 34 58 |
5 | PERSergioPérez | Red Bull | +21.453 | 12 | 17 42 58 |
NORLandoNorris | McLaren | +24.284 | 10 | 14 33 58 | |
3 | PIAOscarPiastri | McLaren | +31.487 | 8 | 13 36 58 |
ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +39.512 | 6 | 12 36 58 | |
2 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +43.088 | 4 | 22 58 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +44.424 | 2 | 15 35 58 |
3 | STRLanceStroll | Aston Martin | +55.632 | 1 | 22 42 58 |
4 | RICDanielRicciardo | AlphaTauri | +56.229 | 0 | 7 31 58 |
OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +1:06.373 | 0 | 15 58 | |
3 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team | +1:10.360 | 0 | 17 32 58 |
ALBAlexanderAlbon | Williams | +1:13.184 | 0 | 16 43 58 | |
7 | HULNicoHülkenberg | Haas F1 Team | +1:23.696 | 0 | 13 33 58 |
4 | SARLoganSargeant | Williams | +1:27.791 | 0 | 15 41 58 |
2 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1:29.422 | 0 | 13 37 58 |
2 | SAICarlosSainz | Ferrari | Retired (L57) | 0 | 23 56 57 |
1 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1 Lap (L57) | 0 | 29 57 |
3 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L57) | 0 | 5 22 57 |
Le Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2023 a été remporté par Max Verstappen ! Il est suivi par Charles Leclerc pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par George Russell de Mercedes. Max Verstappen a réalisé le meilleur tour en course en 1:26.993 ! Sergio Pérez a remonté de 5 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
24 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 306 | +0.022s | 1:31.862 (1:30.842) |
Hard | 850 | +0.066s | +0.033s (1:29.896) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
2 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.299 | +0.229 | +0.139 |
3 | PIAOscarPiastri | McLaren | +0.327 | +0.538 | +0.337 |
4 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.177 | +0.273 | +0.343 |
5 | NORLandoNorris | McLaren | +0.208 | +0.180 | +0.371 |
6 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +0.126 | +0.467 | +0.523 |
7 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +0.341 | +0.391 | +0.639 |
8 | HULNicoHülkenberg | Haas F1 Team | +0.265 | +0.473 | +0.663 |
9 | PERSergioPérez | Red Bull | +0.049 | +0.376 | +0.726 |
10 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team | +0.440 | +0.338 | +1.103 |
11 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.277 | +0.619 | |
12 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +0.405 | +0.651 | |
13 | STRLanceStroll | Aston Martin | +0.245 | +0.682 | |
14 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +0.138 | +0.699 | |
15 | RICDanielRicciardo | AlphaTauri | +0.301 | +0.702 | |
16 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.578 | ||
17 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +0.604 | ||
18 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +0.628 | ||
19 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +0.999 | ||
20 | SARLoganSargeant | Williams |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | NOR | 14 | 24.1 | 33 | 21.4 |
PIA | 13 | 21.7 | 36 | 21.2 | |
Williams | ALB | 16 | 22.2 | 43 | 21.9 |
SAR | 15 | 22.1 | 41 | 21.9 | |
Ferrari | SAI | 23 | 21.2 | 56 | 21.6 |
LEC | 17 | 21.9 | 35 | 21.2 | |
Red Bull | PER | 17 | 21.4 | 42 | 21.3 |
VER | 16 | 21.7 | 43 | 21.3 | |
Alfa Romeo | BOT | 29 | 22.7 | ||
ZHO | 13 | 22.9 | 37 | 22.3 | |
Aston Martin | ALO | 12 | 22.5 | 36 | 21.8 |
STR | 22 | 21.9 | 42 | 21.7 | |
Mercedes | HAM | 15 | 22.2 | 35 | 22.0 |
RUS | 14 | 21.7 | 34 | 22.1 | |
Haas F1 Team | HUL | 13 | 21.9 | 33 | 22.1 |
MAG | 5 | 22.8 | 22 | 22.2 | |
AlphaTauri | RIC | 7 | 21.7 | 31 | 21.7 |
TSU | 22 | 21.5 | |||
Alpine F1 Team | OCO | 15 | 22.2 | ||
GAS | 17 | 23.1 | 32 | 23.5 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |