2023-07-09 |
2023-07-30 |
Lando
Norris
McLaren
Max
Verstappen
Red Bull
Sergio
Pérez
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:38:08.634 | 26 | 23 51 70 |
1 | NORLandoNorris | McLaren | +33.731 | 18 | 17 44 70 |
6 | PERSergioPérez | Red Bull | +37.603 | 15 | 24 42 70 |
3 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +39.134 | 12 | 16 49 70 |
1 | PIAOscarPiastri | McLaren | +1:02.572 | 10 | 18 42 70 |
12 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +1:05.825 | 8 | 28 46 70 |
1 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +1:10.317 | 6 | 17 43 70 |
3 | SAICarlosSainz | Ferrari | +1:11.073 | 4 | 15 44 70 |
1 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +1:15.709 | 2 | 20 43 70 |
4 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1 Lap (L69) | 1 | 9 34 69 |
5 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +1 Lap (L69) | 0 | 8 31 69 |
5 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1 Lap (L69) | 0 | 9 40 69 |
RICDanielRicciardo | AlphaTauri | +1 Lap (L69) | 0 | 18 29 69 | |
4 | HULNicoHülkenberg | Haas F1 Team | +1 Lap (L69) | 0 | 16 38 69 |
2 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +1 Lap (L69) | 0 | 9 44 69 |
11 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1 Lap (L69) | 0 | 10 38 69 |
2 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L69) | 0 | 14 41 69 |
2 | SARLoganSargeant | Williams | Retired (L67) | 0 | 13 34 67 |
7 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | Collision damage (L2) | 0 | 2 |
5 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team | Collision damage (L1) | 0 | 1 |
Max Verstappen remporte le Grand Prix automobile de Hongrie 2023 ! Il est suivi par Lando Norris pour l'écurie McLaren. Sergio Pérez clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Max Verstappen de chez Red Bull en 1:20.504 ! A noter que George Russell est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
20 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 448 | +0.037s | 1:26.012 (1:24.328) |
Soft | 34 | -0.045s | +0.067s (1:25.749) |
Hard | 770 | +0.071s | +0.565s (1:24.761) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.434 | +0.099 | 1:16.609 |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.175 | +0.219 | +0.003 |
3 | NORLandoNorris | McLaren | +0.554 | 1:17.328 | +0.085 |
4 | PIAOscarPiastri | McLaren | +0.321 | +0.243 | +0.296 |
5 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | 1:18.143 | +0.372 | +0.362 |
6 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.297 | +0.252 | +0.383 |
7 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +0.632 | +0.235 | +0.425 |
8 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +0.437 | +0.373 | +0.426 |
9 | PERSergioPérez | Red Bull | +0.217 | +0.347 | +0.436 |
10 | HULNicoHülkenberg | Haas F1 Team | +0.552 | +0.324 | +0.577 |
11 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.250 | +0.375 | |
12 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +0.711 | +0.513 | |
13 | RICDanielRicciardo | AlphaTauri | +0.763 | +0.674 | |
14 | STRLanceStroll | Aston Martin | +0.639 | +0.816 | |
15 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team | +0.600 | +0.889 | |
16 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +0.774 | ||
17 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +0.776 | ||
18 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.884 | ||
19 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.063 | ||
20 | SARLoganSargeant | Williams | +1.105 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | NOR | 17 | 21.5 | 44 | 21.4 |
PIA | 18 | 21.2 | 42 | 22.0 | |
Williams | ALB | 8 | 22.1 | 31 | 21.8 |
SAR | 13 | 24.0 | 34 | 22.2 | |
Ferrari | SAI | 15 | 21.4 | 44 | 22.1 |
LEC | 17 | 28.4 | 43 | 21.5 | |
Red Bull | PER | 24 | 21.9 | 42 | 20.9 |
VER | 23 | 21.4 | 51 | 21.7 | |
Alfa Romeo | BOT | 9 | 22.1 | 40 | 23.2 |
ZHO | 10 | 29.2 | 38 | 22.9 | |
Aston Martin | ALO | 20 | 22.9 | 43 | 24.2 |
STR | 9 | 21.9 | 34 | 22.4 | |
Mercedes | HAM | 16 | 22.0 | 49 | 21.7 |
RUS | 28 | 21.9 | 46 | 21.7 | |
Haas F1 Team | HUL | 16 | 22.9 | 38 | 22.0 |
MAG | 14 | 22.8 | 41 | 22.2 | |
AlphaTauri | RIC | 18 | 22.0 | 29 | 22.2 |
TSU | 9 | 26.2 | 44 | 21.2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |