2022-06-12 |
2022-07-03 |
Carlos
Sainz
Ferrari
Max
Verstappen
Red Bull
Lewis
Hamilton
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:36:21.757 | 25 | 9 43 70 | |
1 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.993 | 19 | 20 49 70 |
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +7.006 | 15 | 9 44 70 |
4 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +12.313 | 12 | 19 45 70 |
14 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +15.168 | 10 | 41 70 |
1 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +23.890 | 8 | 19 49 70 |
4 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +25.247 | 6 | 49 70 |
2 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +26.952 | 4 | 19 49 70 |
7 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +29.945 | 2 | 28 49 70 |
7 | STRLanceStroll | Aston Martin | +38.222 | 1 | 47 70 |
2 | RICDanielRicciardo | McLaren | +43.047 | 0 | 19 49 70 |
4 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +44.245 | 0 | 5 19 70 |
1 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +44.893 | 0 | 18 48 70 |
1 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +45.183 | 0 | 5 36 70 |
1 | NORLandoNorris | McLaren | +52.145 | 0 | 19 42 70 |
2 | LATNicholasLatifi | Williams | +59.978 | 0 | 9 37 70 |
12 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1:08.180 | 0 | 7 70 |
2 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | Accident (L47) | 0 | 9 47 |
13 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | Engine (L18) | 0 | 18 |
7 | PERSergioPérez | Red Bull | Gearbox (L7) | 0 | 7 |
Max Verstappen remporte le Grand Prix automobile du Canada 2022 ! Il est suivi par Carlos Sainz pour l'écurie Ferrari. Lewis Hamilton clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Carlos Sainz de chez Ferrari en 1:15.749 ! A noter que Charles Leclerc est remonté de 14 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
21 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 356 | -0.024s | 1:20.123 (1:18.649) |
Hard | 906 | +0.11s | +0.415s (1:18.740) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
2 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +0.058 | +1.102 | +0.645 |
3 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.562 | +1.451 | +0.797 |
4 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +1.622 | +1.797 | +1.592 |
5 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +0.738 | +2.508 | +1.661 |
6 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +1.488 | +1.938 | +2.057 |
7 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +0.793 | +2.389 | +2.230 |
8 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.941 | +1.204 | +2.258 |
9 | RICDanielRicciardo | McLaren | +1.417 | +2.629 | +2.450 |
10 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1.473 | +2.370 | +2.731 |
11 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1.470 | +3.042 | |
12 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +1.828 | +3.112 | |
13 | PERSergioPérez | Red Bull | +1.710 | +9.381 | |
14 | NORLandoNorris | McLaren | +1.847 | ||
15 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.789 | ||
16 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +2.273 | ||
17 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +2.293 | ||
18 | STRLanceStroll | Aston Martin | +3.313 | ||
19 | LATNicholasLatifi | Williams | +3.441 | ||
20 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +4.356 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | RIC | 19 | 27.9 | 49 | 24.8 |
NOR | 19 | 43.0 | 42 | 24.1 | |
Williams | ALB | 18 | 23.8 | 48 | 23.5 |
LAT | 9 | 24.0 | 37 | 30.0 | |
Ferrari | SAI | 20 | 24.2 | 49 | 24.9 |
LEC | 41 | 26.2 | |||
Red Bull | VER | 9 | 24.2 | 43 | 23.7 |
Alfa Romeo | BOT | 49 | 26.1 | ||
ZHO | 19 | 24.3 | 49 | 24.0 | |
Aston Martin | VET | 5 | 23.4 | 19 | 23.7 |
STR | 47 | 25.3 | |||
Mercedes | HAM | 9 | 23.8 | 44 | 23.8 |
RUS | 19 | 24.0 | 45 | 24.1 | |
Haas F1 Team | MAG | 7 | 38.3 | ||
AlphaTauri | GAS | 5 | 23.6 | 36 | 23.6 |
TSU | 9 | 23.2 | 47 | 23.5 | |
Alpine F1 Team | ALO | 28 | 23.8 | 49 | 25.1 |
OCO | 19 | 25.7 | 49 | 23.9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |