2022-07-10 |
2022-07-31 |
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
George
Russell
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:30:02.112 | 25 | 16 53 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +10.587 | 18 | 18 53 |
3 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +16.495 | 15 | 18 53 |
1 | PERSergioPérez | Red Bull | +17.310 | 12 | 18 53 |
14 | SAICarlosSainz | Ferrari | +28.872 | 11 | 18 42 53 |
1 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +42.879 | 8 | 18 53 |
2 | NORLandoNorris | McLaren | +52.026 | 6 | 18 53 |
2 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +56.959 | 4 | 18 53 |
RICDanielRicciardo | McLaren | +1:00.372 | 2 | 18 53 | |
5 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1:02.549 | 1 | 18 53 |
1 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +1:04.494 | 0 | 19 53 |
2 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +1:05.448 | 0 | 18 53 |
ALBAlexanderAlbon | Williams | +1:08.565 | 0 | 18 53 | |
3 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1:16.666 | 0 | 18 36 53 |
2 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +1:20.394 | 0 | 9 18 53 |
ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +6 Laps (L47) | 0 | 9 22 47 | |
1 | LATNicholasLatifi | Williams | Collision damage (L40) | 0 | 19 38 40 |
2 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | Collision damage (L37) | 0 | 8 18 37 |
18 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | Accident (L17) | 0 | 17 |
12 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | Undertray (L17) | 0 | 11 17 |
Max Verstappen remporte le Grand Prix automobile de France 2022 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. George Russell clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Carlos Sainz de chez Ferrari en 1:35.781 ! A noter que Carlos Sainz est remonté de 14 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
40 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 359 | +0.244s | 1:41.053 (1:40.034) |
Hard | 594 | +0.357s | +0.861s (1:39.891) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | 1:31.727 | +0.135 | 1:30.872 |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.164 | +0.909 | +0.304 |
3 | PERSergioPérez | Red Bull | +0.627 | +1.039 | +0.463 |
4 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +1.314 | +1.193 | +0.893 |
5 | NORLandoNorris | McLaren | +0.945 | +1.696 | +1.160 |
6 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +1.382 | +1.552 | +1.259 |
7 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +1.092 | +1.550 | +1.680 |
8 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +1.667 | +1.755 | +1.908 |
9 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.570 | 1:31.081 | |
10 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.029 | +1.568 | |
11 | RICDanielRicciardo | McLaren | +1.677 | +1.841 | |
12 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +1.619 | +1.967 | |
13 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1.307 | +1.971 | |
14 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +1.558 | +2.195 | |
15 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +1.696 | +2.226 | |
16 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +1.712 | ||
17 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1.712 | ||
18 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1.947 | ||
19 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +1.974 | ||
20 | LATNicholasLatifi | Williams | +2.067 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | RIC | 18 | 36.3 | ||
NOR | 18 | 37.5 | |||
Williams | ALB | 18 | 37.4 | ||
LAT | 19 | 37.5 | 38 | 36.9 | |
Ferrari | SAI | 18 | 41.5 | 42 | 42.3 |
Red Bull | PER | 18 | 38.1 | ||
VER | 16 | 35.3 | |||
Alfa Romeo | BOT | 18 | 37.9 | 36 | 36.5 |
ZHO | 9 | 36.4 | 22 | 50.8 | |
Aston Martin | VET | 19 | 36.7 | ||
STR | 18 | 39.8 | |||
Mercedes | HAM | 18 | 37.2 | ||
RUS | 18 | 38.3 | |||
Haas F1 Team | MAG | 8 | 36.8 | 18 | 36.4 |
MSC | 9 | 36.7 | 18 | 37.0 | |
AlphaTauri | GAS | 18 | 36.0 | ||
TSU | 11 | 37.6 | |||
Alpine F1 Team | ALO | 18 | 36.5 | ||
OCO | 18 | 44.7 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |