2020-10-11 |
2020-11-01 |
Valtteri
Bottas
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:29:56.828 | 26 | 40 66 | |
BOTValtteriBottas | Mercedes | +25.592 | 18 | 41 66 | |
VERMaxVerstappen | Red Bull | +34.508 | 15 | 23 66 | |
LECCharlesLeclerc | Ferrari | +1:05.312 | 12 | 34 66 | |
4 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +1 Lap (L65) | 10 | 28 65 |
1 | SAICarlosSainz | McLaren | +1 Lap (L65) | 8 | 26 65 |
2 | PERSergioPérez | Racing Point | +1 Lap (L65) | 6 | 1 45 65 |
3 | OCOEstebanOcon | Renault | +1 Lap (L65) | 4 | 53 65 |
1 | RICDanielRicciardo | Renault | +1 Lap (L65) | 2 | 14 65 |
5 | VETSebastianVettel | Ferrari | +1 Lap (L65) | 1 | 27 65 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1 Lap (L65) | 0 | 11 65 |
6 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +1 Lap (L65) | 0 | 19 46 65 |
5 | NORLandoNorris | McLaren | +1 Lap (L65) | 0 | 18 43 65 |
RUSGeorgeRussell | Williams | +1 Lap (L65) | 0 | 36 65 | |
2 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1 Lap (L65) | 0 | 28 65 |
3 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L65) | 0 | 31 65 |
1 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1 Lap (L65) | 0 | 26 65 |
2 | LATNicholasLatifi | Williams | +2 Laps (L64) | 0 | 24 64 |
6 | KVYDaniilKvyat | AlphaTauri | +2 Laps (L64) | 0 | 25 55 64 |
8 | STRLanceStroll | Racing Point | Collision damage (L51) | 0 | 18 34 51 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile du Portugal 2020 ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'écurie Mercedes. Max Verstappen clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:18.750 ! A noter que Sebastian Vettel est remonté de 5 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
18 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 703 | -0.1s | 1:24.070 (1:22.550) |
Soft | 217 | -0.151s | +0.154s (1:22.858) |
Hard | 368 | -0.041s | +0.435s (1:22.300) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:16.828 | +0.358 | 1:16.652 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.117 | 1:16.466 | +0.102 |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.051 | +0.572 | +0.252 |
4 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.593 | +0.901 | +0.438 |
5 | PERSergioPérez | Racing Point | +0.542 | +0.663 | +0.571 |
6 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +0.607 | +0.945 | +0.785 |
7 | SAICarlosSainz | McLaren | +0.799 | +0.717 | +0.868 |
8 | NORLandoNorris | McLaren | +0.719 | +0.855 | +0.873 |
9 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +0.381 | +0.901 | +1.151 |
10 | RICDanielRicciardo | Renault | +0.793 | +1.015 | |
11 | OCOEstebanOcon | Renault | +0.947 | +1.148 | |
12 | STRLanceStroll | Racing Point | +0.839 | +1.160 | |
13 | KVYDaniilKvyat | AlphaTauri | +1.013 | +1.262 | |
14 | RUSGeorgeRussell | Williams | +1.103 | +1.322 | |
15 | VETSebastianVettel | Ferrari | +0.618 | +1.453 | |
16 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1.373 | ||
17 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1.495 | ||
18 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1.536 | ||
19 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.680 | ||
20 | LATNicholasLatifi | Williams | +1.949 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | SAI | 26 | 27.3 | ||
NOR | 18 | 34.8 | 43 | 27.8 | |
Williams | RUS | 36 | 33.0 | ||
LAT | 24 | 26.7 | |||
Renault | RIC | 14 | 27.0 | ||
OCO | 53 | 28.5 | |||
Ferrari | VET | 27 | 26.7 | ||
LEC | 34 | 26.9 | |||
Red Bull | VER | 23 | 26.4 | ||
ALB | 19 | 26.3 | 46 | 25.9 | |
Alfa Romeo | RAI | 11 | 29.1 | ||
GIO | 28 | 26.5 | |||
Mercedes | HAM | 40 | 27.2 | ||
BOT | 41 | 26.5 | |||
Haas F1 Team | GRO | 26 | 27.0 | ||
MAG | 31 | 27.3 | |||
Racing Point | PER | 1 | 26.2 | 45 | 26.6 |
STR | 18 | 36.3 | 34 | 37.5 | |
AlphaTauri | KVY | 25 | 27.2 | 55 | 32.9 |
GAS | 28 | 27.2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |