2001-03-18 |
2001-04-15 |
Michael
Schumacher
Ferrari
David
Coulthard
McLaren
Nick
Heidfeld
Sauber
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | 1:39:00.834 | 10 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +16.164 | 6 |
6 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1 Lap (L70) | 4 |
7 | PANOlivierPanis | BAR | +1 Lap (L70) | 3 |
2 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +1 Lap (L70) | 2 |
12 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1 Lap (L70) | 1 |
5 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1 Lap (L70) | 0 |
7 | ALEJeanAlesi | Prost | +1 Lap (L70) | 0 |
13 | MARTarsoMarques | Minardi | +3 Laps (L68) | 0 |
10 | BUTJensonButton | Benetton | +7 Laps (L64) | 0 |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | Electrical (L63) | 0 |
2 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | Spun off (L55) | 0 |
11 | SCHRalfSchumacher | Williams | Spun off (L54) | 0 |
7 | MAZGastónMazzacane | Prost | Clutch (L54) | 0 |
2 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Spun off (L52) | 0 |
12 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Collision (L38) | 0 |
VERJosVerstappen | Arrows | Collision (L37) | 0 | |
4 | BURLucianoBurti | Jaguar | Engine (L30) | 0 |
ALOFernandoAlonso | Minardi | Electrical (L25) | 0 | |
4 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | Hydraulics (L15) | 0 |
15 | BARRubensBarrichello | Ferrari | Collision (L2) | 0 |
19 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Stalled (L0) | 0 |
David Coulthard remporte le Grand Prix automobile du Brésil 2001 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. Nick Heidfeld clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Ralf Schumacher de chez Williams en 1:15.693 ! A noter que Tarso Marques est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | 1:13.780 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.310 | ||
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.342 | ||
4 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.385 | ||
5 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.398 | ||
6 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.411 | ||
7 | TRUJarnoTrulli | Jordan | +0.850 | ||
8 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan | +0.853 | ||
9 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.030 | ||
10 | RAIKimiRäikkönen | Sauber | +1.144 | ||
11 | PANOlivierPanis | BAR | +1.266 | ||
12 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.402 | ||
13 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1.412 | ||
14 | BURLucianoBurti | Jaguar | +1.591 | ||
15 | ALEJeanAlesi | Prost | +1.657 | ||
16 | BEREnriqueBernoldi | Arrows | +1.877 | ||
17 | VERJosVerstappen | Arrows | +1.924 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2.395 | ||
19 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +2.404 | ||
20 | BUTJensonButton | Benetton | +2.449 | ||
21 | MAZGastónMazzacane | Prost | +2.740 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +3.004 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |