1997-10-26 |
1998-03-29 |
David
Coulthard
McLaren
Mika
Häkkinen
McLaren
Heinz-Harald
Frentzen
Williams
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:31:46.0 | 10 | |
COUDavidCoulthard | McLaren | +0.702 | 6 | |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams | +1 Lap (L57) | 4 |
4 | IRVEddieIrvine | Ferrari | +1 Lap (L57) | 3 |
1 | VILJacquesVilleneuve | Williams | +1 Lap (L57) | 2 |
1 | HERJohnnyHerbert | Sauber | +1 Lap (L57) | 1 |
4 | WURAlexanderWurz | Benetton | +1 Lap (L57) | 0 |
2 | HILDamonHill | Jordan | +1 Lap (L57) | 0 |
12 | PANOlivierPanis | Prost | +1 Lap (L57) | 0 |
3 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Broken wing (L43) | 0 |
1 | ALEJeanAlesi | Sauber | Engine (L41) | 0 |
3 | TRUJarnoTrulli | Prost | Gearbox (L26) | 0 |
6 | ROSRicardoRosset | Tyrrell | Gearbox (L25) | 0 |
2 | SALMikaSalo | Arrows | Gearbox (L23) | 0 |
2 | TUEEstebanTuero | Minardi | Engine (L22) | 0 |
6 | NAKShinjiNakano | Minardi | Halfshaft (L8) | 0 |
14 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Engine (L5) | 0 |
2 | DINPedroDiniz | Arrows | Gearbox (L2) | 0 |
10 | SCHRalfSchumacher | Jordan | Collision (L1) | 0 |
2 | MAGJanMagnussen | Stewart | Collision (L1) | 0 |
8 | TAKToranosukeTakagi | Tyrrell | Spun off (L1) | 0 |
8 | BARRubensBarrichello | Stewart | Gearbox (L0) | 0 |
Mika Häkkinen remporte le Grand Prix automobile d'Australie 1998 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Heinz-Harald Frentzen clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe McLaren réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Mika Häkkinen de chez McLaren en 1:31.649 ! A noter que Olivier Panis est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:30.010 | ||
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.043 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.757 | ||
4 | VILJacquesVilleneuve | Williams | +0.909 | ||
5 | HERJohnnyHerbert | Sauber | +1.374 | ||
6 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams | +1.387 | ||
7 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1.723 | ||
8 | IRVEddieIrvine | Ferrari | +1.757 | ||
9 | SCHRalfSchumacher | Jordan | +2.382 | ||
10 | HILDamonHill | Jordan | +2.389 | ||
11 | WURAlexanderWurz | Benetton | +2.716 | ||
12 | ALEJeanAlesi | Sauber | +3.230 | ||
13 | TAKToranosukeTakagi | Tyrrell | +3.281 | ||
14 | BARRubensBarrichello | Stewart | +3.373 | ||
15 | TRUJarnoTrulli | Prost | +3.729 | ||
16 | SALMikaSalo | Arrows | +3.917 | ||
17 | TUEEstebanTuero | Minardi | +4.636 | ||
18 | MAGJanMagnussen | Stewart | +4.896 | ||
19 | ROSRicardoRosset | Tyrrell | +5.109 | ||
20 | DINPedroDiniz | Arrows | +5.130 | ||
21 | PANOlivierPanis | Prost | +5.205 | ||
22 | NAKShinjiNakano | Minardi | +5.291 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |