Grand Prix automobile d'Europe 1997
Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course European Grand Prix 1997

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
4 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:38:57.771 | 10 |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.654 | 6 |
2 | VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | +1.803 | 4 |
4 | BERGerhardBerger | Benetton | +1.919 | 3 |
2 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | +3.789 | 2 |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams![]() | +4.537 | 1 |
2 | PANOlivierPanis | Prost![]() | +1:07.145 | 0 |
6 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | +1:12.961 | 0 |
2 | MAGJanMagnussen | Stewart![]() | +1:17.487 | 0 |
5 | NAKShinjiNakano | Prost![]() | +1:18.215 | 0 |
6 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +1 Lap (L68) | 0 |
9 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | +1 Lap (L68) | 0 |
3 | ALEJeanAlesi | Benetton | +1 Lap (L68) | 0 |
4 | FONNorbertoFontana | Sauber![]() | +1 Lap (L68) | 0 |
5 | MARTarsoMarques | Minardi | +1 Lap (L68) | 0 |
6 | VERJosVerstappen | Tyrrell![]() | +1 Lap (L68) | 0 |
2 | KATUkyoKatayama | Minardi | +1 Lap (L68) | 0 |
16 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | Collision (L47) | 0 |
15 | HILDamonHill | Arrows![]() | Gearbox (L47) | 0 |
4 | SCHRalfSchumacher | Jordan![]() | Water leak (L44) | 0 |
9 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | Gearbox (L30) | 0 |
9 | DINPedroDiniz | Arrows![]() | Spun off (L11) | 0 |
Mika Häkkinen remporte le Grand Prix automobile d'Europe 1997 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Jacques Villeneuve clôture le podium de ce Grand Prix. McLaren réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Heinz-Harald Frentzen de chez Williams en 1:23.135 ! À noter que Mika Salo est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | 1:21.072 | ||
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:21.072 | ||
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams ![]() | 1:21.072 | ||
4 | HILDamonHill | Arrows ![]() | +0.058 | ||
5 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.297 | ||
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.404 | ||
7 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +0.538 | ||
8 | BERGerhardBerger | Benetton | +0.584 | ||
9 | PANOlivierPanis | Prost ![]() | +0.663 | ||
10 | ALEJeanAlesi | Benetton | +0.939 | ||
11 | MAGJanMagnussen | Stewart ![]() | +1.095 | ||
12 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +1.150 | ||
13 | DINPedroDiniz | Arrows ![]() | +1.162 | ||
14 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +1.191 | ||
15 | NAKShinjiNakano | Prost ![]() | +1.279 | ||
16 | SCHRalfSchumacher | Jordan ![]() | +1.668 | ||
17 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +1.732 | ||
18 | FONNorbertoFontana | Sauber ![]() | +2.209 | ||
19 | KATUkyoKatayama | Minardi | +2.337 | ||
20 | MARTarsoMarques | Minardi | +2.782 | ||
21 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +3.150 | ||
22 | VERJosVerstappen | Tyrrell ![]() | +3.229 |






