Classement de la course British Grand Prix 1969



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | STEJackieStewart | Matra-Ford![]() | 1:55:55.6 | 9 |
2 | ICKJackyIckx | Brabham-Ford![]() | +1 Lap (L83) | 6 |
4 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford![]() | +1 Lap (L83) | 4 |
3 | RINJochenRindt | Lotus-Ford![]() | +1 Lap (L83) | 3 |
5 | COUPiersCourage | Brabham-Ford![]() | +1 Lap (L83) | 2 |
5 | ELFVicElford | McLaren-Ford![]() | +2 Laps (L82) | 1 |
5 | HILGrahamHill | Lotus-Ford![]() | +2 Laps (L82) | 0 |
1 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford![]() | +3 Laps (L81) | 0 |
8 | BELJean-PierreBeltoise | Matra-Ford![]() | +6 Laps (L78) | 0 |
4 | MILJohnMiles | Lotus-Ford![]() | +9 Laps (L75) | 0 |
3 | RODPedroRodríguez | Ferrari![]() | Engine (L61) | 0 |
7 | AMOChrisAmon | Ferrari![]() | Gearbox (L45) | 0 |
10 | HULDennyHulme | McLaren-Ford![]() | Ignition (L27) | 0 |
1 | OLIJackieOliver | BRM![]() | Transmission (L19) | 0 |
1 | BONJoBonnier | Lotus-Ford![]() | Engine (L6) | 0 |
1 | BELDerekBell | McLaren-Ford![]() | Suspension (L5) | 0 |
11 | SURJohnSurtees | BRM![]() | Suspension (L1) | 0 |
Jackie Stewart remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1969 ! Il est suivi par Jacky Ickx pour l'écurie Brabham-Ford. Bruce McLaren clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jackie Stewart de chez Matra-Ford en 1:21.3 ! À noter que Jean-Pierre Beltoise est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RINJochenRindt | Lotus-Ford ![]() | 1:20.8 | ||
2 | STEJackieStewart | Matra-Ford ![]() | +0.400 | ||
3 | HULDennyHulme | McLaren-Ford ![]() | +0.700 | ||
4 | ICKJackyIckx | Brabham-Ford ![]() | +0.800 | ||
5 | AMOChrisAmon | Ferrari ![]() | +1.100 | ||
6 | SURJohnSurtees | BRM ![]() | +1.400 | ||
7 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford ![]() | +1.800 | ||
8 | RODPedroRodríguez | Ferrari ![]() | +1.800 | ||
9 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford ![]() | +1.900 | ||
10 | COUPiersCourage | Brabham-Ford ![]() | +2.100 | ||
11 | ELFVicElford | McLaren-Ford ![]() | +2.500 | ||
12 | HILGrahamHill | Lotus-Ford ![]() | +2.800 | ||
13 | OLIJackieOliver | BRM ![]() | +2.900 | ||
14 | MILJohnMiles | Lotus-Ford ![]() | +4.300 | ||
15 | BELDerekBell | McLaren-Ford ![]() | +5.300 | ||
16 | BONJoBonnier | Lotus-Ford ![]() | +7.400 | ||
17 | BELJean-PierreBeltoise | Matra-Ford ![]() | +10.400 |


